| 学校名称 | 学校种类 | 文化课提当线 | 学历层次 | 人气 |
| 云南大学 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 104775 |
| 云南师范大学 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 70993 |
| 云南农业大学 | 综合类院校 | - | - | 18805 |
| 昆明理工大学 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 62578 |
| 云南财经大学 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 44603 |
| 云南民族大学 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 45106 |
| 云南开放大学 | 综合类院校 | - | - | 25172 |
| 玉溪师范学院 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 36806 |
| 云南警官学院 | 综合类院校 | - | - | 34148 |
| 昆明医科大学 | 综合类院校 | - | - | 16700 |
| 西南林业大学 | 综合类院校 | - | - | 21413 |
| 楚雄师范学院 | 综合类院校 | - | - | 31880 |
| 曲靖师范学院 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 32071 |
| 大理大学 | 综合 | 400-500 | 本科/高职(专科) | 50267 |
| 昆明冶金高等专科学校 | 综合类院校 | - | - | 14439 |
| 昆明学院 | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 44278 |
| 云南中医学院 | 综合类院校 | - | - | 15324 |
| 云南艺术学院 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类一本 | 235276 |
| 红河学院 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 24664 |
| 保山学院 | 综合类院校 | - | - | 14628 |
| 云南师范大学商学院 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 22882 |
| 普洱学院 | 师范 | 本科 | 17 | |
| 文山学院 | 师范 | 本科 | 87 | |
| 昭通学院 | 师范 | 本科 | 31 |
艺术院校关注排行
艺术高考信息
