学校名称 | 学校种类 | 文化课提当线 | 学历层次 | 人气 |
中国美术学院 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 | 401064 |
浙江广播电视大学 | 综合类院校 | - | - | 30131 |
浙江大学 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 107098 |
台州广播电视大学 | 综合类院校 | - | - | 23934 |
浙江农林大学 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 42952 |
杭州电子科技大学 | 综合类院校 | - | - | 26299 |
绍兴文理学院 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 40582 |
浙江大学城市学院 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 22723 |
浙江树人大学 | 综合类院校 | - | - | 29772 |
浙江师范大学 | 综合类院校 | 200-300 | 200-300 | 74767 |
中国计量学院 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 40919 |
宁波大学 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 66529 |
浙江外国语学院 | 综合类院校 | - | 二本 | 18441 |
浙江科技学院 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 成人 艺术类二本 | 42519 |
浙江工商大学 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 成人 | 45173 |
嘉兴学院 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 33656 |
浙江传媒学院 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 艺术类专科 | 440671 |
浙江万里学院 | 综合类院校 | - | - | 23401 |
同济大学浙江学院 | 综合类院校 | - | - | 24774 |
湖州师范学院 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 39293 |
宁波大红鹰学院 | 综合类院校 | - | - | 23475 |
浙江工业大学 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 59675 |
温州大学 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 55188 |
浙江理工大学 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 | 142160 |
浙江财经学院 | 综合类院校 | - | - | 25881 |
杭州师范大学 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 183643 |
台州学院 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 47596 |
杭州广播电视大学 | 综合类院校 | - | - | 23729 |
丽水学院 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 50584 |
浙江大学宁波理工学院 | 综合类院校 | - | - | 21919 |
衢州学院 | 工科 | 本科 | 26 | |
浙江音乐学院 | 艺术 | 本科 | 21 |
艺术院校关注排行
艺术高考信息