当前位置:美术高考 > 专业分数线

2007年河南省本科一批第一志愿批量投档最低分

日期:2008/11/12 不详
院校名称 科类 计划性质 计划 投档数 分数线 投档比例 投档最低分
(1100)中央民族大学 文科综合 统招 30 37 589 120 597
(1103)中南民族大学 文科综合 统招 106 25 589 120 589
(1105)北京大学 文科综合 统招 29 29 589 100 632
(1110)中国人民大学 文科综合 统招 34 44 589 120 621
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 文科综合 统招 4 5 589 105 602
(1125)东南大学 文科综合 统招 20 22 589 110 603
(1130)复旦大学 文科综合 统招 12 15 589 110 604
(1135)湖南大学 文科综合 统招 44 52 589 110 609
(1140)华中科技大学 文科综合 统招 48 39 589 108 589
(1145)吉林大学 文科综合 统招 50 57 589 110 603
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 文科综合 统招 10 10 589 120 589
(1150)江南大学 文科综合 统招 18 23 589 120 600
(1155)兰州大学(榆中校区)) 文科综合 统招 48 35 589 120 589
(1160)南京大学 文科综合 统招 16 18 589 110 603
(1165)南开大学 文科综合 统招 38 46 589 120 614
(1170)山东大学 文科综合 统招 31 38 589 120 598
(1173)山东大学威海分校 文科综合 统招 28 32 589 120 589
(1175)四川大学 文科综合 统招 23 29 589 120 609
(1180)武汉大学 文科综合 统招 62 64 589 105 617
(1185)西安交通大学 文科综合 统招 10 12 589 120 592
(1189)西交利物浦大学 文科综合 统招 6 4 589 120 589
(1190)厦门大学 文科综合 统招 35 44 589 120 614
(1200)华北电力大学(保定) 文科综合 统招 8 8 589 105 589
(1205)中南财经政法大学 文科综合 统招 98 124 589 120 603
(1210)中南大学 文科综合 统招 32 34 589 101 597
(1215)中山大学 文科综合 统招 24 15 589 120 589
(1220)华北电力大学(北京) 文科综合 统招 13 11 589 120 589
(1230)北京科技大学 文科综合 统招 15 16 589 105 603
(1235)北京邮电大学 文科综合 统招 6 6 589 100 605
(1240)长安大学 文科综合 统招 15 17 589 120 589
(1250)电子科技大学 文科综合 统招 10 8 589 110 589
(1255)东北大学 文科综合 统招 10 12 589 120 590
(1265)合肥工业大学 文科综合 统招 5 1 589 120 589
(1270)河海大学 文科综合 统招 21 10 589 110 589
(1280)华南理工大学 文科综合 统招 20 25 589 120 601
(1285)大连海事大学 文科综合 统招 6 8 589 120 591
(1295)中国石油大学(北京) 文科综合 统招 4 5 589 120 589
(1300)中国石油大学(华东) 文科综合 统招 27 33 589 120 590
(1305)天津大学 文科综合 统招 2 3 589 120 596
(1315)武汉理工大学 文科综合 统招 22 27 589 120 600
(1320)西安电子科技大学 文科综合 统招 17 7 589 120 589
(1325)西南交通大学 文科综合 统招 21 26 589 120 599
(1330)中国海洋大学 文科综合 统招 14 10 589 120 589
(1335)中国地质大学(北京) 文科综合 统招 7 9 589 120 603
(1340)中国地质大学(武汉) 文科综合 统招 17 19 589 102 592
(1345)中国矿
相关专业分数线