2007年浙江省普通高校招生第一批首轮投档分数线
日期:2008/11/12 不详
代码 | 院校名称 | 文科投档分数线 | 名次号 | 理科投档分数线 | 名次号 |
001 | 浙江大学 | 597 | 1-000646 | 636 | 5-003319 |
003 | 浙江工业大学 | 561 | 1-004950 | 595 | 5-015829 |
004 | 浙江师范大学 | 553 | 1-007055 | 568 | 5-029378 |
005 | 宁波大学 | 561 | 1-005019 | 585 | 5-020523 |
006 | 杭州电子科技大学 | 560 | 1-005100 | 576 | 5-025217 |
007 | 浙江工商大学 | 567 | 1-003773 | 583 | 5-021550 |
008 | 浙江理工大学 | 560 | 1-005246 | 577 | 5-024239 |
009 | 温州医学院 | 553 | 1-006977 | 569 | 5-028660 |
011 | 浙江林学院 | 568 | 5-029770 | ||
012 | 浙江中医药大学 | 553 | 1-007056 | 572 | 5-026918 |
013 | 中国计量学院 | 573 | 5-026639 | ||
015 | 浙江科技学院 | 570 | 5-028477 | ||
016 | 浙江财经学院 | 568 | 1-003599 | 595 | 5-015488 |
020 | 杭州师范大学 | 554 | 1-006675 | 569 | 5-029039 |
024 | 温州大学 | 553 | 1-007060 | 568 | 5-029772 |
0C6 | 西安交通大学医学部 | 569 | 5-028750 | ||
130 | 北京大学 | 624 | 1-000059 | 680 | 5-000115 |
131 | 清华大学 | 625 | 1-000053 | 676 | 5-000165 |
132 | 中国人民大学 | 611 | 1-000168 | 653 | 5-001243 |
133 | 北京外国语大学 | 581 | 1-001768 | 632 | 5-004090 |
134 | 北京理工大学 | 570 | 1-003240 | 624 | 5-005785 |
135 | 北京师范大学 | 595 | 1-000759 | 629 | 5-004861 |
136 | 对外经济贸易大学 | 553 | 1-006967 | 636 | 5-003458 |
137 | 中央财经大学 | 566 | 1-003866 | 635 | 5-003570 |
138 | 北京第二外国语学院 | 577 | 1-002271 | 609 | 5-010578 |
145 | 北京工业大学 | 561 | 1-004989 | 611 | 5-009652 |
147 | 中国传媒大学 | 582 | 1-001757 | 607 | 5-011183 |
148 | 北京航空航天大学 | 627 | 5-005326 | ||
149 | 北京化工大学 | 593 | 5-016446 | ||
152 | 北京交通大学 | 614 | 5-008584 | ||
155 | 北京科技大学 | 581 | 1-001810 | 616 | 5-008080 |
158 | 北京林业大学 | 569 | 1-003494 | 591 | 5-017507 |
160 | 北京体育大学 | 556 | 1-006082 | 569 | 5-028793 |
164 | 北京邮电大学 | 624 | 5-005963 | ||
165 | 北京语言大学 | 584 | 1-001486 | 614 | 5-008758 |
166 | 北京中医药大学 | 558 | 1-005625 | 594 | 5-016197 |
167 | 华北电力大学(北京) | 567 | 1-003777 | 619 | 5-007172 |
168 | 中国石油大学(北京) | 557 | 1-005953 | 572 | 5-027040 |
170 | 首都师范大学 | 566 | 1-003996 | 608 | 5-010789 |
171 | 首都医科大学 | 613 | 5-008961 | ||
173 | 中国地质大学(北京) | 564 | 1-004430 | 568 | 5-029672 |
175 | 中国矿业大学(北京) | 559 | 1-005425 | 573 | 5-026863 |
177 | 中国农业大学 | 573 | 1-002805 | 568 | 5-029767 |
180 | 北京协和医学院 | 578 | 5-024003 | ||
181 | 中国政法大学 | 553 | 1-006937 | 631 | 5-004366 |
183 | 中央民族大学 | 577 | 1-002360 | 606 | 5-011549 |
184 | 复旦大学 | 609 | 1-000201 | 658 | 5-000894 |
185 | 同济大学 | 590 | 1-001075 | 638 | 5-002981 |
186 | 上海交通大学 | 593 | 1-000911 | 659 | 5-000792 |
187 | 华东理工大学 | 564 | 1-004274 | 627 | 5-005168 |
188 | 东华大学 | 575 | 1-002604 | 611 | 5-009820 |
189 | 华东师范大学 | 590 | 1-001073 | 625 | 5-005666 |
190 | 上海外国语大学 | 594 | 1-000844 | 636 | 5-003460 |
191 | 上海财经大学 | 604 | 1-000351 | 648 | 5-001773 |
192 | 华东政法大学 | 590 | 1-001015 | 623 | 5-006052 |
202 | 上海大学 | 582 | 1-001764 | 609 | 5-010212 |
209 | 上海对外贸易学院 | 586 | 1-001325 | 622 | 5-006371 |
231 | 上海中医药大学 | 569 | 5-029188 | ||
232 | 南开大学 | 596 | 1-000721 | 632 | 5-004184 |
233 | 天津大学 | 573 | 1-002845 | 623 | 5-006093 |
239 | 天津中医药大学 | 570 | 5-028359 | ||
248 | 天津医科大学 | 553 | 1-007019 | 618 | 5-007619 |
268 | 南京大学 | 599 | 1-000564 | 636 | 5-003420 |
269 | 东南大学 | 580 | 1-001924 | 629 | 5-004790 |
270 | 中国矿业大学 | 557 | 1-005993 | 572 | 5-027108 |
271 | 河海大学 | 564 | 1-004364 | 612 | 5-009438 |
272 | 江南大学 | 563 | 1-004593 | 587 | 5-019195 |
273 | 南京农业大学 | 557 | 1-005919 | 568 | 5-029324 |
274 | 中国药科大学 | < |
相关专业分数线