山东传媒职业学院2018年艺术类专业招生计划
日期:2018/8/20 山东传媒职业学院
山东传媒职业学院2018年艺术类专业招生计划
层次 | 类别 | 艺术大类 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 山东 | 河南 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 贵州 | 四川 | 合计 |
高职 (专科) | 艺 术 文 | 播音主持类 | 01 | 播音与主持 | 3 | 7000/年 | 103 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 129 | ||||
表演类 | 02 | 戏剧影视表演 | 3 | 7000/年 | 40 | 8 | 48 | ||||||||||
文学编导管理类 | 03 | 广播影视节目制作 | 3 | 7000/年 | 5 | 5 | |||||||||||
04 | 影视编导 | 3 | 7000/年 | 102 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 122 | |||||||
摄影类 | 05 | 摄影摄像技术 | 3 | 7000/年 | 83 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 101 | ||||||
美术类 | 03 | 广播影视节目制作 | 3 | 7000/年 | 17 | 17 | |||||||||||
06 | 广告设计与制作 | 3 | 7000/年 | 36 | 4 | 40 | |||||||||||
07 | 影视动画 | 3 | 7000/年 | 85 | 2 | 3 | 5 | 95 | |||||||||
08 | 人物形象设计 | 3 | 7000/年 | 31 | 2 | 3 | 5 | 8 | 49 | ||||||||
09 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 7000/年 | 57 | 3 | 60 | |||||||||||
10 | 动漫设计 | 3 | 7000/年 | 40 | 40 | ||||||||||||
艺 术 理 | 播音主持类 | 01 | 播音与主持 | 3 | 7000/年 | 25 | 25 | ||||||||||
表演类 | 02 | 戏剧影视表演 | 3 | 7000/年 | 10 | 10 | |||||||||||
文学编导管理类 | 04 | 影视编导 | 3 | 7000/年 | 25 | 25 | |||||||||||
摄影类 | 05 | 摄影摄像技术 | 3 | 7000/年 | 30 | 30 | |||||||||||
美术类 | 03 | 广播影视节目制作 | 3 | 7000/年 | 10 | 10 | |||||||||||
06 | 广告设计与制作 | 3 | 7000/年 | 20 | 20 | ||||||||||||
07 | 影视动画 | 3 | 7000/年 | 25 | 25 | ||||||||||||
08 | 人物形象设计 | 3 | 7000/年 | 21 | 21 | ||||||||||||
09 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 7000/年 | 30 | 30 | ||||||||||||
10 | 动漫设计 | 3 | 7000/年 | 20 | 20 |
相关美术院校招生计划