北京电影学院现代创意媒体学院2018年艺术类本科招生计划
北京电影学院现代创意媒体学院2018年美术类本科招生计划(按统考专业成绩排序录取)
专业 | 科类 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 |
(130307)戏剧影视美术设计 | (0)文理综合 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(130307)戏剧影视美术设计 | (3)艺术(文) | 2 |
|
|
| 3 | 1 |
|
|
(130307)戏剧影视美术设计 | (7)艺术(理) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(130307)戏剧影视美术设计 | (A)艺术(不分文理) |
| 1 | 4 | 2 |
|
| 2 | 3 |
(130310)动画 | (0)文理综合 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(130310)动画 | (3)艺术(文) | 1 |
|
|
| 3 | 2 |
|
|
(130310)动画 | (7)艺术(理) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(130310)动画 | (A)艺术(不分文理) |
| 1 | 6 | 1 |
|
| 2 | 3 |
(130508)数字媒体艺术 | (0)文理综合 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(130508)数字媒体艺术 | (3)艺术(文) | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
(130508)数字媒体艺术 | (7)艺术(理) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(130508)数字媒体艺术 | (A)艺术(不分文理) |
|
| 3 | 2 |
|
| 2 |
|
专业 | 科类 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 |
|
(130307)戏剧影视美术设计 | (0)文理综合 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
(130307)戏剧影视美术设计 | (3)艺术(文) |
|
|
| 2 | 13 | 2 |
|
|
(130307)戏剧影视美术设计 | (7)艺术(理) |
|
|
|
| 4 |
|
|
|
(130307)戏剧影视美术设计 | (A)艺术(不分文理) |
| 5 | 2 |
|
|
| 2 |
|
(130310)动画 | (0)文理综合 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
(130310)动画 | (3)艺术(文) |
|
|
| 2 | 21 | 3 |
|
|
(130310)动画 | (7)艺术(理) |
|
|
|
| 4 |
|
|
|
(130310)动画 | (A)艺术(不分文理) |
| 5 | 3 |
|
|
| 1 |
|
(130508)数字媒体艺术 | (0)文理综合 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
(130508)数字媒体艺术 | (3)艺术(文) |
|
|
| 2 | 8 | 3 |
|
|
(130508)数字媒体艺术 | (7)艺术(理) |
|
|
|
| 4 |
|
|
|
(130508)数字媒体艺术 | (A)艺术(不分文理) |
| 6 | 3 |
|
|
| 2 |
|
专业 | 科类 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 宁夏 | 新疆 |
|
(130307)戏剧影视美术设计 | (0)文理综合 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(130307)戏剧影视美术设计 | (3)艺术(文) |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
(130307)戏剧影视美术设计 | (7)艺术(理) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(130307)戏剧影视美术设计 | (A)艺术(不分文理) | 3 |
| 3 |
|
|
| 1 |
|
(130310)动画 | (0)文理综合 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(130310)动画 | (3)艺术(文) |
| 3 |
|
|
| 2 |
|
|
(130310)动画 | (7)艺术(理) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(130310)动画 | (A)艺术(不分文理) | 3 |
|
|
|
|
| 1 |
|
(130508)数字媒体艺术 | (0)文理综合 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(130508)数字媒体艺术 | (3)艺术(文) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(130508)数字媒体艺术 | (7)艺术(理) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(130508)数字媒体艺术 | (A)艺术(不分文理) | 3 |
|
| 2 | 2 |
| 1 |
|
北京电影学院现代创意媒体学院2018年艺术类(非美术类)本科招生计划
专业 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 |
(130301)表演 | (0)文理综合 | |||||||||
(130301)表演 | (3)艺术(文) | 1 | 2 | |||||||
(130301)表演 | (7)艺术(理) | |||||||||
(130301)表演 | (A)艺术(不分文理) | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
(130304)戏剧影视文学 | (0)文理综合 | |||||||||
(130304)戏剧影视文学 | (3)艺术(文) | 2 | ||||||||
(130304)戏剧影视文学 | (7)艺术(理) | |||||||||
(130304)戏剧影视文学 | (A)艺术(不分文理) | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
(130305)广播电视编导 | (0)文理综合 | |||||||||
(130305)广播电视编导 | (3)艺术(文) | |||||||||
(130305)广播电视编导 | (7)艺术(理) | |||||||||
(130305)广播电视编导 | (A)艺术(不分文理) | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
(130306)戏剧影视导演 | (0)文理综合 | |||||||||
(130306)戏剧影视导演 | (1)文史 | |||||||||
(130306)戏剧影视导演 | (3)艺术(文) | 1 | 2 | |||||||
(130306)戏剧影视导演 | (7)艺术(理) | |||||||||
(130306)戏剧影视导演 | (A)艺术(不分文理) | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
(130308)录音艺术 | (0)文理综合 | |||||||||
(130308)录音艺术 | (3)艺术(文) | 1 | ||||||||
(130308)录音艺术 | (7)艺术(理) | |||||||||
(130308)录音艺术 | (A)艺术(不分文理) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
(130309)播音与主持艺术 | (0)文理综合 | |||||||||
(130309)播音与主持艺术 | (1)文史 | |||||||||
(130309)播音与主持艺术 | (3)艺术(文) | |||||||||
(130309)播音与主持艺术 | (7)艺术(理) | |||||||||
(130309)播音与主持艺术 | (A)艺术(不分文理) | 2 | 1 | |||||||
(130311)影视摄影与制作 | (0)文理综合 | |||||||||
(130311)影视摄影与制作 | (3)艺术(文) | |||||||||
(130311)影视摄影与制作 | (7)艺术(理) | |||||||||
(130311)影视摄影与制作 | (A)艺术(不分文理) | 5 | 1 | 2 | ||||||
(130404)摄影 | (3)艺术(文) | |||||||||
(130404)摄影 | (7)艺术(理) | |||||||||
(130404)摄影 | (A)艺术(不分文理) | 1 |
专业 | 科类 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 |
(130301)表演 | (0)文理综合 | 2 | ||||||||
(130301)表演 | (3)艺术(文) | 4 | 16 | 2 | ||||||
(130301)表演 | (7)艺术(理) | 2 | ||||||||
(130301)表演 | (A)艺术(不分文理) | 5 | 8 | 3 | ||||||
(130304)戏剧影视文学 | (0)文理综合 | 1 | ||||||||
(130304)戏剧影视文学 | (3)艺术(文) | 2 | 7 | 2 | ||||||
(130304)戏剧影视文学 | (7)艺术(理) | 2 | ||||||||
(130304)戏剧影视文学 | (A)艺术(不分文理) | 3 | 2 | 1 | ||||||
(130305)广播电视编导 | (0)文理综合 | 5 | ||||||||
(130305)广播电视编导 | (3)艺术(文) | 2 | 17 | |||||||
(130305)广播电视编导 | (7)艺术(理) | 4 | ||||||||
(130305)广播电视编导 | (A)艺术(不分文理) | 6 | 2 | 1 | ||||||
(130306)戏剧影视导演 | (0)文理综合 | 2 | ||||||||
(130306)戏剧影视导演 | (1)文史 | |||||||||
(130306)戏剧影视导演 | (3)艺术(文) | 2 | 6 | 2 | ||||||
(130306)戏剧影视导演 | (7)艺术(理) | 2 | ||||||||
(130306)戏剧影视导演 | (A)艺术(不分文理) | 5 | 2 | 16 | 2 | |||||
(130308)录音艺术 | (0)文理综合 | 3 | ||||||||
(130308)录音艺术 | (3)艺术(文) | 2 | 11 | |||||||
(130308)录音艺术 | (7)艺术(理) | 3 | ||||||||
(130308)录音艺术 | (A)艺术(不分文理) | 6 | 2 | 4 | 1 | |||||
(130309)播音与主持艺术 | (0)文理综合 | 1 | ||||||||
(130309)播音与主持艺术 | (1)文史 | |||||||||
(130309)播音与主持艺术 | (3)艺术(文) | 16 | ||||||||
(130309)播音与主持艺术 | (7)艺术(理) | 4 | ||||||||
(130309)播音与主持艺术 | (A)艺术(不分文理) | 2 | ||||||||
(130311)影视摄影与制作 | (0)文理综合 | 1 | ||||||||
(130311)影视摄影与制作 | (3)艺术(文) | 1 | 31 | |||||||
(130311)影视摄影与制作 | (7)艺术(理) | 6 | ||||||||
(130311)影视摄影与制作 | (A)艺术(不分文理) | 1 | 7 | |||||||
(130404)摄影 | (3)艺术(文) | 1 | 24 | 2 | ||||||
(130404)摄影 | (7)艺术(理) | 15 | ||||||||
(130404)摄影 | (A)艺术(不分文理) | 1 | 12 |
专业 | 科类 | 广东 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 |
(130301)表演 | (0)文理综合 | |||||||||
(130301)表演 | (3)艺术(文) | 2 | ||||||||
(130301)表演 | (7)艺术(理) | |||||||||
(130301)表演 | (A)艺术(不分文理) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
(130304)戏剧影视文学 | (0)文理综合 | |||||||||
(130304)戏剧影视文学 | (3)艺术(文) | |||||||||
(130304)戏剧影视文学 | (7)艺术(理) | |||||||||
(130304)戏剧影视文学 | (A)艺术(不分文理) | 6 | 2 | |||||||
(130305)广播电视编导 | (0)文理综合 | |||||||||
(130305)广播电视编导 | (3)艺术(文) | 2 | ||||||||
(130305)广播电视编导 | (7)艺术(理) | |||||||||
(130305)广播电视编导 | (A)艺术(不分文理) | 7 | ||||||||
(130306)戏剧影视导演 | (0)文理综合 | |||||||||
(130306)戏剧影视导演 | (1)文史 | 1 | ||||||||
(130306)戏剧影视导演 | (3)艺术(文) | 1 | ||||||||
(130306)戏剧影视导演 | (7)艺术(理) | |||||||||
(130306)戏剧影视导演 | (A)艺术(不分文理) | 8 | ||||||||
(130308)录音艺术 | (0)文理综合 | |||||||||
(130308)录音艺术 | (3)艺术(文) | 1 | ||||||||
(130308)录音艺术 | (7)艺术(理) | |||||||||
(130308)录音艺术 | (A)艺术(不分文理) | 2 | 3 | 1 | ||||||
(130309)播音与主持艺术 | (0)文理综合 | |||||||||
(130309)播音与主持艺术 | (1)文史 | 2 | ||||||||
(130309)播音与主持艺术 | (3)艺术(文) | |||||||||
(130309)播音与主持艺术 | (7)艺术(理) | |||||||||
(130309)播音与主持艺术 | (A)艺术(不分文理) | 5 | 2 | |||||||
(130311)影视摄影与制作 | (0)文理综合 | |||||||||
(130311)影视摄影与制作 | (3)艺术(文) | |||||||||
(130311)影视摄影与制作 | (7)艺术(理) | |||||||||
(130311)影视摄影与制作 | (A)艺术(不分文理) | 5 | 1 | |||||||
(130404)摄影 | (3)艺术(文) | |||||||||
(130404)摄影 | (7)艺术(理) | |||||||||
(130404)摄影 | (A)艺术(不分文理) | 7 |
录取原则
(一)我院为独立学院,考生在高考报名时,须单独填报北京电影学院现代创意媒体学院志愿,只填报北京电影学院志愿未填报北京电影学院现代创意媒体学院的考生,我院无法录取。
1、考生须参加所在省与我院所设专业相对应的艺术类专业统(联)考,并取得合格成绩,文化考试成绩须达到所在省普通高等学校艺术类专业文化录取控制分数线,按各专业的具体录取原则,择优录取。
2、考生所在省未设与我院所设专业相对应的艺术统(联)考,考生须参加我院组织的专业考试并取得合格成绩,文化考试成绩达到所在省普通高等学校艺术类专业文化录取控制分数线,即可填报我院志愿,择优录取。
3、非艺术类专业,无需参加艺术类专业考试,按照普通文理类招生。
4、对于文理兼招的艺术类专业,该专业录取时根据录取原则按文、理科招生计划分别排序录取。
(二)各专业录取原则
1、按专业成绩排序录取
戏剧影视文学、广播电视编导、播音与主持艺术、戏剧影视导演、表演、摄影、影视摄影与制作、录音艺术、戏剧影视美术设计、数字媒体艺术、动画专业文化考试成绩要求达到当年各省普通高等学校艺术类专业文化录取控制分数线后,按专业成绩排序,择优录取;学校在招生录取和安排专业时,相同条件下优先考虑高考文化总分成绩高的考生,高考文化成绩相同者,优先考虑英语成绩高的考生。
2、按文化成绩排序录取
知识产权、网络与新媒体专业为非艺术类专业,按普通文理类招生,我院按各省规定的文化最低录取控制分数线,以文化成绩排序,择优录取;学校在招生录取和安排专业时,相同条件下优先考虑高考英语成绩高的考生。
3、考生如对录取专业分配有疑问,由我院负责解释。