西藏大学2018年艺术类分省分专业招生计划
日期:2018/6/25 西藏大学
西藏大学2018年艺术类分省分专业招生计划
学院 | 专业代码 | 招生专业 | 培养方向 | 层次 | 性质 | 学制 | 科类 | 招生计划 | 区内计划数 | 区外计划数 | 河北(95) | 河南(110) | 湖北(30) | 湖南(40) | 重庆(40) | 四川(105) | 甘肃(115) | 备注 | |||||||||
总 | 文 | 理 | 总 | 文 | 理 | 总 | 文 | 理 | 理 | 文 | 理 | 理 | 文 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | |||||||||
艺术学院 | 130201 | 音乐表演 | 声乐表演方向 | 本科 | 非师范 | 4 | 文理 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 考生校考成绩130分以上。 | ||||||||||
130202 | 音乐学 | 本科 | 非师范 | 4 | 文理 | 14 | 7 | 7 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 考生统考成绩须达到合格线 | ||||||||||
130202 | 音乐学 | 本科 | 师范 | 4 | 文理 | 20 | 10 | 10 | 16 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 考生统考成绩须达到合格线 | ||||||||
130203 | 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 非师范 | 5 | 文理 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 考生统考成绩须达到合格线且校考成绩80分以上 | ||||||||||||
130204 | 舞蹈表演 | 本科 | 非师范 | 4 | 文理 | 20 | 8 | 12 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 考生统考成绩须达到合格线 | ||||||||||||
130401 | 美术学 | 本科 | 师范 | 4 | 文理 | 20 | 9 | 11 | 18 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 考生统考成绩须达到合格线且校考成绩60分以上 | ||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 非师范 | 4 | 文理 | 20 | 8 | 12 | 17 | 7 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 考生统考成绩须达到合格线且校考成绩60分以上 | |||||||||
130505 | 服装与服饰设计 | 本科 | 非师范 | 4 | 文理 | 15 | 7 | 8 | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 考生统考成绩须达到合格线且校考成绩60分以上 | ||||||||||
合计 | 120 | 56 | 64 | 107 | 50 | 57 | 13 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
相关美术院校招生计划