2018年重庆统考编导类本科双上线综合分分段表

日期:2018/6/24 重庆市教育考试院
2018年统考编导类本科_双上线综合分分段表

综合分=文化成绩(含政策性加分)+专业成绩

分数段 人数 累计人数
858 1 1
851 1 2
849 1 3
841 1 4
835 1 5
830 1 6
823 1 7
822 1 8
820 1 9
819 1 10
817 1 11
816 1 12
812 1 13
809 1 14
806 2 16
803 2 18
802 1 19
801 1 20
800 1 21
799 1 22
797 1 23
796 2 25
793 2 27
792 1 28
791 1 29
789 4 33
788 1 34
787 1 35
786 2 37
785 2 39
784 1 40
783 1 41
782 2 43
781 1 44
780 2 46
779 1 47
778 1 48
777 3 51
776 4 55
774 6 61
772 3 64
771 5 69
770 4 73
769 1 74
768 2 76
766 3 79
765 4 83
764 5 88
763 2 90
762 1 91
761 4 95
760 1 96
759 3 99
758 2 101
757 2 103
756 8 111
755 6 117
754 4 121
753 5 126
752 3 129
751 2 131
750 6 137
749 6 143
748 9 152
747 7 159
746 7 166
745 4 170
744 2 172
743 2 174
742 7 181
741 1 182
740 3 185
739 3 188
738 14 202
737 6 208
736 9 217
735 2 219
734 6 225
733 5 230
732 4 234
731 3 237
730 5 242
729 8 250
728 9 259
727 14 273
726 6 279
725 5 284
724 7 291
723 11 302
722 7 309
721 6 315
720 7 322
719 7 329
718 10 339
717 6 345
716 4 349
715 7 356
714 12 368
713 12 380
712 7 387
711 14 401
710 11 412
709 6 418
708 10 428
707 11 439
706 10 449
705 9 458
704 10 468
703 14 482
702 16 498
701 12 510
700 19 529
699 8 537
698 11 548
697 12 560
696 18 578
695 8 586
694 19 605
693 10 615
692 10 625
691 14 639
690 17 656
689 12 668
688 15 683
687 20 703
686 15 718
685 12 730
684 13 743
683 9 752
682 19 771
681 10 781
680 15 796
679 20 816
678 12 828
677 15 843
676 14 857
675 14 871
674 24 895
673 7 902
672 13 915
671 16 931
670 13 944
669 20 964
668 17 981
667 17 998
666 9 1007
665 10 1017
664 15 1032
663 21 1053
662 18 1071
661 18 1089
660 16 1105
659 20 1125
658 16 1141
657 17 1158
656 9 1167
655 12 1179
654 22 1201
653 13 1214
652 15 1229
651 13 1242
650 14 1256
649 14 1270
648 12 1282
647 9 1291
646 14 1305
645 11 1316
644 15 1331
643 8 1339
642 7 1346
641 8 1354
640 6 1360
639 7 1367
638 12 1379
637 13 1392
636 8 1400
635 4 1404
634 6 1410
633 6 1416
632 2 1418
631 6 1424
630 7 1431
629 6 1437
628 4 1441
627 2 1443
626 3 1446
625 4 1450
相关文化课分数线