成都理工大学2018年艺术类本科招生计划
2018年成都理工大学艺术类本科招生计划
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 收费标准 | 招生计划 |
四川 | 艺体本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 四年 | 12000 | 45 |
四川 | 艺体本科批 | 艺术 | 戏剧影视文学 | 四年 | 12000 | 27 |
四川 | 艺体本科批 | 艺术 | 表演 | 四年 | 12000 | 13 |
四川 | 艺体本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 四年 | 9600 | 28 |
四川 | 艺体本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 45 |
四川 | 艺体本科批 | 艺术 | 环境设计 | 四年 | 7200 | 40 |
四川 | 艺体本科批 | 艺术 | 产品设计 | 四年 | 7200 | 20 |
河北 | 艺体本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 8 |
河北 | 艺体本科批 | 艺术 | 环境设计 | 四年 | 7200 | 10 |
河北 | 艺体本科批 | 艺术 | 产品设计 | 四年 | 7200 | 4 |
山西 | 艺体本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 四年 | 12000 | 10 |
山西 | 艺体本科批 | 艺术 | 戏剧影视文学 | 四年 | 12000 | 8 |
山西 | 艺体本科批 | 艺术 | 表演 | 四年 | 12000 | 7 |
山西 | 艺体本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 四年 | 9600 | 12 |
山西 | 艺体本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 8 |
山西 | 艺体本科批 | 艺术 | 环境设计 | 四年 | 7200 | 10 |
山西 | 艺体本科批 | 艺术 | 产品设计 | 四年 | 7200 | 3 |
辽宁 | 艺体本科批 | 艺术 | 表演 | 四年 | 12000 | 7 |
黑龙江 | 艺体本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 四年 | 9600 | 13 |
黑龙江 | 艺体本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 5 |
江苏 | 艺体本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 四年 | 12000 | 7 |
江苏 | 艺体本科批 | 艺术 | 戏剧影视文学 | 四年 | 12000 | 4 |
江苏 | 艺体本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 7 |
江苏 | 艺体本科批 | 艺术 | 环境设计 | 四年 | 7200 | 10 |
江苏 | 艺体本科批 | 艺术 | 产品设计 | 四年 | 7200 | 2 |
山东 | 艺体本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 四年 | 12000 | 5 |
山东 | 艺体本科批 | 艺术 | 戏剧影视文学 | 四年 | 12000 | 4 |
山东 | 艺体本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 9 |
山东 | 艺体本科批 | 艺术 | 环境设计 | 四年 | 7200 | 10 |
山东 | 艺体本科批 | 艺术 | 产品设计 | 四年 | 7200 | 4 |
河南 | 艺体本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 四年 | 12000 | 9 |
河南 | 艺体本科批 | 艺术 | 戏剧影视文学 | 四年 | 12000 | 4 |
河南 | 艺体本科批 | 艺术 | 表演 | 四年 | 12000 | 7 |
河南 | 艺体本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 四年 | 9600 | 11 |
湖北 | 艺体本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 四年 | 12000 | 4 |
湖北 | 艺体本科批 | 艺术 | 戏剧影视文学 | 四年 | 12000 | 4 |
湖北 | 艺体本科批 | 艺术 | 表演 | 四年 | 12000 | 4 |
湖北 | 艺体本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 四年 | 9600 | 4 |
湖南 | 艺体本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 四年 | 12000 | 5 |
湖南 | 艺体本科批 | 艺术 | 戏剧影视文学 | 四年 | 12000 | 5 |
湖南 | 艺体本科批 | 艺术 | 表演 | 四年 | 12000 | 6 |
湖南 | 艺体本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 四年 | 9600 | 12 |
湖南 | 艺体本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 5 |
湖南 | 艺体本科批 | 艺术 | 产品设计 | 四年 | 7200 | 3 |
广西 | 艺体本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 5 |
广西 | 艺体本科批 | 艺术 | 环境设计 | 四年 | 7200 | 5 |
重庆 | 艺体本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 四年 | 12000 | 5 |
重庆 | 艺体本科批 | 艺术 | 戏剧影视文学 | 四年 | 12000 | 4 |
重庆 | 艺体本科批 | 艺术 | 表演 | 四年 | 12000 | 6 |
重庆 | 艺体本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 四年 | 9600 | 9 |
重庆 | 艺体本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 4 |
重庆 | 艺体本科批 | 艺术 | 环境设计 | 四年 | 7200 | 5 |
重庆 | 艺体本科批 | 艺术 | 产品设计 | 四年 | 7200 | 4 |
甘肃 | 艺体本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 四年 | 9600 | 6 |
甘肃 | 艺体本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 4 |
艺术类专业录取规则:
报考我校艺术类专业的考生,我校使用生源所在省市统一组织的艺术类专业考试成绩,对进档考生采用“专业志愿优先” 的方式进行录取。广播电视编导、戏剧影视文学专业录取原则是在文化考试和专业考试成绩均上线的基础上,按照文化成绩从高分到低分择优录取。播音与主持艺术、表演、视觉传达设计、环境设计、产品设计专业录取原则是在文化考试和专业考试成绩均上线的基础上,按照专业成绩从高分到低分择优录取。报考播音与主持艺术、表演专业要求男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米。