贵州师范大学2018年艺术类分省分专业招生计划
日期:2018/6/13 贵州师范大学
贵州师范大学2018年艺术类分省分专业招生计划
学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 合计 | 省 内 | 省 外 | 培养层次 | 学制 | 学费标准(元/年) | 招生 类别 | ||||||||||||
省内合计 | 普通 | 西藏定向就业 | 省外合计 | 河 北 | 山西 | 黑龙江 | 江苏 | 山东 | 湖南 | 广西 | 海南 | 云南 | 陕西 | ||||||||
音乐学院 | 130202 | 音乐学 | 117 | 70 | 70 | 47 | 17 | 10 | 20 | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术文 | ||||||||
130202 | 音乐学 | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术理 | ||||||||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 46 | 20 | 20 | 26 | 7 | 5 | 10 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | |||||||
130205 | 舞蹈学 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | ||||||||||||||||
130201 | 音乐表演 | 21 | 12 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | |||||||||
130201 | 音乐表演 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | ||||||||||||||||
美术学院 | 130401 | 美术学 | 105 | 83 | 78 | 5 | 22 | 5 | 5 | 6 | 6 | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术文 | ||||||
130401 | 美术学 | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术理 | ||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 35 | 16 | 16 | 19 | 5 | 5 | 5 | 4 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | ||||||||
130503 | 环境设计 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | ||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 35 | 15 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | ||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | ||||||||||||||||
130404 | 摄影 | 35 | 17 | 17 | 18 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | |||||||
130404 | 摄影 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | ||||||||||||||||
130402 | 绘画 | 60 | 42 | 42 | 18 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | |||||||
130402 | 绘画 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | ||||||||||||||||
130310 | 动画 | 25 | 25 | 25 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | |||||||||||||
130310 | 动画 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 | ||||||||||||||||
130405 | 书法学 | 40 | 18 | 18 | 22 | 6 | 6 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术文 | ||||||||
130405 | 书法学 | 本科 | 4年 | 9000 | S艺术理 | ||||||||||||||||
传媒学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 75 | 30 | 30 | 45 | 11 | 11 | 11 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术文 | ||||||||
130309 | 播音与主持艺术 | 4 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 9000 | F艺术理 |
相关美术院校招生计划