成都文理学院2018年艺术类分省分专业招生计划
成都文理学院2018年艺术类分省分专业招生计划
| 本科 | 科类 | 北京 | 河北 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖南 | 海南 | 重庆 |
| 广播电视编导 | 文理兼收 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | ||||
| 艺术文 | 60 | |||||||||
| 艺术理 | 20 | |||||||||
| 播音与主持艺术 | 文理兼收 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 艺术文 | 126 | |||||||||
| 艺术理 | 39 | |||||||||
| 设计类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 文理兼收 | 8 | 5 | 5 | ||||||
| 艺术文 | 7 | 7 | 2 | |||||||
| 艺术理 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 环境设计 | 文理兼收 | 10 | ||||||||
| 视觉传达设计 | 文理兼收 | 10 | ||||||||
| 绘画 | 文理兼收 | 5 | ||||||||
| 艺术文 | 3 | 1 | ||||||||
| 艺术理 | 2 | 1 | ||||||||
| 表演 | 文理兼收 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 艺术文 | 97 | |||||||||
| 艺术理 | 22 | |||||||||
| 专科 | 60 | 10 | 10 | 5 | ||||||
| 设计类(广告设计与制作、动漫设计) | 文理兼收 | |||||||||
| 播音与主持 | 文理兼收 | |||||||||
| 广播影视节目制作 | 艺术文 | |||||||||
| 艺术理 | ||||||||||
| 音乐表演 | 文理兼收 |
| 本科 | 科类 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 云南 | 广东 | 天津 | 学费 标准 |
| 广播电视编导 | 文理兼收 | 5 | 45 | 4 | 50 | 17000 | ||||
| 艺术文 | 64 | 3 | 17000 | |||||||
| 艺术理 | 29 | 2 | 17000 | |||||||
| 播音与主持艺术 | 文理兼收 | 58 | 35 | 20 | 17000 | |||||
| 艺术文 | 1 | 7 | 17000 | |||||||
| 艺术理 | 1 | 3 | 17000 | |||||||
| 设计类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 文理兼收 | 229 | 5 | 5 | 17000 | |||||
| 艺术文 | 17000 | |||||||||
| 艺术理 | 17000 | |||||||||
| 环境设计 | 文理兼收 | 17000 | ||||||||
| 视觉传达设计 | 文理兼收 | 17000 | ||||||||
| 绘画 | 文理兼收 | 23 | 5 | 17000 | ||||||
| 艺术文 | 17000 | |||||||||
| 艺术理 | 17000 | |||||||||
| 表演 | 文理兼收 | 15 | 10 | 1 | 15 | 17000 | ||||
| 艺术文 | 6 | 3 | 17000 | |||||||
| 艺术理 | 2 | 2 | 17000 | |||||||
| 专科 | ||||||||||
| 设计类(广告设计与制作、动漫设计) | 文理兼收 | 80 | 17000 | |||||||
| 播音与主持 | 文理兼收 | 50 | 17000 | |||||||
| 广播影视节目制作 | 艺术文 | 35 | 17000 | |||||||
| 艺术理 | 15 | 17000 | ||||||||
| 音乐表演 | 文理兼收 | 80 | 17000 |
成都文理学院2018年艺术类及空乘类校考省份与专业
| 省份 | 专业 | 层次 |
| 天津 | 表演 | 艺术本科 |
| 播音与主持艺术 | 艺术本科 | |
| 海南 | 视觉传达设计 | 艺术本科 |
| 环境设计 | 艺术本科 | |
| 广播电视编导 | 艺术本科 | |
| 播音与主持艺术 | 艺术本科 | |
| 表演 | 艺术本科 | |
| 河北 广东 | 广播电视编导 | 艺术本科 |
| 播音与主持艺术 | 艺术本科 | |
| 表演 | 艺术本科 | |
| 云南 | 广播电视编导 | 艺术本科 |
| 表演 | 艺术本科 | |
| 陕西 | 广播电视编导 | 艺术本科 |
| 播音与主持艺术 | 艺术本科 | |
| 表演 | 艺术本科 | |
| 北京 | 广播电视编导 | 艺术本科 |
| 播音与主持艺术 | 艺术本科 | |
| 表演 | 艺术本科 | |
| 新疆 | 广播电视编导 | 艺术本科 |
| 播音与主持艺术 | 艺术本科 | |
| 表演 | 艺术本科 | |
| 山东 | 表演 | 艺术本科 |
| 播音与主持艺术 | 艺术本科 | |
| 空中乘务 | 普通专科 |