武汉纺织大学2018年艺术类分省分专业招生计划
日期:2018/6/11 武汉纺织大学
武汉纺织大学2018年艺术类分省分专业招生计划
| 学院 | 专业 | 科类 | 湖北 | 北京 | 河北 | 山西 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
| 伯明翰时尚创意学院 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 艺术 | 47 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||
| 伯明翰时尚创意学院 | 设计学类(中外合作办学)(环境设计) | 艺术 | 48 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||
| 伯明翰时尚创意学院 | 设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) | 艺术 | 41 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||
| 传媒学院 | 动画 | 艺术 | 29 | 6 | 5 | ||||||||
| 传媒学院 | 摄影 | 艺术 | 25 | 4 | |||||||||
| 传媒学院 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 17 | 9 | 3 | ||||||||
| 服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 102 | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 服装学院 | 表演 | 艺术 | 25 | 3 | 5 | ||||||||
| 服装学院 | 设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) | 艺术 | 49 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
| 艺术与设计学院 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术、公共艺术、产品设计) | 艺术 | 178 | 15 | 8 | 10 | 4 | 8 | 9 | ||||
| 学院 | 专业 | 科类 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 黑龙江 | 天津 |
| 伯明翰时尚创意学院 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 艺术 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 伯明翰时尚创意学院 | 设计学类(中外合作办学)(环境设计) | 艺术 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 伯明翰时尚创意学院 | 设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) | 艺术 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 传媒学院 | 动画 | 艺术 | |||||||||||
| 传媒学院 | 摄影 | 艺术 | 6 | ||||||||||
| 传媒学院 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 6 | ||||||||||
| 服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 7 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 服装学院 | 表演 | 艺术 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 服装学院 | 设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) | 艺术 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 艺术与设计学院 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术、公共艺术、产品设计) | 艺术 | 12 | 12 | 5 | 4 |
相关美术院校招生计划