西北工业大学明德学院2015-2017年艺术类本科专业录取分数线
西北工业大学明德学院2015-2017年艺术类本科专业录取分数线
陕西 | 专业名称 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
艺术类 | 视觉传达设计(文) | 220 | 195 | 206 | 217 | 202 | 207 | 228 | 204 | 211 |
产品设计(文) | 239 | 195 | 208 | 222 | 196 | 210 | 222 | 203 | 208 | |
播音与主持艺术(文) | 393 | 317 | 353 | 422 | 329 | 368 | 256 | 246 | 250 | |
视觉传达设计(理) | 212 | 206 | 208 | 219 | 203 | 210 | 223 | 201 | 207 | |
产品设计(理) | 224 | 196 | 205 | 212 | 198 | 206 | 252 | 200 | 217 | |
河北 | 专业名称 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
艺术类 (不分文理) | 视觉传达设计 | 227 | 212 | 218 | 215 | 200 | 205 | 231 | 210 | 220 |
产品设计 | 232 | 212 | 216 | 225 | 205 | 209 | 260 | 192 | 220 | |
山西 | 专业名称 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
艺术类 (不分文理) | 视觉传达设计 | 233 | 220 | 225 | 214 | 199 | 208 | 233 | 206 | 216 |
产品设计 | 224 | 214 | 218 | 216 | 216 | 216 | 235 | 207 | 216 | |
播音与主持艺术 | 85 | 82 | 83 | 83 | 78 | 80 | 89 | 77 | 81 | |
江苏 | 专业名称 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
艺术类 (不分文理) | 视觉传达设计 | 213 | 171 | 199 | 210 | 172 | 189 | 214 | 172 | 183 |
产品设计 | 204 | 170 | 184 | 210 | 175 | 189 | 204 | 170 | 187 | |
播音与主持艺术 | 文化课过线且取得校考合格证 | |||||||||
安徽 | 专业名称 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
艺术类 (不分文理) | 视觉传达设计 | 278 | 258 | 267 | 280 | 258 | 270 | 278 | 251 | 266 |
产品设计 | 275 | 257 | 267 | 271 | 259 | 269 | 283 | 248 | 265 | |
山东 | 专业名称 | 2017 | 2015 | 2015 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
艺术类 | 视觉传达设计(文) | 217 | 191 | 204 | 202 | 188 | 200 | 253 | 189 | 205 |
产品设计(理) | 260 | 232 | 243 | 239 | 211 | 223 | 237 | 193 | 216 | |
播音主持与艺术(文) | 471 | 322 | 373 | 文化课过线且取得校考合格证 | ||||||
河南 | 专业名称 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
总体 | 438 | 406 | 413 | 456 | 438 | 442 | 478 | 455 | 462 | |
艺术类 | 视觉传达设计(文) | 265 | 214 | 227 | 283 | 201 | 220 | 242 | 195 | 216 |
播音与主持艺术(文) | 336 | 311 | 319 | 347 | 295 | 310 | 334 | 308 | 318 | |
四川 | 专业名称 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
艺术类 (不分文理) | 视觉传达设计 | 211 | 210 | 211 | 238 | 206 | 220 | / | / | / |
产品设计 | 227 | 212 | 220 | 254 | 207 | 226 | 231 | 231 | 231 |
录取规则
凡报考西北工业大学明德学院艺术类专业的考生,必须在各省专业课考试合格(考生取得“省统考”合格证)、文化课考试成绩达到各省规定的分数线的前提下,按专业课成绩从高分到低分依次录取。
*江苏省考生报考学院播音与主持艺术专业需通过我院组织的专业课校考且取得我院颁发的合格证。在文化课考试成绩达到江苏省规定分数线的前提下,按专业课成绩从高分到低分依次录取。
*陕西省考生报考学院播音与主持艺术专业需通过陕西省播音编导类专业基础统考并取得合格证。高考录取时,在文化课考试成绩达到陕西省规定分数线的前提下,按文化课成绩从高分到低分依次录取,文化课成绩相同时按专业课成绩由高到低依次录取。
*我院在山东省播音与主持艺术专业不组织校考,录取时承认所有在鲁招生院校播音主持类校考成绩,按照文化课成绩由高到底依次录取。