西南大学2018年艺术类专业校考合格分数线
日期:2018/4/24 西南大学
西南大学2018年艺术类专业校考合格分数
| 专业 | 省份 | 合格线 |
| 戏剧影视文学 | 山东 | 210.5 |
| 湖南 | 214.5 | |
| 河北 | 206.3 | |
| 山西 | 208 | |
| 四川 | 211.5 | |
| 河南 | 211.1 |
注:戏剧影视文学专业在划定校考合格线时,总分相同的情况下,按笔试、面试成绩排序。
| 专业 | 省份 | 合格线 |
| 广播电视编导 | 山东 | 235.5 |
| 安徽 | 229.5 | |
| 山西 | 226 | |
| 湖南 | 231.5 | |
| 河南 | 234 | |
| 河北 | 232.5 | |
| 四川 | 230 | |
| 湖北 | 241 |
注:广播电视编导专业在划定校考合格线时,总分相同的情况下,按电视节目评述、故事续写、文史知识单科成绩排序。
| 专业 | 省份 | 合格线 |
| 播音与主持艺术 | 山东 | 234.8 |
| 安徽 | 235.7 | |
| 山西 | 235.7 | |
| 湖南 | 236 | |
| 河南 | 233.7 | |
| 河北 | 226.7 | |
| 四川 | 226.3 | |
| 湖北 | 237.6 |
| 专业 | 省份 | 合格线 |
| 美术类 | 山东 | 232.7 |
| 山西 | 234.3 | |
| 贵州 | 230.3 | |
| 河北 | 232 | |
| 湖南 | 234 | |
| 河南 | 233.3 | |
| 湖北 | 229.3 | |
| 四川 | 230.7 |
注:美术类专业在划定校考合格线时,总分相同的情况下,按素描、色彩、速写单科成绩排序。
相关美术专业分数线