安徽大学2017年艺术类本科专业录取分数线
安徽大学2017年省外艺术类本科专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 录取人数 | 文化课成绩 | 统考专业课成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
河南 | 绘画 | 2(文) 1(理) | 349(文) 388(理) | 324(文) 388(理) | 275(文) 272(理) | 274(文) 272(理) |
视觉传达设计 | 5(文) 2(理) | 378(文) 333(理) | 310(文) 309(理) | 287(文) 272(理) | 234(文) 251(理) | |
环境设计 | 5(文) 2(理) | 418(文) 403(理) | 311(文) 394(理) | 283(文) 275(理) | 271(文) 274(理) | |
山东 | 绘画 | 2(文) 1(理) | 349(文) 336(理) | 338(文) 336(理) | 287.67(文) 285.33(理) | 285.33(文) 285.33(理) |
视觉传达设计 | 5(文) 2(理) | 398(文) 323(理) | 332(文) 285(理) | 289(文) 287.66(理) | 285.33(文) 285(理) | |
环境设计 | 5(文) 2(理) | 422(文) 359(理) | 331(文) 288(理) | 293.67(文) 287.33(理) | 285.34(文) 286.67(理) | |
湖南 | 绘画 | 2(文) 1(理) | 352(文) 312(理) | 337(文) 312(理) | 273(文) 254(理) | 259(文) 254(理) |
视觉传达设计 | 4(文) 2(理) | 397(文) 430(理) | 347(文) 343(理) | 267(文) 260(理) | 258(文) 256(理) | |
环境设计 | 5(文) 1(理) | 389(文) 325(理) | 336(文) 325(理) | 267(文) 262(理) | 257(文) 262(理) | |
湖北 | 绘画 | 3 | 522 | 478 | 217 | 187 |
视觉传达设计 | 6 | 486 | 435 | 245 | 219 | |
环境设计 | 6 | 477 | 440 | 248 | 222 | |
江苏 | 绘画 | 3 | 308 | 279 | 249 | 218 |
视觉传达设计 | 6 | 286 | 273 | 254 | 237 | |
环境设计 | 5 | 304 | 273 | 248 | 222 | |
浙江 | 绘画 | 3 | 454 | 356 | 91 | 91 |
视觉传达设计 | 6 | 462 | 417 | 92 | 90 | |
环境设计 | 6 | 474 | 359 | 93 | 91 | |
江西 | 绘画 | 2 | 483 | 326 | 258.67 | 233 |
视觉传达设计 | 5 | 443 | 323 | 259 | 243 | |
环境设计 | 5 | 385 | 342 | 258.01 | 249 | |
河北 | 绘画 | 3 | 394 | 323 | 268 | 262.7 |
视觉传达设计 | 5 | 387 | 295 | 273.7 | 269.3 | |
环境设计 | 6 | 394 | 272 | 270.7 | 264.7 |
说明:高考文化课成绩和专业课省统考成绩均达到考生所在省份划定的相应批次录取控制分数线,按各省文件规定的投档原则和投档比例予以投档,进档考生按照各省专业课统考成绩从高分到低分依次录取;专业课统考成绩相同时,文化课成绩高的优先录取(含政策加分)。
安徽大学2017年安徽省艺术本科专业录取分数线
专业名称 | 录取 人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
绘画 | 7 | 785.89 | 774.8 | 771.02 | 艺术类文化课最低控制线: 文史286分, 理工269分。 |
环境设计 | 12 | 787.27 | 777 | 773.42 | |
视觉传达设计 | 12 | 780.27 | 773.4 | 769 | |
音乐表演(钢琴) | 8 | 76.2 | 74.775 | 73.5 | |
音乐表演(声乐) | 18 | 79.2 | 77.5 | 76.5 | |
音乐表演(萨克斯) | 2 | 69.6 | 67.35 | 65.1 | |
音乐表演(手风琴) | 2 | 68.7 | 66 | 63.3 | |
表演 | 20 | 735.65 | 720.3 | 712.76 | |
戏剧影视导演 | 20 | 738.45 | 717.7 | 706.52 |
说明:按照安徽省教育招生考试院规定的各项综合分进行投档、录取。