广西师范大学2017年艺术类本科专业录取分数线
广西师范大学2017年外省美术学、绘画、书法学专业录取分数线
省(市) | 专业科类 | 原计 划数 | 实际 录取 人数 | 录取综合分 | 录取专业分 (校考成绩排名) | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
河北 | 美术学 | 8 | 8 | 71.73 | 65.06 | 177(4) | 162(100) |
书法学 | 2 | 2 | 72.12 | 68.05 | 256 | 255 | |
绘画 | 7 | 7 | 74.66 | 62.36 | 187(1) | 162(100) | |
山西 | 美术学 | 5 | 3 | 64.99 | 64.16 | 161(68) | 160(89) |
绘画 | 4 | 4 | 68.53 | 59.42 | 171(13) 208.3(统考) | 161(68) 208.3(统考) | |
书法学 | 6 | 6 | 70.08 | 67.17 | 256(2) | 245(16) | |
贵州 | 美术学 | 3 | 3 | 74.54 | 73.45 | 172(5) | 161(53) |
书法学 | 2 | 2 | 73.72 | 71.29 | 275(1) | 237(8) | |
绘画 | 2 | 2 | 73.43 | 71.09 | 163(28) | 163(28) | |
安徽 | 美术学 | 7 | 7 | 72.61 | 69.88 | 170(12) | 162(101) |
书法学 | 5 | 5 | 69.92 | 67.92 | 256(4) | 244(11) | |
绘画 | 5 | 5 | 68.91 | 67.75 | 169(16) | 164(65) | |
福建 | 美术学 | 3 | 3 | 70.06 | 68.35 | 169(12) | 168(19) |
绘画 | 2 | 2 | 67.01 | 66.78 | 167(21) | 165(28) | |
甘肃 | 美术学 | 6 | 6 | 72.83 | 70.71 | 185(1) | 172(22) |
绘画 | 5 | 5 | 71.75 | 60.67 | 183(2) | 161(71) | |
广东 | 绘画 | 2 | 2 | 74.11 | 68.81 | 185(1) | 162(32) |
江苏 | 美术学 | 4 | 4 | 68.95 | 66.37 | 172(6) | 163(38) |
书法学 | 2 | 2 | 70.73 | 67.03 | 267(2) | 256(3) | |
绘画 | 3 | 2 | 65.72 | 64.98 | 163(38) | 161(59) | |
江西 | 美术学 | 6 | 6 | 74.47 | 69.49 | 186(1) | 162(97) |
绘画 | 4 | 4 | 69.76 | 68.42 | 170(28) | 163(70) | |
山东 | 美术学 | 8 | 8 | 73.7 | 70.49 | 184(4) | 166(65) |
书法学 | 6 | 6 | 76.4 | 69.36 | 266(1) | 238(23) | |
绘画 | 6 | 6 | 72.3 | 69.76 | 177(11) | 168(41) | |
陕西 | 美术学 | 1 | 1 | 73.47 | 73.47 | 172(3) | 172(3) |
绘画 | 1 | 1 | 75.31 | 75.31 | 184(1) | 184(1) | |
湖北 | 美术学 | 2 | 2 | 64.68 | 62.48 | 213(统考) | 202(统考) |
书法学 | 3 | 3 | 72.83 | 72.52 | 274(2) | 255(5) | |
湖南 | 美术学 | 2 | 2 | 69.69 | 69.11 | 242(统考) | 241(统考) |
河南 | 美术学 | 7 | 6 | 72.93 | 66.92 | 172(15) | 166(51) |
书法学 | 2 | 3 | 69.84 | 66.49 | 246(2) | 245(4) | |
绘画 | 7 | 7 | 75.02 | 64.35 | 185(1) | 161(89) |
广西师范大学2017年省外设计类、服装表演类专业录取分数线
省(市) | 专业科类 | 原计 划数 | 实际 录取 人数 | 录取综合分 | 录取专业分 (校考成绩排名) | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
河北 | 环境设计 | 8 | 8 | 72.09 | 63.83 | 174(5) | 162(100) |
产品设计 | 3 | 3 | 69.45 | 62.2 | 169(22) | 162(100) | |
视觉传达设计 | 3 | 3 | 72.8 | 67.62 | 173(6) | 168(36) | |
动画 | 2 | 2 | 66.55 | 66.13 | 168(36) | 163(73) | |
服装与服饰设计 (服装设计与表演) | 5 | 2 | 70.31 | 68.57 | 93.8(统考) | 85.4(统考) | |
公共艺术 | 2 | 2 | 68.01 | 67.83 | 171(8) | 170(13) | |
山西 | 环境设计 | 5 | 5 | 71.32 | 67.03 | 170(16) | 166(41) |
产品设计 | 2 | 2 | 69.51 | 66.41 | 170(16) | 162(53) | |
服装与服饰设计(服装设计与表演) | 4 | 2 | 68.65 | 66.56 | 85.8(11) | 84.8(14) | |
视觉传达设计 | 3 | 3 | 73.3 | 64.78 | 183(3) | 161(68) | |
动画 | 5 | 5 | 66.2(校考)59.65(统考) | 66.2(校考) 57.27(统考) | 162(53) 211.3(统考) | 162(53) 198.9(统考) | |
公共艺术 | 2 | 2 | 62.47 | 54.94 | 211.4(统考) | 194.7(统考) | |
安徽 | 环境设计 | 8 | 8 | 72.01 | 68.22 | 181(2) | 168(26) |
产品设计 | 4 | 4 | 72.27 | 69.37 | 171(9) | 161(126) | |
服装与服饰设计 | 2 | 2 | 69.16 | 66.96 | 172(7) | 166(51) | |
视觉传达设计 | 4 | 4 | 69.37 | 67.39 | 169(16) | 164(65) | |
动画 | 5 | 5 | 70.95 | 67.33 | 166(51) | 162(101) | |
公共艺术 | 3 | 3 | 68.33 | 68.02 | 167(40) | 161(126) | |
福建 | 环境设计 | 4 | 4 | 69.43 | 67.32 | 171(6) | 162(43) |
服装与服饰设计 | 1 | 1 | 67.11 | 67.11 | 170(7) | 170(7) | |
视觉传达设计 | 2 | 2 | 67.49 | 67.45 | 169(12) | 167(21) | |
动画 | 2 | 2 | 66.85 | 66.15 | 164(29) | 162(43) | |
公共艺术 | 1 | 1 | 66.2 | 66.2 | 162(43) | 162(43) | |
甘肃 | 环境设计 | 9 | 9 | 74.05 | 66.65 | 177(8) | 159(115) |
产品设计 | 4 | 2 | 69.92 | 63.52 | 176(13) | 160(92) | |
服装与服饰设计 | 1 | 1 | 72.79 | 72.79 | 179(4) | 179(4) | |
视觉传达设计 | 4 | 4 | 70.11 | 63.49 | 177(8) | 159(115) | |
动画 | 4 | 3 | 69.62 | 66.1 | 167(4) | 166(34) | |
广东 | 环境设计 | 3 | 3 | 67.75 | 66.05 | 168(20) | 159(59) |
产品设计 | 2 | 2 | 68.73 | 65.97 | 169(15) | 160(51) | |
服装与服饰设计 | 1 | 1 | 67.25 | 67.25 | 171(8) | 171(8) | |
视觉传达设计 | 2 | 2 | 69.33 | 66.33 | 176(6) | 166(24) | |
动画 | 5 | 5 | 70.47 | 67.5 | 183(2) | 162(32) | |
公共艺术 | 1 | 1 | 65.57 | 65.57 | 159(59) | 159(59) | |
贵州 | 环境设计 | 3 | 3 | 75.82 | 71.99 | 169(8) | 161(53) |
产品设计 | 1 | 1 | 71.87 | 71.87 | 172(5) | 172(5) | |
服装与服饰设计 | 1 | 1 | 72.19 | 72.19 | 164(27) | 164(27) | |
视觉传达设计 | 2 | 2 | 73.06 | 72.89 | 177(3) | 163(28) | |
动画 | 1 | 1 | 72.83 | 72.83 | 169(8) | 169(8) | |
公共艺术 | 2 | 2 | 70.31 | 69.92 | 168(13) | 162(39) | |
江苏 | 环境设计 | 4 | 4 | 72.37 | 66.22 | 169(14) | 161(59) |
产品设计 | 2 | 2 | 68.07 | 66.5 | 163(38) | 160(74) | |
视觉传达设计 | 2 | 2 | 72.87 | 68.32 | 174(5) | 163(38) | |
动画 | 3 | 2 | 70.25 | 64.05 | 165(32) | 161(59) | |
服装与服饰设计 | 2 | 2 | 67.72 | 67.13 | 161(59) | 161(59) | |
公共艺术 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | |
江西 | 环境设计 | 7 | 7 | 74.16 | 69.95 | 185(4) | 164(58) |
产品设计 | 1 | 1 | 69.93 | 69.93 | 162(97) | 162(97) | |
服装与服饰设计 | 2 | 2 | 69.45 | 68.95 | 179(10) | 162(97) | |
视觉传达设计 | 4 | 4 | 72.44 | 71.55 | 186(1) | 169(36) | |
动画 | 4 | 5 | 69.75 | 68.39 | 182(8) | 163(70) | |
公共艺术 | 4 | 4 | 69.83 | 69.19 | 174(17) | 162(97) | |
山东 | 环境设计 | 5 | 5 | 74.28 | 69.4 | 170(24) | 161(85) |
产品设计 | 2 | 2 | 69.89 | 69.13 | 170(24) | 167(54) | |
视觉传达设计 | 3 | 5 | 74.79 | 71.66 | 174(19) | 168(41) | |
动画 | 3 | 3 | 72.51 | 69.39 | 172(20) | 161(85) | |
服装与服饰设计 (服装设计与表演) | 6 | 2 | 76.07 | 74.88 | 88.8(7) | 87.5(15) | |
公共艺术 | 3 | 3 | 70.33 | 69.59 | 169(32) | 161(85) | |
湖北 | 环境设计 | 2 | 2 | 64.2 | 62.11 | 217(统考) | 198(统考) |
视觉传达设计 | 2 | 2 | 67.43 | 66.23 | 243(统考) | 233(统考) | |
湖南 | 环境设计 | 2 | 2 | 65.95 | 64.84 | 230(统考) | 229(统考) |
视觉传达设计 | 2 | 2 | 69.72 | 67.46 | 243(统考) | 229(统考) | |
陕西 | 环境设计 | 1 | 1 | 65.57 | 65.57 | 164(15) | 164(15) |
产品设计 | 1 | 1 | 67.32 | 67.32 | 162(21) | 162(21)) | |
视觉传达设计 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | |
动画 | 1 | 1 | 66.37 | 66.37 | 167(10) | 167(10) | |
河南 | 动画 | 6 | 6 | 68.92 | 65.83 | 167(35) | 161(89) |
环境设计 | 4 | 4 | 73.05 | 70.47 | 185(1) | 161(89) | |
公共艺术 | 1 | 1 | 67.61 | 67.61 | 161(89) | 161(89) | |
视觉传达设计 | 4 | 4 | 70.61 | 67.54 | 179(7) | 162(61) | |
产品设计 | 3 | 3 | 67.32 | 64.94 | 164(55) | 161(89) | |
服装与服饰设计(服装设计与表演) | 4 | 4 | 75.84 | 69.79 | 94.4(2) | 86.6(15) |
广西师范大学2017年省外音乐舞蹈类专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 录专业最低分 (校考成绩排名) |
安徽 | 音乐学 | 5 | 5 | 83(10) |
舞蹈学 | 3 | 1 | 88.67(2) | |
贵州 | 音乐学 | 6 | 7 | 81.67(18) |
舞蹈学 | 3 | 2 | 85.33(6) | |
湖南 | 音乐学 | 16 | 18 | 82.67(52) |
音乐表演 | 6 | 1 | 85(19) | |
舞蹈学 | 8 | 11 | 85.33(27) | |
江苏 | 音乐学 | 11 | 12 | 82(43) |
音乐表演 | 5 | 5 | 85.33(20) | |
舞蹈学 | 5 | 4 | 84.67(15) | |
江西 | 音乐学 | 19 | 19 | 83.33(29) |
音乐表演 | 6 | 8 | 80.67(22) | |
舞蹈学 | 7 | 8 | 86.67(11) | |
山东 | 音乐学 | 8 | 8 | 85.67(24) |
音乐表演 | 3 | 2 | 86.33(12) | |
舞蹈学 | 4 | 1 | 90(1) | |
山西 | 音乐学 | 10 | 13 | 77.58(统考),82.67(35) |
舞蹈学 | 7 | 8 | 64.8 (统考),86.67(13) | |
广东 | 音乐学 | 8 | 8 | 84(29) |
音乐表演 | 5 | 6 | 86(14) | |
舞蹈学 | 5 | 5 | 86.67(19) | |
陕西 | 音乐学 | 5 | 5 | 89.33(5) |
舞蹈学 | 4 | 1 | 86.67(6) | |
甘肃 | 音乐学 | 10 | 7 | 85(31) |
舞蹈学 | 5 | 2 | 91.33(4) | |
河南 | 音乐学 | 12 | 7 | 84.67(43) |
舞蹈学 | 5 | 5 | 84.67(13) | |
湖北 | 音乐学 | 2 | 2 | 238.66(统考) |
音乐表演 | 2 | 2 | 223.27(统考) | |
舞蹈学 | 2 | 2 | 224.80(统考) | |
河北 | 音乐学 | 2 | 2 | 141.6(统考) |
音乐表演 | 2 | 2 | 136.6(统考) | |
舞蹈学 | 2 | 2 | 129.2(统考) | |
福建 | 音乐学 | 5 | 5 | 84(10) |
舞蹈学 | 3 | 2 | 88(10) |
广西师范大学2017年区内艺术类专业录取分数线(暂未公布)
广西师范大学2017年艺术类专业录取规则:
按考生生源所在地省级招生部门关于艺术类专业的投档规定,对专业考试成绩合格、文化成绩达到所在省(市、区)艺术类本科统考录取控制分数线的考生并参加我校艺术类校考且合格的基础上(在湖南、湖北、河北承认对方省艺术类统考专业成绩进行录取,广西非服装表演专业承认省艺术类统考专业成绩),参照考生志愿进行录取;
1.美术学、绘画、动画、环境设计(含方向)、视觉传达设计(含方向)、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术(职教师资班)、书法学专业按综合分(综合分=专业分&p>
2.服装与服饰设计(服装设计与表演)专业按综合分(综合分=专业分&p>
3.音乐舞蹈类专业按专业成绩从高分到低分择优录取;同等条件下优先录取文化考试成绩高的考生;在专业分和文化分都相同的情况下,优先录取外语成绩高的考生。此外,舞蹈学专业要求男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米。