黄冈师范学院2017年艺术类专业录取分数线
黄冈师范学院2017年湖北省艺术类专业录取分数线
类别 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 原计划 人数 | 一志愿 报考数 | 录取 人数 |
湖北艺术本科二 | 音乐学 | 艺术 | 本科 | 85 | 106 | 85 |
音乐表演 | 艺术 | 本科 | 60 | 38 | 60 | |
表演 | 艺术 | 本科 | 40 | 31 | 40 | |
美术学 | 艺术 | 本科 | 45 | 34 | 45 | |
环境设计 | 艺术 | 本科 | 17 | 25 | 17 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 本科 | 27 | 25 | 27 | |
动画 | 艺术 | 本科 | 18 | 22 | 18 | |
播音与主持艺术 | 艺术 | 本科 | 60 | 60 | 60 | |
广播电视编导 | 艺术 | 本科 | 158 | 153 | 158 | |
戏剧与影视学类 (中外合作办学)(动画) | 艺术 | 本科 | 60 | 56 | 60 | |
提前批高职高专 | 音乐教育 | 艺术 | 专科 | 35 | 35 | 39 |
美术教育 | 艺术 | 专科 | 40 | 43 | 41 | |
环境艺术设计 | 艺术 | 专科 | 30 | 25 | 29 |
类别 | 专业名称 | 文化 最高分 | 文化 最低分 | 专业 最低分 | 专业 最低分 | 综合 最高分 | 综合 最低分 |
湖北艺术本科二 | 音乐学 | 379.00 | 293.00 | 256.34 | 208.40 | 584.40 | 540.73 |
音乐表演 | 383.00 | 294.00 | 262.66 | 209.46 | 574.56 | 534.88 | |
表演 |
|
|
|
|
|
| |
美术学 | 413.00 | 337.00 | 239.00 | 187.00 | 571.60 | 549.60 | |
环境设计 | 411.00 | 337.00 | 238.00 | 191.00 | 567.20 | 552.80 | |
视觉传达设计 | 433.00 | 330.00 | 241.00 | 186.00 | 571.20 | 549.20 | |
动画 | 413.00 | 341.00 | 238.00 | 187.00 | 584.40 | 551.60 | |
播音与主持艺术 | 461.00 | 411.00 | 259.00 | 214.33 | 415.40 | 382.20 | |
广播电视编导 | 469.00 | 386.00 | 254.34 | 213.16 | 429.67 | 360.80 | |
戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画) | 390.00 | 270.00 | 242.00 | 183.00 | 548.00 | 447.20 | |
提前批高职高专 | 音乐教育 | 526.00 | 457.00 | ||||
美术教育 | 499.00 | 433.00 | |||||
环境艺术设计 | 506.00 | 432.00 |
湖北省录取原则:
美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类(表演专业)录取综合分=(文化成绩×40%)+(统考成绩×60%)×2
戏剧与影视学类(播音与主持艺术专业、广播电视编导专业)录取综合分=(文化成绩×80%)+(统考成绩×20%)
黄冈师范学院2017年外省艺术类本科专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 原计划 人数 | 一志愿 报考数 | 录取 人数 | 综合 最高分 | 综合 最低分 |
河北 | 音乐学(声乐) | 艺术综合 | 本科 | 10 | 43 | 10 | 969.875 | 919.25 |
音乐表演 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 9 | 5 | 963.125 | 873.63 | |
动画 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 2 | 5 | 977.5 | 875.25 | |
美术学 | 艺术综合 | 本科 | 8 | 27 | 8 | 959.75 | 915.25 | |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 16 | 5 | 965.75 | 931.25 | |
环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 4 | 5 | 967.5 | 928.75 | |
山西 | 音乐学 | 艺术综合 | 本科 | 15 | 28 | 15 | 941.95 | 886.15 |
音乐表演 | 艺术综合 | 本科 | 8 | 13 | 8 | 927.2 | 865.28 | |
美术学 | 艺术综合 | 本科 | 10 | 18 | 10 | 859.75 | 831.75 | |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 8 | 12 | 8 | 870.5 | 847.25 | |
环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 4 | 5 | 850.75 | 797 | |
动画 | 艺术综合 | 本科 | 7 | 13 | 7 | 867 | 842.5 | |
江苏 | 音乐学(声乐) | 艺术综合 | 本科 | 10 | 10 | 10 | 512 | 478 |
音乐表演 | 艺术综合 | 本科 | 9 | 9 | 9 | 472 | 441 | |
美术学 | 艺术综合 | 本科 | 10 | 10 | 10 | 477 | 466 | |
动画 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 5 | 5 | 489 | 465 | |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 6 | 6 | 6 | 477 | 465 | |
环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 5 | 5 | 468 | 466 | |
安徽 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 本科 | 15 | 15 | 15 | 678 | 631 |
美术学 | 艺术综合 | 本科 | 6 | 6 | 6 | 684 | 670 | |
动画 | 艺术综合 | 本科 | 6 | 6 | 6 | 690 | 670 | |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 6 | 6 | 6 | 682 | 674 | |
环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 7 | 7 | 7 | 679 | 672 | |
江西 | 音乐表演 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 5 | 5 | 964.51 | 880.88 |
音乐学 | 艺术综合 | 本科 | 20 | 52 | 20 | 971.4 | 895.28 | |
广播电视编导 | 艺术综合 | 本科 | 40 | 86 | 40 | 963.39 | 915.24 | |
动画 | 艺术综合 | 本科 | 3 | 3 | 3 | 503 | 501 | |
美术学 | 艺术综合 | 本科 | 9 | 9 | 9 | 508 | 503 | |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 3 | 3 | 3 | 504 | 501 | |
环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 5 | 5 | 5 | 507 | 501 | |
山东 | 音乐学 | 艺术文 | 本科 | 8 | 22 | 8 | 477 | 375 |
音乐表演 | 艺术文 | 本科 | 6 | 18 | 6 | 464 | 391 | |
美术学 | 艺术文 | 本科 | 13 | 114 | 13 | 987.5 | 948.68 | |
视觉传达设计 | 艺术文 | 本科 | 4 | 28 | 4 | 960.33 | 946.85 | |
环境设计 | 艺术文 | 本科 | 4 | 9 | 4 | 983.83 | 937.18 | |
动画 | 艺术文 | 本科 | 4 | 22 | 4 | 958.68 | 923.18 | |
广播电视编导 | 艺术文 | 本科 | 20 | 405 | 20 | 494 | 478 | |
播音与主持艺术 | 艺术文 | 本科 | 15 | 91 | 15 | 494 | 473 | |
音乐学 | 艺术理 | 本科 | 2 | 6 | 2 | 369 | 355 | |
音乐表演 | 艺术理 | 本科 | 2 | 5 | 2 | 331 | 308 | |
动画 | 艺术理 | 本科 | 2 | 4 | 2 | 935.18 | 906.35 | |
美术学 | 艺术理 | 本科 | 2 | 24 | 2 | 1004.35 | 971.15 | |
视觉传达设计 | 艺术理 | 本科 | 2 | 19 | 2 | 964.5 | 950.68 | |
环境设计 | 艺术理 | 本科 | 2 | 24 | 2 | 970.18 | 956.83 | |
广播电视编导 | 艺术理 | 本科 | 7 | 79 | 7 | 448 | 431 | |
播音与主持艺术 | 艺术理 | 本科 | 5 | 31 | 5 | 446 | 428 | |
湖南 | 音乐表演 | 艺术文 | 本科 | 15 | 117 | 15 | 999.5 | 974 |
音乐学 | 艺术文 | 本科 | 35 | 160 | 35 | 1039 | 999 | |
艺术理 | 本科 | 5 | 28 | 5 | 1003 | 970 | ||
广播电视编导 | 艺术文 | 本科 | 30 | 115 | 30 | 1004 | 960 | |
艺术理 | 本科 | 5 | 57 | 5 | 933 | 924 | ||
动画 | 艺术文 | 本科 | 5 | 40 | 5 | 987 | 972.5 | |
美术学 | 艺术文 | 本科 | 5 | 44 | 5 | 990 | 955 | |
视觉传达设计 | 艺术文 | 本科 | 5 | 42 | 5 | 984 | 939.5 | |
环境设计 | 艺术文 | 本科 | 5 | 48 | 5 | 994 | 969.5 | |
广东 | 动画 | 艺术综合 | 本科 | 2 | 1 | 2 | 888 | 874 |
美术学 | 艺术综合 | 本科 | 3 | 7 | 3 | 926.5 | 899 | |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 2 | 2 | 2 | 907 | 898.5 | |
环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 4 | 2 | 4 | 886.5 | 866 | |
新疆 | 美术学 | 艺术文 | 本科 | 13 | 34 | 13 | 599 | 553 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 本科 | 3 | 11 | 3 | 578 | 560 | |
环境设计 | 艺术文 | 本科 | 8 | 16 | 8 | 591.5 | 539 | |
动画 | 艺术文 | 本科 | 2 | 12 | 2 | 577 | 572.5 |
外省艺术类本科专业录取原则
根据教育部《关于做好2017年普通高等学校招生工作的通知》的文件规定以及结合我校历年艺术类专业招生录取工作的实际,同时坚持实施高校招生“阳光工程”,切实执行严格的招生政策,规范我校艺术类本科专业招生录取工作的管理,确保我校2017年艺术类本科专业招生录取工作公平、公正、公开地顺利开展,特制定我校以下招生省份2017年艺术类本科专业录取原则,具体方案如下:
一、山东录取原则(文化分均按满分750分计算):
专业和文化均过线的报考我校的考生按照以下原则计算综合分,从高到低择优录取。
1、音乐学、音乐表演专业:承认所有本科院校专业合格成绩,根据山东省投档原则,专业合格后按文化分从高到低录取。
2、美术学、视觉传达设计、环境设计、动画专业:综合分=文化分+专业分×2.5 (注:美术类专业统考满分为300分)
3、广播电视编导、播音与主持艺术专业:承认所有本科院校专业合格成绩,根据山东省投档原则,专业合格后按文化分从高到低录取。
二、江西录取原则(文化分均按满分750分计算):
专业和文化均过线的报考我校的考生按照以下原则计算综合分,从高到低择优录取。
1、音乐学、音乐表演专业:综合分=文化分+专业分×3.75 (注:音乐学类统考满分为200分)
2、广播电视编导专业:综合分=文化分+专业分×3.75 (注:专业统考满分为200分)
3、美术学、视觉传达设计、环境设计、动画专业:按江西省美术类专业录取原则录取(注:美术类专业统考满分为450分)
三、湖南录取原则(文化分均按满分750分计算):
专业和文化均过线的报考我校的考生按照以下原则计算综合分,从高到低择优录取。
1、音乐学、音乐表演专业:综合分=文化分+专业分×2.5 (注:音乐类专业统考满分为300分)
2、美术学、视觉传达设计、环境设计、动画专业:综合分=文化分+专业分×2.5 (注:美术类专业统考满分为300分)
3、广播电视编导专业:综合分=文化分+专业分×2.5 (注:编导类专业统考满分为300分)
四、广东录取原则:
美术学、视觉传达设计、环境设计、动画专业:综合分=文化分+专业分×2.5(注:美术术科统考满分为300分)
五、安徽录取原则:
专业和文化均过线的报考我校的考生按照以下原则计算综合分,从高到低择优录取。
1、美术学、视觉传达设计、环境设计、动画专业:按安徽省美术类专业录取原则录取(省统考本科<模块七>)
2、广播电视编导专业:按安徽省编导类专业录取原则录取(省统考本科<模块二>)
六、江苏录取原则(文化分均按满分440分计算):
专业和文化均过线的报考我校的考生按照以下原则计算综合分,从高到低择优录取。
1、音乐学、音乐表演专业:综合分=文化分+专业分×1.5 (注:音乐类专业统考满分为300分)
2、美术学、视觉传达设计、环境设计、动画专业:综合分=文化分+专业分×1.5 (注:美术类专业统考满分为300分)
七、山西录取原则(文化分均按满分750分计算):
专业和文化均过线的报考我校的考生按照以下原则计算综合分,从高到低择优录取。
1、音乐学、音乐表演专业:综合分=文化分+专业分×7.5 (注:音乐类专业统考满分为100分)
2、美术学、视觉传达设计、环境设计、动画专业:综合分=文化分+专业分×2.5 (注:美术类专业统考满分为300分)
八、河北录取原则(文化分均按满分750分计算):
专业和文化均过线的报考我校的考生按照以下原则计算综合分,从高到低择优录取。
1、音乐学、音乐表演专业:综合分=文化分+专业分×3.75 (注:音乐类专业联考满分为200分)
2、美术学、视觉传达设计、环境设计、动画专业:综合分=文化分+专业分×2.5 (注:美术类专业联考满分为300分)
九、新疆录取原则
专业和文化均过线的报考我校的考生按照以下原则计算综合分,从高到低择优录取。
美术学、视觉传达设计、环境设计、动画专业:综合分=文化分+专业分×1.5 (注:美术类专业统考满分为300分)