河北民族师范学院2017年艺术类专业录取分数线
日期:2017/9/30 河北民族师范学院
河北民族师范学院2017年艺术类专业录取分数线
二级学院 | 专业名称 | 是否师范 | 层次 | 计划总数(省内+省外) | 省内计划数(文/理) | 省内实际录取(文/理) | 实际录取数(省内+省外) | 河北省录取 | ||
最高分(文/理) | 最低分(文/理) | 平均分(文/理) | ||||||||
文学与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 否 | 40 | 40 | 40 | 40 | 专业184/综合610.3 | 专业179.3/综合555.7 | 181.34/559.4 | |
美术与设计学院 | 美术学 | 是 | 本科 | 60 | 50 | 50 | 60 | 254.3 | 231.3 | 236 |
视觉传达设计 | 否 | 60 | 50 | 50 | 60 | 246.3 | 233 | 237.9 | ||
环境设计 | 否 | 60 | 50 | 50 | 60 | 254.7 | 231.7 | 237.4 | ||
书法学 | 否 | 20 | 20 | 20 | 20 | 256.3 | 227.5 | 237.9 | ||
美术教育 | 是 | 专科 | 30 | 10月20日 | 3月13日 | 16 | 391/262 | 213/222 | 295.2/240 | |
艺术设计 | 否 | 30 | 30 | 30 | 30 | 237.3 | 207 | 220.3 | ||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 是 | 本科 | 80 | 声40/器20 | 声40/器20 | 76 | 声163.4/器159.3 | 声151.6/器128.8 | 声155.7/器145.9 |
舞蹈学 | 是 | 50 | 40 | 40 | 45 | 162.3 | 136.3 | 152.4 | ||
音乐学 | 是 | 专接本 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
音乐教育 | 是 | 专科 | 50 | 文30/理10 | 文46/理10 | 66 | 文393/理317 | 文210/理211 | 文287.0/理249.6 | |
舞蹈表演 | 否 | 40 | 32 | 32 | 39 | 171.6 | 141.9 | 148.3 |
音乐学最高、最低分顺序依次为声乐、器乐最低专业成绩
音乐教育、美术教育两个专业最高、最低分均指文化成绩。
其它艺术类最高分、最低分,除播音专业外均指河北省统考专业最高分、最低分。
播音专业前10名按专业成绩由高到低录取,最高分184,最低分179.3。剩余30名考生按综合分=高考文化成绩+专业成绩录取,综合分最高分610.3,最低分555.7。
书法专业按专业成绩由高到低择优录取,专业分最高256.3,最低227.5
相关文化课分数线