大连工业大学2017年承认各省美术统考成绩
大连工业大学2017年美术类专业取消所有省份美术校考,承认各招生省份美术统考成绩。招生范围含辽宁、吉林、黑龙江、北京、河北、山西、内蒙古、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、陕西、甘肃,美术类专业外语成绩不低于60分(满分150分,不足150分的折算成150人),美术类专业课省级统考成绩名次位于全省前200名的考生,外语成绩最低控制分数线可降低10分。
其中美术学、雕塑、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、艺术与科技、摄影、服装与服饰设计面向辽宁、吉林、黑龙江、北京、河北、山西、内蒙古、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、陕西、甘肃等省份招生,按照综合成绩从高到低择优录取,综合成绩 = 统考专业课成绩÷统考专业课满分×300×2.5 + 文化课成绩÷文化课满分×750
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计)、设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计)面向辽宁、吉林、黑龙江、河北、山西、江苏、浙江、山东、湖南等省份招生,按照综合成绩从高到低择优录取,综合成绩 = 统考专业课成绩÷统考专业课满分×300 + 文化课成绩÷文化课满分×750
大连工业大学2017年美术类本科招生计划
专业 | 学制 | 招生 对象 | 科类 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙古 |
美术学 | 四年 | 高中 | 艺文 | 16 | 3 | 8 | 2 | 2 | ||
艺理 | 5 | |||||||||
雕塑 | 四年 | 高中 | 艺文 | 16 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||
艺理 | 5 | |||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 高中 | 艺文 | 50 | 2 | 8 | 18 | 6 | ||
艺理 | 15 | |||||||||
环境设计 | 四年 | 高中 | 艺文 | 50 | 3 | 8 | 18 | 6 | ||
艺理 | 15 | |||||||||
产品设计 | 四年 | 高中 | 艺文 | 40 | 2 | 6 | 18 | 5 | ||
艺理 | 11 | |||||||||
数字媒体艺术 | 四年 | 高中 | 艺文 | 40 | 1 | 6 | 18 | 5 | ||
艺理 | 11 | 1 | ||||||||
艺术与科技 | 四年 | 高中 | 艺文 | 20 | 6 | 8 | 4 | 2 | ||
艺理 | 5 | |||||||||
摄影 | 四年 | 高中 | 艺文 | 39 | 11 | 2 | 2 | |||
艺理 | 10 | |||||||||
服装与服饰设计 | 四年 | 高中 | 艺文 | 58 | 1 | 15 | 1 | 38 | 8 | 1 |
艺理 | 18 | 1 |
专业 | 学制 | 招生 对象 | 科类 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 |
美术学 | 四年 | 高中 | 艺文 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
艺理 | ||||||||||
雕塑 | 四年 | 高中 | 艺文 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
艺理 | ||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 高中 | 艺文 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
艺理 | ||||||||||
环境设计 | 四年 | 高中 | 艺文 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
艺理 | ||||||||||
产品设计 | 四年 | 高中 | 艺文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
艺理 | ||||||||||
数字媒体艺术 | 四年 | 高中 | 艺文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
艺理 | ||||||||||
艺术与科技 | 四年 | 高中 | 艺文 | 2 | 3 | 2 | ||||
艺理 | ||||||||||
摄影 | 四年 | 高中 | 艺文 | 1 | 2 | 3 | ||||
艺理 | ||||||||||
服装与服饰设计 | 四年 | 高中 | 艺文 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 |
艺理 | 2 |
专业 | 学制 | 招生 对象 | 科类 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 其他 |
美术学 | 四年 | 高中 | 艺文 | 2 | ||||||
艺理 | ||||||||||
雕塑 | 四年 | 高中 | 艺文 | 2 | ||||||
艺理 | ||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 高中 | 艺文 | 2 | 2 | 6 | ||||
艺理 | 1 | |||||||||
环境设计 | 四年 | 高中 | 艺文 | 2 | 6 | |||||
艺理 | 1 | |||||||||
产品设计 | 四年 | 高中 | 艺文 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
艺理 | ||||||||||
数字媒体艺术 | 四年 | 高中 | 艺文 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
艺理 | ||||||||||
艺术与科技 | 四年 | 高中 | 艺文 | 2 | 2 | 4 | ||||
艺理 | ||||||||||
摄影 | 四年 | 高中 | 艺文 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
艺理 | 1 | |||||||||
服装与服饰设计 | 四年 | 高中 | 艺文 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
艺理 |
说明:美术学、雕塑、摄影、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、艺术与科技专业:综合成绩 = 统考专业课成绩÷统考专业课满分×300×2.5 + 文化课成绩÷文化课满分×750
大连工业大学2017年美术类本科(中外合作办学)招生计划
专业 | 学制 | 招生 对象 | 科类 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 河北 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 山东 | 湖南 | 其他 |
设计学类(中外合作办学) (视觉传达设计) | 四年 | 高中 | 艺文 | 38 | 2 | 9 | 10 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 |
艺理 | 7 | 2 | |||||||||||
设计学类(中外合作办学) (服装与服饰设计) | 四年 | 高中 | 艺文 | 38 | 2 | 9 | 10 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 |
艺理 | 7 | 2 |
说明:设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计)、设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计)专业:综合成绩 = 统考专业课成绩÷统考专业课满分×300 + 文化课成绩÷文化课满分×750