桂林电子科技大学2017年艺术类本科专业录取分数线
一、桂林电子科技大学2017年(承认省统考成绩省份)艺术类本科专业录取分数线
1、广西区内
专业 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 投档分 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
设计学类(文) | 493 | 280 | 380 | 278 | 241 | 254 | 74.83 | 69.23 | 70.96 | 612 | 570 | 583 |
工艺美术(文) | 426 | 269 | 334 | 269 | 245 | 256 | 72.56 | 65.95 | 69.04 | 604 | 570 | 579 |
数字媒体艺术(文) | 472 | 256 | 328 | 276 | 239 | 257 | 72.97 | 66.65 | 68.9 | 614 | 569 | 580 |
设计学类(理) | 429 | 252 | 329 | 272 | 240 | 255 | 71.75 | 66.77 | 68.56 | 599 | 559 | 576 |
工艺美术(理) | 332 | 218 | 277 | 273 | 251 | 258 | 68.65 | 64.61 | 66.38 | 590 | 559 | 571 |
数字媒体艺术(理) | 313 | 243 | 265 | 265 | 248 | 258 | 67 | 64.19 | 65.8 | 580 | 558 | 570 |
2、江西、山东、湖北、湖南
省份 | 专业 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
江西 | 设计学类 | 374 | 297 | 325 | 243 | 229 | 236 | 65.81 | 63.71 | 64.44 |
山东 | 设计学类(文) | 420 | 334 | 377 | 276 | 206 | 248 | 74.39 | 61.48 | 69.66 |
设计学类(理) | 429 | 382 | 412 | 224 | 206 | 216 | 67.61 | 63.80 | 65.22 | |
湖北 | 设计学类 | 369 | 340 | 352 | 226 | 212 | 218 | 63.37 | 61.2 | 62.31 |
服装与服饰设计(表演方向) | 350 | 314 | 326 | 225 | 205 | 216 | 62.11 | 57.77 | 60.57 | |
湖南 | 设计学类(文) | 431 | 336 | 366 | 243 | 221 | 232 | 67.79 | 64.09 | 65.97 |
设计学类(理) | 371 | 345 | 356 | 221 | 217 | 219 | 63.19 | 62.4 | 62.85 | |
服装与服饰设计(表演方向)(理) | 429 | 353 | 391 | 232 | 212 | 224 | 66.6 | 65.23 | 65.63 |
统考省份录取综合分=统考专业成绩&p>
设计学类专业自2017年开始实施大类招生(含产品设计、环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计[设计方向]、动画五个专业),学生进校一年后根据学校相关规定进入相应专业学习。
二、桂林电子科技大学2017年(单独组织校考的省份)艺术类本科专业录取分数线
省份 | 专业 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
河北 | 设计学类 | 429 | 284 | 353 | 91.8 | 82.9 | 87.39 | 77.21 | 68.4 | 71.25 |
山西 | 设计学类 | 377 | 266 | 333 | 91.8 | 83.55 | 86.59 | 73.02 | 68.65 | 69.88 |
服装与服饰设计(表演方向) | 365 | 308 | 329 | 79.05 | 63.75 | 73.53 | 64.71 | 57.72 | 61.69 | |
黑龙江 | 设计学类 | 381 | 257 | 302 | 91.75 | 86.4 | 88.4 | 72.91 | 65.55 | 69.13 |
江苏 | 设计学类 | 260 | 194 | 226 | 91.65 | 82.4 | 86.77 | 75.38 | 70.44 | 72.59 |
浙江 | 设计学类 | 475 | 399 | 437 | 89.75 | 88.4 | 89.08 | 78.37 | 75.13 | 76.75 |
安徽 | 设计学类 | 415 | 286 | 342 | 91.25 | 84.9 | 87.99 | 76.13 | 68.74 | 71.04 |
福建 | 设计学类 | 337 | 286 | 307 | 91.15 | 87.75 | 89.33 | 70.62 | 69.34 | 69.97 |
河南 | 设计学类(文) | 483 | 306 | 356 | 92.25 | 83.40 | 86.87 | 76.81 | 68.27 | 71.10 |
服装与服饰设计(表演方向)(文) | 392 | 299 | 341 | 90.67 | 90.33 | 90.56 | 70.02 | 68.63 | 69.54 | |
设计学类(理) | 399 | 296 | 351 | 88.75 | 83.50 | 84.72 | 72.82 | 66.70 | 69.53 | |
广东 | 设计学类 | 404 | 289 | 336 | 91.8 | 83.9 | 86.97 | 73.89 | 68.15 | 70.10 |
贵州 | 设计学类 | 474 | 388 | 421 | 86.55 | 81.05 | 83.85 | 76.10 | 70.34 | 72.78 |
校考省份录取综合分=校考专业成绩&p>
设计学类专业自2017年开始实施大类招生(含产品设计、环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计[设计方向]、动画五个专业),学生进校一年后根据学校相关规定进入相应专业学习。