东北林业大学2017年美术类本科专业录取分数线
东北林业大学2017年美术类本科专业录取分数线
北京市
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
环境设计 | 艺术文 | 1 | 1 | 320/180 | 416 | 416 | 416 |
产品设计 | 艺术文 | 1 | 1 | 320/180 | 357 | 357 | 357 |
环境设计 | 艺术理 | 1 | 1 | 300/180 | 496 | 496 | 496 |
产品设计 | 艺术理 | 1 | 1 | 300/180 | 389 | 389 | 389 |
江苏省艺术类
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 投档成绩 | 录取文化课成绩 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
环境设计 | 艺术综合 | 3 | 3 | 213w/170z | 512 | 503 | 294 | 278 | 286 |
产品设计 | 艺术综合 | 3 | 3 | 213w/170z | 512 | 502 | 283 | 257 | 273.3 |
黑龙江省艺术类一批
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
环境设计 | 艺术理 | 3 | 3 | 212w/180z | 445 | 379 | 412.67 |
产品设计 | 艺术理 | 2 | 2 | 212w/180z | 474 | 441 | 457.5 |
环境设计 | 艺术文 | 3 | 3 | 239w/180z | 497 | 372 | 452.33 |
产品设计 | 艺术文 | 8 | 8 | 239w/180z | 471 | 321 | 430.75 |
北京市艺术类提前批
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
环境设计 | 艺术文 | 1 | 1 | 320/180 | 416 | 4116 | 416 |
产品设计 | 艺术文 | 1 | 1 | 320/180 | 357 | 357 | 357 |
环境设计 | 艺术理 | 1 | 1 | 300/180 | 496 | 496 | 496 |
产品设计 | 艺术理 | 1 | 1 | 300/180 | 389 | 389 | 389 |
湖南省提前批
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
环境设计 | 艺术理 | 2 | 2 | 287/200 | 418 | 403 | 410.5 |
产品设计 | 艺术理 | 2 | 2 | 287/200 | 440 | 405 | 422.5 |
环境设计 | 艺术文 | 4 | 4 | 359/200 | 502 | 483 | 493.3 |
产品设计 | 艺术文 | 8 | 8 | 359/200 | 520 | 467 | 492.3 |
河北省
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
环境设计 | 艺术文 理综合 | 3 | 3 | 249/180 | 491 | 478 | 486.7 |
产品设计 | 5 | 5 | 501 | 469 | 486.4 |
山东省
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
环境设计 | 艺术理 | 2 | 2 | 281/191 | 506 | 485 | 495.5 |
产品设计 | 艺术理 | 3 | 3 | 281/191 | 492 | 482 | 485.7 |
环境设计 | 艺术文 | 7 | 7 | 313/191 | 520 | 488 | 503.3 |
产品设计 | 艺术文 | 14 | 14 | 313/191 | 527 | 494 | 506.1 |
吉林省
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
产品设计 | 艺术理 | 2 | 2 | 246/200 | 520 | 378 | 449.0 |
环境设计 | 艺术文 | 2 | 2 | 267/200 | 452 | 445 | 448.5 |
产品设计 | 艺术文 | 2 | 2 | 267/200 | 474 | 444 | 459.0 |
辽宁省艺术一批
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
环境设计 | 艺术理 | 2 | 2 | 228/180 | 460 | 409 | 434.5 |
环境设计 | 艺术文 | 2 | 2 | 278/180 | 497 | 488 | 492.5 |
产品设计 | 艺术文 | 2 | 2 | 278/180 | 498 | 471 | 484.5 |
河南省艺术类本科A段
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
环境设计 | 艺术文 理综合 | 3 | 3 | 306/205 | 507 | 411 | 478.4 |
产品设计 | 5 | 5 | 502 | 327 | 457.0 |
东北林业大学2017年承认河南美术统考成绩,不组织校考。
其他省份录取工作暂未公布,敬请关注51美术网
录取规则:学校在省级招办投放的考生电子档案范围内按照高考总分(含政策性加分)从高分到低分顺序录取,当考生高考总分(含政策性加分)相同时,参考省级专业课统考成绩择优录取,如若省级专业课统考成绩仍相同时,按照学校单科成绩排序规则(语文、外语、数学)择优录取。