内蒙古师范大学2017年艺术类专业招生信息
招生计划
学院 | 层次 | 专业 | 科类 | 内蒙古 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 |
音乐学院 | 本科 | 音乐学(师范类) | 艺术(不分文理) | 17 | |||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(声乐)(师范类) | 艺术(不分文理) | 15 | |||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(器乐)(师范类) | 艺术(不分文理) | 8 | |||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(声乐(民族、美声))(师范类) | 艺术(不分文理) | 23 | |||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(键盘(钢琴、手风琴))(师范类) | 艺术(不分文理) | 19 | |||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(器乐(西洋乐器、民族乐器))(师范类) | 艺术(不分文理) | 18 | |||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(原生态长调)(蒙语授课)(师范类) | 艺术(不分文理) | 6 | |||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(声乐(民族、美声))(蒙语授课)(师范类) | 艺术(不分文理) | 2 | |||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(马头琴)(蒙语授课)(师范类) | 艺术(不分文理) | 5 | |||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(器乐(西洋乐器、民族乐器))(蒙语授课)(师范类) | 艺术(不分文理) | 7 | |||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(声乐(长调、民族、美声)) | 艺术(不分文理) | 7 | |||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(不分文理) | 4 | |||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(手风琴) | 艺术(不分文理) | 3 | |||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(小提琴) | 艺术(不分文理) | 2 | |||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(中提琴) | 艺术(不分文理) | 2 | |||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(低音提琴) | 艺术(不分文理) | 1 | |||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(单簧管) | 艺术(不分文理) | 1 | |||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(小号) | 艺术(不分文理) | 2 | |||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(圆号) | 艺术(不分文理) | 2 | |||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(中音号) | 艺术(不分文理) | 2 | |||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(大号) | 艺术(不分文理) | 1 | |||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(打击乐器) | 艺术(不分文理) | 1 | |||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(扬琴) | 艺术(不分文理) | 2 | |||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(师范类) | 艺术(不分文理) | 15 | |||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(蒙语授课)(师范类) | 艺术(不分文理) | 10 | |||||||
音乐学院 | 本科 | 作曲与作曲技术理论 | 艺术(不分文理) | 5 | |||||||
音乐学院 | 本科 | 作曲与作曲技术理论(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 2 | |||||||
音乐学院 | 本科 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 15 | 7 | 3 | |||||
音乐学院 | 本科 | 舞蹈学(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 5 | |||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(地方免费师范生) | 艺术(不分文理) | 17 | |||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(地方免费师范生)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 1 | |||||||
音乐学院 | 本科 | 舞蹈学(地方免费师范生) | 艺术(不分文理) | 6 | |||||||
美术学院 | 本科 | 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 47 | 5 | 2 | 3 | ||||
美术学院 | 本科 | 美术学(师范类) | 艺术(文) | ||||||||
美术学院 | 本科 | 美术学(蒙语授课)(师范类) | 艺术(不分文理) | 20 | |||||||
美术学院 | 本科 | 绘画 | 艺术(不分文理) | 47 | 5 | 2 | 3 | ||||
美术学院 | 本科 | 绘画 | 艺术(文) | ||||||||
美术学院 | 本科 | 动画 | 艺术(不分文理) | 13 | 2 | 1 | 2 | ||||
美术学院 | 本科 | 动画 | 艺术(文) | ||||||||
美术学院 | 本科 | 动画(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 | |||||||
美术学院 | 本科 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 26 | 1 | 1 | 1 | ||||
美术学院 | 本科 | 产品设计 | 艺术(文) | ||||||||
美术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||
美术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | ||||||||
美术学院 | 本科 | 视觉传达设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 | |||||||
美术学院 | 本科 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||
美术学院 | 本科 | 环境设计 | 艺术(文) | ||||||||
美术学院 | 本科 | 环境设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 | |||||||
美术学院 | 本科 | 美术学(地方免费师范生) | 艺术(不分文理) | 22 | |||||||
美术学院 | 本科 | 美术学(地方免费师范生)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 1 | |||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 文理综合 | 2 | |||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 8 | 1 | 1 | |||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 2 | |||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 文理综合 | 6 | |||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 24 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 6 | |||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 环境设计 | 文理综合 | 6 | |||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 26 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 环境设计 | 艺术(文) | 6 | 1 | ||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 文理综合 | 1 | |||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 1 | |||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 公共艺术 | 文理综合 | 1 | |||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 公共艺术 | 艺术(不分文理) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 公共艺术 | 艺术(文) | 1 | 2 | ||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画) | 艺术(不分文理) | 100 | |||||||
雕塑艺术研究院 | 本科 | 雕塑 | 艺术(不分文理) | 25 | |||||||
雕塑艺术研究院 | 本科 | 雕塑(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 25 | |||||||
新闻传播学院 | 本科 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 35 | 4 | ||||||
新闻传播学院 | 本科 | 广播电视编导 | 艺术(文) | ||||||||
新闻传播学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 20 | |||||||
青年政治学院 | 本科 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 53 | |||||||
青年政治学院 | 本科 | 产品设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 25 | |||||||
民族艺术学院 | 本科 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(不分文理) | 5 | |||||||
民族艺术学院 | 本科 | 音乐表演(声乐(美声、民族、通俗)) | 艺术(不分文理) | 10 | |||||||
民族艺术学院 | 本科 | 音乐表演(民族拉弦乐器(二胡、高胡)) | 艺术(不分文理) | 2 | |||||||
民族艺术学院 | 本科 | 音乐表演(民族弹拨乐器(琵琶、阮、柳琴、扬琴)) | 艺术(不分文理) | 6 | |||||||
民族艺术学院 | 本科 | 音乐表演(民族管乐(竹笛、唢呐、笙)) | 艺术(不分文理) | 4 | |||||||
民族艺术学院 | 本科 | 音乐表演(打击乐器) | 艺术(不分文理) | 1 | |||||||
民族艺术学院 | 本科 | 音乐表演(低音乐器(大提琴、倍大提琴)) | 艺术(不分文理) | 2 | |||||||
民族艺术学院 | 本科 | 音乐表演(声乐(长调、短调、呼麦、蒙古族说唱))(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 | |||||||
民族艺术学院 | 本科 | 音乐表演(器乐(蒙古族传统器乐:马头琴、四胡、三弦、托布秀))(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 | |||||||
民族艺术学院 | 本科 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 30 | |||||||
民族艺术学院 | 本科 | 公共艺术(民族工艺、民族服饰、民族绘画、壁画艺术) | 艺术(不分文理) | 170 | |||||||
民族艺术学院 | 本科 | 公共艺术(民族工艺、民族服饰、民族绘画、壁画艺术)(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 20 | |||||||
二连浩特国际学院 | 本科 | 视觉传达设计(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 20 | |||||||
二连浩特国际学院 | 本科 | 舞蹈学(蒙古族舞蹈)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 8 | |||||||
二连浩特国际学院 | 本科 | 音乐表演(长调)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 4 | |||||||
二连浩特国际学院 | 本科 | 音乐表演(马头琴)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 4 | |||||||
兴安学院 | 本科 | 环境设计(招收中职毕业生) | 艺术(不分文理) | 30 |
学院 | 层次 | 专业 | 科类 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 甘肃 |
音乐学院 | 本科 | 音乐学(师范类) | 艺术(不分文理) | ||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(声乐)(师范类) | 艺术(不分文理) | ||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(器乐)(师范类) | 艺术(不分文理) | ||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(声乐(民族、美声))(师范类) | 艺术(不分文理) | ||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(键盘(钢琴、手风琴))(师范类) | 艺术(不分文理) | ||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(器乐(西洋乐器、民族乐器))(师范类) | 艺术(不分文理) | ||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(原生态长调)(蒙语授课)(师范类) | 艺术(不分文理) | ||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(声乐(民族、美声))(蒙语授课)(师范类) | 艺术(不分文理) | ||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(马头琴)(蒙语授课)(师范类) | 艺术(不分文理) | ||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(器乐(西洋乐器、民族乐器))(蒙语授课)(师范类) | 艺术(不分文理) | ||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(声乐(长调、民族、美声)) | 艺术(不分文理) | ||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(不分文理) | ||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(手风琴) | 艺术(不分文理) | ||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(小提琴) | 艺术(不分文理) | ||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(中提琴) | 艺术(不分文理) | ||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(低音提琴) | 艺术(不分文理) | ||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(单簧管) | 艺术(不分文理) | ||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(小号) | 艺术(不分文理) | ||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(圆号) | 艺术(不分文理) | ||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(中音号) | 艺术(不分文理) | ||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(大号) | 艺术(不分文理) | ||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(打击乐器) | 艺术(不分文理) | ||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(扬琴) | 艺术(不分文理) | ||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(师范类) | 艺术(不分文理) | ||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(蒙语授课)(师范类) | 艺术(不分文理) | ||||||||
音乐学院 | 本科 | 作曲与作曲技术理论 | 艺术(不分文理) | ||||||||
音乐学院 | 本科 | 作曲与作曲技术理论(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | ||||||||
音乐学院 | 本科 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | ||||||||
音乐学院 | 本科 | 舞蹈学(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | ||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(地方免费师范生) | 艺术(不分文理) | ||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(地方免费师范生)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | ||||||||
音乐学院 | 本科 | 舞蹈学(地方免费师范生) | 艺术(不分文理) | ||||||||
美术学院 | 本科 | 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | ||||||||
美术学院 | 本科 | 美术学(师范类) | 艺术(文) | 3 | |||||||
美术学院 | 本科 | 美术学(蒙语授课)(师范类) | 艺术(不分文理) | ||||||||
美术学院 | 本科 | 绘画 | 艺术(不分文理) | ||||||||
美术学院 | 本科 | 绘画 | 艺术(文) | 3 | |||||||
美术学院 | 本科 | 动画 | 艺术(不分文理) | ||||||||
美术学院 | 本科 | 动画 | 艺术(文) | 2 | |||||||
美术学院 | 本科 | 动画(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | ||||||||
美术学院 | 本科 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | ||||||||
美术学院 | 本科 | 产品设计 | 艺术(文) | 1 | |||||||
美术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | ||||||||
美术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | |||||||
美术学院 | 本科 | 视觉传达设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | ||||||||
美术学院 | 本科 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | ||||||||
美术学院 | 本科 | 环境设计 | 艺术(文) | 2 | |||||||
美术学院 | 本科 | 环境设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | ||||||||
美术学院 | 本科 | 美术学(地方免费师范生) | 艺术(不分文理) | ||||||||
美术学院 | 本科 | 美术学(地方免费师范生)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | ||||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 文理综合 | ||||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 1 | |||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 1 | 1 | 2 | |||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 文理综合 | ||||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 8 | 1 | 3 | |||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 3 | 1 | 3 | |||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 环境设计 | 文理综合 | ||||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 5 | 1 | 3 | |||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 环境设计 | 艺术(文) | 3 | 1 | 3 | |||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 文理综合 | ||||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 3 | 1 | 1 | |||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 1 | 1 | 1 | |||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 公共艺术 | 文理综合 | ||||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 公共艺术 | 艺术(不分文理) | 2 | 1 | 1 | |||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 公共艺术 | 艺术(文) | 1 | 1 | 1 | |||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画) | 艺术(不分文理) | ||||||||
雕塑艺术研究院 | 本科 | 雕塑 | 艺术(不分文理) | ||||||||
雕塑艺术研究院 | 本科 | 雕塑(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | ||||||||
新闻传播学院 | 本科 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | ||||||
新闻传播学院 | 本科 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 3 | |||||||
新闻传播学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | ||||||||
青年政治学院 | 本科 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | ||||||||
青年政治学院 | 本科 | 产品设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | ||||||||
民族艺术学院 | 本科 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(不分文理) | ||||||||
民族艺术学院 | 本科 | 音乐表演(声乐(美声、民族、通俗)) | 艺术(不分文理) | ||||||||
民族艺术学院 | 本科 | 音乐表演(民族拉弦乐器(二胡、高胡)) | 艺术(不分文理) | ||||||||
民族艺术学院 | 本科 | 音乐表演(民族弹拨乐器(琵琶、阮、柳琴、扬琴)) | 艺术(不分文理) | ||||||||
民族艺术学院 | 本科 | 音乐表演(民族管乐(竹笛、唢呐、笙)) | 艺术(不分文理) | ||||||||
民族艺术学院 | 本科 | 音乐表演(打击乐器) | 艺术(不分文理) | ||||||||
民族艺术学院 | 本科 | 音乐表演(低音乐器(大提琴、倍大提琴)) | 艺术(不分文理) | ||||||||
民族艺术学院 | 本科 | 音乐表演(声乐(长调、短调、呼麦、蒙古族说唱))(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | ||||||||
民族艺术学院 | 本科 | 音乐表演(器乐(蒙古族传统器乐:马头琴、四胡、三弦、托布秀))(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | ||||||||
民族艺术学院 | 本科 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | ||||||||
民族艺术学院 | 本科 | 公共艺术(民族工艺、民族服饰、民族绘画、壁画艺术) | 艺术(不分文理) | ||||||||
民族艺术学院 | 本科 | 公共艺术(民族工艺、民族服饰、民族绘画、壁画艺术)(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | ||||||||
二连浩特国际学院 | 本科 | 视觉传达设计(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | ||||||||
二连浩特国际学院 | 本科 | 舞蹈学(蒙古族舞蹈)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | ||||||||
二连浩特国际学院 | 本科 | 音乐表演(长调)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | ||||||||
二连浩特国际学院 | 本科 | 音乐表演(马头琴)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | ||||||||
兴安学院 | 本科 | 环境设计(招收中职毕业生) | 艺术(不分文理) |
录取规则
国际现代设计艺术学院的戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画)专业外语成绩要求60分以上。所有音乐类专业考生的声乐、器乐种类必须符合专业方向和备注中的要求。二连浩特国际学院蒙授音乐的舞蹈学(蒙古族舞蹈)专业只招蒙古族舞蹈考生。
1.雕塑专业在内蒙古自治区使用美术类专业统考成绩,文化课成绩、专业课成绩达到内蒙古自治区艺术类本科最低控制线,按考生志愿、按美术类专业统考成绩从高到低录取。
2.美术学类(除雕塑外其它专业)、设计学类、动画及其中外合作办学方向,使用计划投放省(市、自治区)美术类专业统考成绩,文化课成绩、专业课成绩达到计划投放省(市、自治区)艺术类本科最低控制线以上,按考生志愿、按考生综合成绩,从高到低录取。综合成绩=文化课成绩×40%+专业课成绩×60%。
3.广播电视编导专业使用计划投放省(市、自治区)编导类专业统考成绩,文化课成绩、专业课成绩达到计划投放省(市、自治区)艺术类本科最低控制线以上,按考生志愿、按考生综合成绩,从高到低录取。综合成绩=文化课成绩×40%+专业课成绩×60%。
4.音乐学、音乐表演、播音与主持艺术、舞蹈学及作曲与作曲技术理论专业在内蒙古自治区使用相应统考或联考成绩。文化课成绩、专业课成绩达到相应科类本科最低控制线后,按考生志愿、按考生综合成绩,从高到低录取。综合成绩=文化课成绩×40%+专业课成绩×60%。
5.山西、河北省的音乐学、舞蹈学专业使用我校校考成绩。文化课成绩、专业课成绩达到考生所在省艺术类本科最低控制线后,按考生志愿、按考生综合成绩,从高到低录取。综合成绩=文化课成绩×40%+专业课成绩×60%。
6.旅游管理(空中乘务校企合作)本科专业在内蒙古自治区使用我校与内蒙古民族大学联合组织的专业测试成绩,对专业面试与体检合格、且有高考志愿的考生按照综合成绩排名,从高到低录取。综合成绩=文化课成绩×40%+专业课成绩×60%。
7.内蒙古自治区空中乘务专科专业,使用我校与内蒙古民族大学联合组织的旅游管理(空中乘务校企合作)专业测试成绩,对专业面试与体检合格、且有高考志愿的考生按照文化课成绩从高到低录取。
招生咨询电话:0471-4392514