苏州工艺美术职业技术学院2017年艺术类招生计划
招生专业 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||
分省计划数 | 5 | 20 | 60 | 5 | 5 | 10 | 25 | 5 | 42 | 35 | 65 | 30 | 55 | 50 | 30 | 8 | 36 | 45 | 5 | 30 | 70 | 50 | 25 | 14 | 5 | 60 | 5 | 10 | 28 |
视觉传播设计与制作 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
展示艺术设计 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
广告设计与制作 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
摄影与摄像艺术 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
室内艺术设计 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
环境艺术设计 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
公共艺术设计 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
游戏设计 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
动漫设计 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
服装与服饰设计 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
民族美术 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
工艺美术品设计 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
美术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
陶瓷设计与工艺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
雕刻艺术设计 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
首饰设计与工艺 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
刺绣设计与工艺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
产品艺术设计 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||
艺术设计(玩具设计) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
家具艺术设计 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
皮具艺术设计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
本科联合培养项目
1、招生代码:1438
2、录取批次:艺术类•提前录取公办本科院校•第2小批
专业代号 | 专业名称 | 计划 | 学制 | 学费(元/年) |
01 | 工艺美术(与苏州工艺美术职业技术学院联合培养项目,在苏州工艺美术职业技术学院学习) | 50 | 四 | 10000 |
以上专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发南京艺术学院本科文凭。
本专科分段培养项目
1、招生代码:1473
2、录取批次:艺术类•高职(专科)院校
专业代号 | 专业名称 | 计划 | 学制 | 学费(元/年) |
01 | 产品艺术设计(与南京艺术学院分段培养项目) | 30 | 三 | 7800 |
02 | 服装与服饰设计(与南京艺术学院分段培养项目) | 30 | 三 | 7800 |
以上专业为高职与普通本科分段培养,在苏州工艺美术职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭。
专科
1、招生代码:1271
2、录取批次:艺术类•高职(专科)院校
专业代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
01 | 视觉传播设计与制作 | 65 | 三 | 7800 |
02 | 展示艺术设计 | 27 | 三 | 7800 |
03 | 广告设计与制作 | 50 | 三 | 7800 |
04 | 摄影与摄像艺术 | 15 | 三 | 7800 |
05 | 室内艺术设计 | 124 | 三 | 7800 |
06 | 环境艺术设计 | 85 | 三 | 7800 |
07 | 公共艺术设计 | 5 | 三 | 7800 |
08 | 数字媒体艺术设计 | 95 | 三 | 7800 |
09 | 游戏设计 | 30 | 三 | 7800 |
10 | 动漫设计 | 45 | 三 | 7800 |
11 | 服装与服饰设计 | 50 | 三 | 7800 |
12 | 民族美术 | 3 | 三 | 7800 |
13 | 工艺美术品设计 | 40 | 三 | 7800 |
14 | 美术 | 35 | 三 | 7800 |
15 | 陶瓷设计与工艺 | 25 | 三 | 7800 |
16 | 雕刻艺术设计 | 15 | 三 | 7800 |
17 | 首饰设计与工艺 | 10 | 三 | 7800 |
18 | 刺绣设计与工艺 | 5 | 三 | 7800 |
19 | 产品艺术设计 | 45 | 三 | 7800 |
20 | 艺术设计 | 15 | 三 | 7800 |
21 | 家具艺术设计 | 15 | 三 | 7800 |
22 | 皮具艺术设计 | 5 | 三 | 7800 |
招生咨询电话:0512-66875617、66503847、66501984