太原师范学院2016年艺术类本科专业录取分数线
太原师范学院2016年艺术类本科专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
甘肃省 | 书法学 | 艺术 | 提前批 | 259 | 254 | 统考成绩 |
甘肃省 | 音乐表演 | 艺术 | 提前批 | 95.333 | 89.333 | 校考成绩 |
甘肃省 | 舞蹈类 | 艺术 | 提前批 | 76.3 | 64.767 | 校考成绩 |
甘肃省 | 美术类 | 艺术 | 提前批 | 172.35 | 145.4 | 校考成绩 |
甘肃省 | 戏剧影视文学 | 艺术 | 提前批 | 428 | 309 | 文化成绩 |
广西省 | 舞蹈编导 | 艺术 | 提前批 | 226 | 214 | 统考成绩 |
广西省 | 美术类 | 艺术 | 提前批 | 151 | 130.9 | 校考成绩 |
贵州省 | 舞蹈编导 | 艺术 | 二本 | 176 | 171 | 统考成绩 |
河北省 | 舞蹈类 | 艺术类 | 提前批 | 159 | 128 | 联考成绩 |
河北省 | 美术类 | 艺术类 | 提前批 | 246.7 | 201.7 | 联考成绩 |
河南省 | 书法学 | 艺术 | 艺术A段 | 252 | 236 | 专业成绩 |
河南省 | 戏剧影视文学 | 艺术 | 艺术A段 | 479 | 364 | 文化课成绩 |
河南省 | 音乐表演 | 艺术 | 艺术A段 | 92.333 | 83.333 | 校考成绩 |
河南省 | 舞蹈编导 | 艺术 | 艺术A段 | 68 | 68 | 校考成绩 |
河南省 | 美术类 | 艺术 | 艺术A段 | 168.7 | 140 | 校考成绩 |
黑龙江 | 美术类 | 艺术(文理) | 一批 | 166.7 | 136.9 | 校考成绩 |
湖南省 | 美术学(书法) | 艺术 | 艺术 | 271 | 268 | 统考成绩 |
湖南省 | 戏剧影视文学 | 艺术 | 艺术 | 449 | 349 | 文化成绩 |
湖南省 | 音乐表演 | 艺术 | 艺术 | 86.667 | 80 | 校考成绩 |
湖南省 | 舞蹈类 | 艺术 | 艺术 | 69.867 | 63.933 | 校考成绩 |
湖南省 | 美术类 | 艺术 | 艺术 | 252 | 237 | 统考成绩 |
江苏省 | 美术类 | 艺术 | 艺术 | 164.45 | 147 | 校考成绩 |
江西省 | 美术类 | 艺术 | 提前批 | 176.85 | 155 | 校考成绩 |
江西省 | 音乐表演 | 艺术 | 提前批 | 90 | 83 | 校考成绩 |
江西省 | 舞蹈编导 | 艺术 | 提前批 | 76.4 | 71.8 | 校考成绩 |
辽宁省 | 美术类 | 艺术类 | 艺术类 | 160.4 | 138.5 | 校考成绩 |
内蒙古 | 美术类 | 汉授美术 | 提前A | 176.5 | 148.1 | 校考成绩 |
宁夏 | 音乐表演 | 艺术文 | 艺术 | 72.35 | 67.87 | 统考成绩 |
宁夏 | 舞蹈编导 | 艺术文 | 艺术 | 73.99 | 50.67 | 统考成绩 |
宁夏 | 美术类 | 艺术文 | 艺术 | 265 | 241.8 | 统考成绩 |
山东省 | 戏剧影视文学 | 艺术 | 二批 | 465 | 380 | 文化课成绩 |
山东省 | 音乐表演 | 艺术 | 一批 | 88 | 82 | 校考成绩 |
山东省 | 舞蹈编导 | 艺术 | 一批 | 65.767 | 62.933 | 校考成绩 |
山东省 | 美术类 | 艺术 | 一批 | 259.33 | 236 | 统考成绩 |
山西省 | 音乐学 | 艺术 | 一A | 463 | 426 | 文化成绩 |
山西省 | 作曲与作曲技术理论 | 艺术 | 一A | 85.26 | 81.82 | 专业成绩 |
山西省 | 音乐表演(声乐) | 艺术 | 一B | 88.28 | 80.68 | 专业成绩 |
山西省 | 音乐表演(钢琴) | 艺术 | 一B | 84.68 | 72.23 | 专业成绩 |
山西省 | 音乐表演(其它) | 艺术 | 一B | 81.86 | 68.38 | 专业成绩 |
山西省 | 舞蹈编导 | 艺术 | 一B | 69.83 | 65.07 | 专业成绩 |
山西省 | 动画 | 艺术 | 一B | 240 | 220.3 | 专业成绩 |
山西省 | 美术学 | 艺术 | 一B | 245.7 | 222.6 | 专业成绩 |
山西省 | 绘画 | 艺术 | 一B | 250.7 | 220.4 | 专业成绩 |
山西省 | 视觉传达设计 | 艺术 | 一B | 243.6 | 225.7 | 专业成绩 |
山西省 | 环境设计 | 艺术 | 一B | 243.6 | 228 | 专业成绩 |
山西省 | 产品设计 | 艺术 | 一B | 234.3 | 223.4 | 专业成绩 |
山西省 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 一B | 232 | 220.4 | 专业成绩 |
山西省 | 舞蹈表演 | 艺术 | 二A | 74.2 | 65.47 | 专业成绩 |
山西省 | 戏剧影视文学 | 艺术 | 二A | 429 | 365 | 文化成绩 |
山西省 | 书法学 | 艺术 | 提前批 | 87.2 | 78.2 | 专业成绩 |
四川省 | 舞蹈编导 | 艺术 | 艺术 | 321 | 247 | 统考成绩 |
四川省 | 美术类 | 艺术 | 艺术 | 233 | 215 | 统考成绩 |
云南省 | 舞蹈编导 | 艺术 | 二本 | 193 | 179 | 统考成绩 |
浙江省 | 美术类 | 艺文 | 二批 | 87 | 75 | 统考成绩 |
艺术类专业录取(文理兼收):
1、音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论专业
(1)文化课执行各生源省艺术类同批次录取最低控制分数线。
(2)山西省外考生音乐表演专业不分小科类按专业成绩从高到低择优录取,其中我校不设校考考点省份使用该省统考成绩录取,我校有校考考点省份,在参加本省专业统考并合格的基础上,按照我校音乐校考专业成绩录取, 若无统考则按照我校校考专业成绩录取。
(3)山西省音乐类考生按照本省音乐专业统考成绩录取,其中音乐表演专业分小科类按专业成绩从高到低择优录取;作曲与作曲技术理论专业不分音乐小科类按专业成绩从高到低择优录取(只招器乐);音乐学不分小科类按文化成绩从高到低择优录取。
2、美术学、环境设计、视觉传达设计、动画、绘画、产品设计、服装与服饰设计
⑴ 山西省考生,文化课执行本省同批次艺术类录取最低控制分数线,按照专业成绩从高到低择优录取。
⑵ 山西省以外考生须本省专业统考合格、我校美术类专业校考合格,文化课执行各生源省同批次艺术类录取最低控制分数线,按照我校校考专业成绩从高到低择优录取。
⑶ 我校不设校考考点省份考生使用该省统考成绩,按专业成绩从高到低择优录取。
3、书法学专业
⑴ 文化课执行各生源省艺术类同批次录取最低控制线。
⑵ 按照专业成绩从高到低择优录取。
4、舞蹈编导、舞蹈表演专业
⑴ 文化课执行各生源省艺术类同批次录取最低控制线。
⑵ 有统考省的考生,在参加本省专业统考并合格的基础上,按照我校校考专业成绩从高到低择优录取,无统考省的考生按我校校考成绩从高到低择优录取。
⑶ 我校不设校考考点省的考生使用该省统考成绩,按专业成绩从高到低择优录取。
5、戏剧影视文学专业
山西省考生联考专业成绩合格,文化课按照山西省同批次艺术类文化线划定,按文化成绩从高分到低分择优录取;省外考生校考专业合格,按高考文化成绩择优录取。
6、我校所有艺术类专业,按专业成绩录取的专业,专业成绩相同时按文化成绩择优录取;按文化成绩录取的专业,文化成绩相同时按专业成绩择优录取。
太原师范学院2016年艺术类校考合格分数线
省份 | 美术类 | 音乐类 | 舞蹈类 | 戏剧影视文学 | ||||
计划数 | 合格线 | 计划数 | 合格线 | 计划数 | 合格线 | 计划数 | 合格线 | |
山东省 | 22 | 81.333 | 14 | 62.867 | 20 | 76.000 | ||
河南省 | 40 | 139.500 | 15 | 83.333 | 10 | 63.300 | 22 | 74.500 |
湖南省 | 8 | 80.000 | 18 | 63.567 | 20 | 75.667 | ||
江苏省 | 50 | 146.850 | ||||||
江西省 | 70 | 154.100 | 10 | 81.667 | 10 | 69.067 | ||
甘肃省 | 40 | 139.500 | 18 | 81.000 | 13 | 60.100 | 20 | 76.333 |
黑龙江 | 30 | 136.550 | ||||||
辽宁省 | 20 | 138.250 | ||||||
广西省 | 15 | 129.950 | ||||||
内蒙古 | 25 | 148.000 |