井冈山大学2017年艺术类本科专业录取分数线
井冈山大学2017年艺术类本科专业录取分数线
甘肃提前本科
原始计划数:22 实际执行数:22 实际录取数:22
序号 | 科类名称 | 录取数 | 男 | 女 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文理综合 | 22 | 13 | 9 | 392.00 | 272.00 | 330.64 | 204 | 211 |
2 | 文理综合 | 22 | 13 | 9 | 392.00 | 272.00 | 330.64 | 204 | 224 |
3 | 文理综合 | 22 | 13 | 9 | 392.00 | 272.00 | 330.64 | 204 | 245 |
序号 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 各志愿录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 动画 | 文理综合 | 4 | [3:4] | 392.00 | 304.00 | 338 | 204 | 224 |
2 | 环境设计 | 文理综合 | 5 | [1:4][3:1] | 357.00 | 320.00 | 338 | 204 | 224 |
3 | 视觉传达设计 | 文理综合 | 2 | [3:2] | 384.00 | 314.00 | 349 | 204 | 224 |
4 | 舞蹈表演 | 文理综合 | 2 | [3:2] | 354.00 | 294.00 | 324 | 204 | 211 |
5 | 音乐学(师范类) | 文理综合 | 9 | [1:4][2:2][3:3] | 366.00 | 272.00 | 320.67 | 204 | 245 |
安徽提前本科
原始计划数:22 实际执行数:22 实际录取数:22
序号 | 科类名称 | 录取数 | 男 | 女 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艺术(不分文理) | 22 | 7 | 15 | 412.00 | 278.00 | 357.91 | 269 | 105 |
2 | 艺术(不分文理) | 22 | 7 | 15 | 412.00 | 278.00 | 357.91 | 269 | 113 |
3 | 艺术(不分文理) | 22 | 7 | 15 | 412.00 | 278.00 | 357.91 | 269 | 180 |
序号 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 各志愿录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 动画 | 艺术(不分文理) | 3 | [1:3] | 412.00 | 386.00 | 398.33 | 269 | 180 |
2 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 4 | [1:4] | 375.00 | 361.00 | 365.25 | 269 | 180 |
3 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 3 | [1:3] | 359.00 | 278.00 | 321 | 269 | 180 |
4 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 3 | [1:3] | 372.00 | 312.00 | 346 | 269 | 113 |
5 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 9 | [1:9] | 398.00 | 308.00 | 357.44 | 269 | 105 |
海南提前本科
原始计划数:15 实际执行数:15 实际录取数:17
序号 | 科类名称 | 录取数 | 男 | 女 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艺术(不分文理) | 17 | 6 | 11 | 612.06 | 378.02 | 468.21 | 376 | 155 |
2 | 艺术(不分文理) | 17 | 6 | 11 | 612.06 | 378.02 | 468.21 | 376 | 167 |
序号 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 各志愿录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 12 | [1:12] | 612.06 | 378.02 | 456.04 | 376 | 167 |
2 | 音乐学(师范类) | 艺术(不分文理) | 5 | [1:5] | 586.00 | 422.04 | 497.43 | 376 | 155 |
广西提前本科
原始计划数:5 实际执行数:5 实际录取数:5
序号 | 科类名称 | 录取数 | 男 | 女 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | 377.00 | 0.00 | 212.6 | 207 | 155.4 |
序号 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 各志愿录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 5 | [1:5] | 377.00 | 0.00 | 212.6 | 207 | 155.4 |
江苏提前本科
序号 | 科类名称 | 录取数 | 男 | 女 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艺术(不分文理) | 22 | 15 | 7 | 232.00 | 180.00 | 209 | 155 |
序号 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 各志愿录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 动画 | 艺术(不分文理) | 8 | [1:7][2:1] | 232.00 | 197.00 | 209.88 | 155 | |
2 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 6 | [1:6] | 229.00 | 180.00 | 200.83 | 155 | |
3 | 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 3 | [1:3] | 230.00 | 205.00 | 218.33 | 155 | |
4 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 5 | [1:5] | 224.00 | 196.00 | 211.8 | 155 |
河北提前本科
序号 | 科类名称 | 录取数 | 男 | 女 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艺术(不分文理) | 11 | 4 | 7 | 350.00 | 277.00 | 317.09 | 249 | 126 |
2 | 艺术(不分文理) | 11 | 4 | 7 | 350.00 | 277.00 | 317.09 | 249 | 132 |
序号 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 各志愿录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 5 | [1:3][2:2] | 350.00 | 301.00 | 317.6 | 249 | 126 |
2 | 音乐学(师范类) | 艺术(不分文理) | 6 | [1:4][2:2] | 350.00 | 277.00 | 316.67 | 249 | 132 |
湖南省提前批艺术类
原始计划数:43 实际执行数:43 实际录取数:43
序号 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 专业分数线 |
1 | 动画 | 艺术(理) | 1 | 349 | 349 | 349 | 275 | 200 |
2 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 2 | 376 | 336 | 356 | 275 | 157.3 |
3 | 环境设计 | 艺术(理) | 1 | 324 | 324 | 324 | 275 | 200 |
4 | 美术学(师范类) | 艺术(理) | 2 | 310 | 286 | 298 | 275 | 200 |
5 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 1 | 324 | 324 | 324 | 275 | 200 |
6 | 舞蹈表演 | 艺术(理) | 1 | 277 | 277 | 277 | 275 | 200 |
7 | 音乐学(师范类) | 艺术(理) | 1 | 293 | 293 | 293 | 275 | 200 |
8 | 动画 | 艺术(文) | 4 | 416 | 326 | 370 | 315 | 200 |
9 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 6 | 456 | 339 | 391.5 | 315 | 157.3 |
10 | 环境设计 | 艺术(文) | 4 | 355 | 318 | 334 | 315 | 200 |
11 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 3 | 437 | 371 | 403.67 | 315 | 200 |
12 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 9 | 419 | 296 | 364.67 | 315 | 200 |
13 | 音乐学(师范类) | 艺术(文) | 8 | 372 | 316 | 346 | 315 | 200 |
甘肃省提前批本科广播电视编导专业
当前录取省份:甘肃 批次:提前本科
原始计划数:9 实际执行数:9 实际录取数:9
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 专业分数线 |
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 9 | 434 | 241 | 361.56 | 200 | 152.4 |
广西省提前批艺术类
当前录取省份:广西 批次:提前本科
原始计划数:10 实际执行数:10 实际录取数:10
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 专业分数线 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 5 | 377 | 272 | 334.6 | 207 | 224 |
音乐学(师范类) | 艺术(不分文理) | 5 | 403 | 297 | 341.8 | 207 | 195 |
其他省份录取分数线陆续公布,敬请关注51美术高考网!
录取规则
1.设置了艺术类专业测试点的省份(2017年仅组织广播电视编导专业校考,校考省份含山东、江苏、湖南、广西、甘肃、福建),录取时使用学校专业测试合格成绩。要求考生达到生源所在省(直辖市、自治区)艺术类文化投档分数线,文理科考生一并排序,按专业成绩从高到低录取。若计划数最后一个遇上专业成绩并列,则按文化成绩从高分到低分录取,若文化成绩还相同,则以增加计划的方式解决。
福建省艺术类本科2017年实行“一档多投”录取模式,按该省规定办法执行。
2.未设艺术类专业测试点的省份(除上述六省广播电视编导专业校考,其余省份广播电视编导专业及各省其他艺术类专业),录取时使用生源省(直辖市、自治区)艺术类专业本科联考成绩,排序原则按各省(直辖市、自治区)高考招生职能部门公布的录取办法执行。[注:湖南省美术类专业按综合分从高到低排序择优录取(综合分=文化分+专业分)]