湖南科技大学2017年艺术类分省分专业招生计划
日期:2017/7/5 湖南科技大学
湖南科技大学2017年艺术类分省分专业招生计划
省份 | 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
安徽 | 建筑与艺术设计学院 | 产品设计 | 艺术类第二批 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 |
建筑与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术类第二批 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 | |
艺术学院 | 雕塑 | 艺术类第二批 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 | |
艺术学院 | 绘画 | 艺术类第二批 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 | |
艺术学院 | 美术学 | 艺术类第二批 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 | |
艺术学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 艺术类第二批 | 艺理 | 4 | 8000 | 3 | |
艺术学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 艺术类第二批 | 艺文 | 4 | 8000 | 3 | |
艺术学院 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 艺术类第二批 | 艺理 | 4 | 8000 | 2 | |
艺术学院 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 艺术类第二批 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 | |
艺术学院 | 音乐学 | 艺术类第二批 | 艺文 | 4 | 6000 | 6 | |
广西 | 建筑与艺术设计学院 | 环境设计 | 本科提前批 | 艺文 | 4 | 8000 | 1 |
建筑与艺术设计学院 | 环境设计 | 本科提前批 | 艺理 | 4 | 8000 | 1 | |
建筑与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 艺文 | 4 | 8000 | 1 | |
建筑与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 艺理 | 4 | 8000 | 1 | |
艺术学院 | 雕塑 | 本科提前批 | 艺文 | 4 | 8000 | 1 | |
艺术学院 | 雕塑 | 本科提前批 | 艺理 | 4 | 8000 | 1 | |
艺术学院 | 绘画 | 本科提前批 | 艺文 | 4 | 8000 | 1 | |
艺术学院 | 美术学 | 本科提前批 | 艺文 | 4 | 8000 | 1 | |
艺术学院 | 美术学 | 本科提前批 | 艺理 | 4 | 8000 | 1 | |
艺术学院 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 本科提前批 | 艺理 | 4 | 8000 | 2 | |
艺术学院 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 本科提前批 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 | |
河南 | 建筑与艺术设计学院 | 环境设计 | 提前批艺术本科A段 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 |
建筑与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 提前批艺术本科A段 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 | |
艺术学院 | 雕塑 | 提前批艺术本科A段 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 | |
艺术学院 | 绘画 | 提前批艺术本科A段 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 | |
艺术学院 | 美术学 | 提前批艺术本科A段 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 | |
艺术学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 提前批艺术本科A段 | 艺理 | 4 | 8000 | 4 | |
艺术学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 提前批艺术本科A段 | 艺文 | 4 | 8000 | 4 | |
艺术学院 | 音乐学 | 提前批艺术本科A段 | 艺文 | 4 | 6000 | 7 | |
湖北 | 建筑与艺术设计学院 | 产品设计 | 艺(一)美术与设计学 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 |
建筑与艺术设计学院 | 环境设计 | 艺(一)美术与设计学 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 | |
艺术学院 | 雕塑 | 艺(一)美术与设计学 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 | |
艺术学院 | 绘画 | 艺(一)美术与设计学 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 | |
艺术学院 | 美术学 | 艺(一)美术与设计学 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 | |
艺术学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 艺(一)舞蹈学类 | 艺理 | 4 | 8000 | 2 | |
艺术学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 艺(一)舞蹈学类 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 | |
湖南 | 建筑与艺术设计学院 | 产品设计 | 本科提前批 | 艺理 | 4 | 8000 | 9 |
建筑与艺术设计学院 | 产品设计 | 本科提前批 | 艺文 | 4 | 8000 | 11 | |
建筑与艺术设计学院 | 环境设计 | 本科提前批 | 艺理 | 4 | 8000 | 9 | |
建筑与艺术设计学院 | 环境设计 | 本科提前批 | 艺文 | 4 | 8000 | 14 | |
建筑与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 艺理 | 4 | 8000 | 7 | |
建筑与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 艺文 | 4 | 8000 | 13 | |
艺术学院 | 雕塑 | 本科提前批 | 艺理 | 4 | 8000 | 6 | |
艺术学院 | 雕塑 | 本科提前批 | 艺文 | 4 | 8000 | 8 | |
艺术学院 | 绘画 | 本科提前批 | 艺理 | 4 | 8000 | 17 | |
艺术学院 | 绘画 | 本科提前批 | 艺文 | 4 | 8000 | 22 | |
艺术学院 | 美术学 | 本科提前批 | 艺文 | 4 | 8000 | 16 | |
艺术学院 | 美术学 | 本科提前批 | 艺理 | 4 | 8000 | 21 | |
艺术学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科提前批 | 艺理 | 4 | 8000 | 3 | |
艺术学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科提前批 | 艺文 | 4 | 8000 | 5 | |
艺术学院 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 本科提前批 | 艺理 | 4 | 8000 | 4 | |
艺术学院 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 本科提前批 | 艺文 | 4 | 8000 | 13 | |
艺术学院 | 音乐学 | 本科提前批 | 艺文 | 4 | 6000 | 29 | |
艺术学院 | 音乐学 | 本科提前批 | 艺理 | 4 | 6000 | 30 | |
江苏 | 建筑与艺术设计学院 | 产品设计 | 艺术类公办2小批 | 艺文 | 4 | 8000 | 1 |
建筑与艺术设计学院 | 环境设计 | 艺术类公办2小批 | 艺文 | 4 | 8000 | 1 | |
建筑与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术类公办2小批 | 艺文 | 4 | 8000 | 1 | |
艺术学院 | 雕塑 | 艺术类公办2小批 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 | |
艺术学院 | 绘画 | 艺术类公办2小批 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 | |
艺术学院 | 美术学 | 艺术类公办2小批 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 | |
艺术学院 | 音乐学 | 艺术类公办2小批 | 艺理 | 4 | 6000 | 5 | |
艺术学院 | 音乐学 | 艺术类公办2小批 | 艺文 | 4 | 6000 | 9 | |
江西 | 建筑与艺术设计学院 | 产品设计 | 提前本科(一) | 艺文 | 4 | 8000 | 2 |
建筑与艺术设计学院 | 环境设计 | 提前本科(一) | 艺文 | 4 | 8000 | 2 | |
建筑与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 提前本科(一) | 艺文 | 4 | 8000 | 2 | |
艺术学院 | 雕塑 | 提前本科(一) | 艺文 | 4 | 8000 | 2 | |
艺术学院 | 绘画 | 提前本科(一) | 艺文 | 4 | 8000 | 2 | |
艺术学院 | 美术学 | 提前本科(一) | 艺文 | 4 | 8000 | 2 | |
山东 | 建筑与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 |
艺术学院 | 绘画 | 本科提前批 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 | |
艺术学院 | 美术学 | 本科提前批 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 | |
山西 | 建筑与艺术设计学院 | 环境设计 | 提前艺术体育本科 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 |
建筑与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 提前艺术体育本科 | 艺理 | 4 | 8000 | 1 | |
艺术学院 | 雕塑 | 提前艺术体育本科 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 | |
艺术学院 | 绘画 | 提前艺术体育本科 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 | |
艺术学院 | 绘画 | 提前艺术体育本科 | 艺理 | 4 | 8000 | 2 | |
艺术学院 | 美术学 | 提前艺术体育本科 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 | |
艺术学院 | 美术学 | 提前艺术体育本科 | 艺理 | 4 | 8000 | 2 | |
新疆 | 建筑与艺术设计学院 | 产品设计 | 本科零批次 | 艺文 | 4 | 8000 | 1 |
建筑与艺术设计学院 | 环境设计 | 本科零批次 | 艺文 | 4 | 8000 | 1 | |
建筑与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科零批次 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 | |
艺术学院 | 绘画 | 本科零批次 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 | |
艺术学院 | 美术学 | 本科零批次 | 艺文 | 4 | 8000 | 3 | |
云南 | 艺术学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 一本 | 艺理 | 4 | 8000 | 2 |
艺术学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 一本 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 | |
艺术学院 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 一本 | 艺理 | 4 | 8000 | 2 | |
艺术学院 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 一本 | 艺文 | 4 | 8000 | 3 | |
浙江 | 建筑与艺术设计学院 | 产品设计 | 艺术第二批 | 艺文 | 4 | 8000 | 1 |
建筑与艺术设计学院 | 产品设计 | 艺术第二批 | 艺理 | 4 | 8000 | 1 | |
建筑与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术第二批 | 艺理 | 4 | 8000 | 1 | |
艺术学院 | 雕塑 | 艺术第二批 | 艺文 | 4 | 8000 | 2 | |
艺术学院 | 绘画 | 艺术第二批 | 艺文 | 4 | 8000 | 1 | |
艺术学院 | 绘画 | 艺术第二批 | 艺理 | 4 | 8000 | 1 | |
艺术学院 | 美术学 | 艺术第二批 | 艺文 | 4 | 8000 | 1 | |
艺术学院 | 美术学 | 艺术第二批 | 艺理 | 4 | 8000 | 1 | |
艺术学院 | 音乐学 | 艺术第二批 | 艺理 | 4 | 6000 | 5 | |
艺术学院 | 音乐学 | 艺术第二批 | 艺文 | 4 | 6000 | 9 |
相关美术院校招生计划