湖南师范大学2016年艺术类本科专业录取分数线
湖南师范大学2016年艺术类本科专业录取规则
报考我校艺术类和体育类专业的湖南省考生,我校采用湖南省统考成绩。录取原则按照湖南省考试院的相关规定执行。
报考我校艺术类专业的外省考生,如该门类有省统考须统考合格,且须取得我校对应专业的校考合格证。所有合格考生高考文化成绩达到本省艺术类专业最低录取控制分数线,方可填报我校志愿。我校美术学、艺术设计学、绘画、工艺美术、服装与服饰设计、视觉传达设计、播音与主持艺术专业按综合成绩从高到低录取(综合成绩=校考专业分数×60%+高考文化分数×40%),综合成绩相同时,校考专业分数高者优先;我校音乐学、音乐表演、舞蹈学专业按校考专业分数从高到低录取,校考专业分数相同时,文化成绩高者优先;广播电视编导和戏剧影视文学专业按高考文化成绩从高到低录取,文化成绩相同时,校考专业分数高者优先。
湖南师范大学2016年湖南省艺术类本科专业录取分数线
层次、专业 | 科类 | 湖南 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
美术学 | 艺术(文) | 732 | 704 | 714.8 |
艺术(理) | 706 | 706 | 706.0 | |
艺术设计学 | 艺术(文) | 750 | 703 | 717.7 |
艺术(理) | 707 | 693 | 698.8 | |
绘画 | 艺术(文) | 744 | 708 | 722.8 |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 733 | 716 | 724.6 |
工艺美术 | 艺术(文) | 704 | 702 | 703.0 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 737 | 714 | 724.1 |
艺术(理) | 732 | 702 | 717.1 | |
音乐学 | 艺术(文) | 758 | 641 | 702.7 |
音乐表演 | 艺术(文) | 759 | 696 | 717.3 |
舞蹈学 | 艺术(文) | 742 | 671 | 700.1 |
音乐表演 (中外合作办学项目) | 艺术(文) | 704 | 592 | 634.9 |
音乐表演 (中外合作办学项目) | 艺术(理) | 687 | 571 | 616.8 |
服装与服饰设计(服饰艺术设计与表演方向) | 艺术(文) | 726 | 549 | 629.3 |
艺术(理) | 737 | 569 | 628.2 | |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 769 | 685 | 729.5 |
艺术(理) | 724 | 683 | 707.8 | |
广播电视编导 | 艺术(文) | 759 | 710 | 741.4 |
艺术(理) | 744 | 663 | 695.5 | |
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 747 | 675 | 719.1 |
湖南师范大学2016年省外艺术类本科专业录取分数线
层次、专业 | 科类 | 河北 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
美术学 | 艺术(文) | 433 | 412 | 432.2 |
艺术设计学 | 艺术(文) | 504 | 423 | 442.5 |
绘画 | 艺术(文) | 418 | 408 | 412.0 |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 416 | 406 | 409.0 |
工艺美术 | 艺术(文) | 404 | 395 | 400.0 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 444 | 426 | 435.0 |
音乐学 | 艺术(文) | 494 | 339 | 437.6 |
音乐表演 | 艺术(文) | 410 | 306 | 343.3 |
舞蹈学 | 艺术(文) | 439 | 292 | 351.0 |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 515 | 400 | 454.3 |
广播电视编导 | 艺术(文) | 559 | 468 | 524.3 |
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 577 | 481 | 515.3 |
层次、专业 | 科类 | 山西 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
美术学 | 艺术(文) | 436 | 344 | 394.0 |
艺术设计学 | 艺术(文) | 413 | 370 | 389.0 |
绘画 | 艺术(文) | 360 | 318 | 339.0 |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 325 | 325 | 325.0 |
工艺美术 | 艺术(文) | 358 | 347 | 352.5 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 413 | 413 | 413.0 |
音乐学 | 艺术(文) | 314 | 305 | 309.5 |
音乐表演 | 艺术(文) | 419 | 314 | 358.0 |
舞蹈学 | 艺术(文) | 390 | 319 | 345.7 |
音乐表演 (中外合作办学项目) | 艺术(文) | 0 | 0 | 0.0 |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 459 | 379 | 411.3 |
广播电视编导 | 艺术(文) | 489 | 451 | 465.0 |
层次、专业 | 科类 | 内蒙古 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
美术学 | 艺术(文) | 374 | 304 | 342.0 |
艺术设计学 | 艺术(文) | 417 | 382 | 391.8 |
绘画 | 艺术(文) | 299 | 289 | 294.0 |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 301 | 292 | 296.5 |
工艺美术 | 艺术(文) | 325 | 325 | 325.0 |
音乐学 | 艺术(文) | 355 | 290 | 325.4 |
音乐表演 | 艺术(文) | 384 | 246 | 308.8 |
舞蹈学 | 艺术(文) | 400 | 276 | 327.0 |
层次、专业 | 科类 | 辽宁 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
美术学 | 艺术(文) | 434 | 374 | 396.3 |
艺术设计学 | 艺术(文) | 423 | 373 | 397.0 |
艺术(理) | 420 | 420 | 420.0 | |
绘画 | 艺术(文) | 384 | 384 | 384.0 |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 399 | 399 | 399.0 |
工艺美术 | 艺术(文) | 405 | 405 | 405.0 |
音乐表演 | 艺术(文) | 438 | 438 | 438.0 |
舞蹈学 | 艺术(文) | 348 | 335 | 341.5 |
层次、专业 | 科类 | 江苏 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
美术学 | 艺术(文) | 293 | 285 | 288.3 |
艺术设计学 | 艺术(文) | 276 | 258 | 265.7 |
绘画 | 艺术(文) | 242 | 241 | 241.5 |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 266 | 266 | 266.0 |
工艺美术 | 艺术(文) | 263 | 263 | 263.0 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 253 | 253 | 253.0 |
音乐学 | 艺术(文) | 281 | 234 | 260.8 |
音乐表演 | 艺术(文) | 276 | 197 | 235.3 |
舞蹈学 | 艺术(文) | 226 | 199 | 209.5 |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 268 | 234 | 251.8 |
广播电视编导 | 艺术(文) | 316 | 263 | 278.0 |
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 307 | 270 | 286.3 |
层次、专业 | 科类 | 浙江 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
美术学 | 艺术(文) | 502 | 502 | 502.0 |
艺术(理) | 427 | 427 | 427.0 | |
艺术设计学 | 艺术(文) | 477 | 423 | 450.0 |
艺术(理) | 435 | 435 | 435.0 | |
绘画 | 艺术(文) | 424 | 424 | 424.0 |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 376 | 376 | 376.0 |
工艺美术 | 艺术(文) | 498 | 498 | 498.0 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 452 | 452 | 452.0 |
音乐学 | 艺术(文) | 449 | 400 | 426.7 |
音乐表演 | 艺术(文) | 430 | 395 | 415.7 |
舞蹈学 | 艺术(文) | 399 | 399 | 399.0 |
音乐表演(中外合作办学项目) | 艺术(文) | 455 | 367 | 411.0 |
层次、专业 | 科类 | 安徽 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
美术学 | 艺术(文) | 428 | 377 | 406.3 |
艺术设计学 | 艺术(文) | 436 | 383 | 403.7 |
绘画 | 艺术(文) | 382 | 375 | 379.0 |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 380 | 372 | 375.8 |
工艺美术 | 艺术(文) | 475 | 383 | 439.3 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 432 | 384 | 408.8 |
音乐学 | 艺术(文) | 491 | 352 | 437.7 |
音乐表演 | 艺术(文) | 508 | 358 | 427.4 |
舞蹈学 | 艺术(文) | 366 | 350 | 358.0 |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 480 | 413 | 445.8 |
广播电视编导 | 艺术(文) | 488 | 438 | 454.8 |
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 502 | 437 | 465.1 |
层次、专业 | 科类 | 福建 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
美术学 | 艺术(文) | 417 | 383 | 400.0 |
艺术设计学 | 艺术(文) | 440 | 359 | 399.5 |
艺术(理) | 329 | 329 | 329.0 | |
绘画 | 艺术(文) | 404 | 375 | 389.5 |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 409 | 409 | 409.0 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 401 | 368 | 384.5 |
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 474 | 431 | 452.5 |
艺术(理) | 379 | 379 | 379.0 |
层次、专业 | 科类 | 江西 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
美术学 | 艺术(文) | 476 | 375 | 429.8 |
艺术设计学 | 艺术(文) | 450 | 364 | 407.3 |
绘画 | 艺术(文) | 445 | 407 | 426.0 |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 412 | 342 | 377.0 |
工艺美术 | 艺术(文) | 375 | 371 | 373.0 |
层次、专业 | 科类 | 山东 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
美术学 | 艺术(文) | 474 | 444 | 454.3 |
艺术设计学 | 艺术(文) | 469 | 409 | 436.0 |
绘画 | 艺术(文) | 405 | 405 | 405.0 |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 409 | 409 | 409.0 |
音乐学 | 艺术(文) | 344 | 334 | 339.0 |
音乐表演 | 艺术(文) | 423 | 338 | 363.5 |
舞蹈学 | 艺术(文) | 363 | 319 | 341.0 |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 473 | 435 | 460.5 |
艺术(理) | 433 | 433 | 433.0 | |
广播电视编导 | 艺术(文) | 539 | 482 | 506.0 |
艺术(理) | 468 | 468 | 468.0 | |
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 516 | 470 | 496.5 |
艺术(理) | 467 | 467 | 467.0 |
层次、专业 | 科类 | 河南 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
美术学 | 艺术(文) | 434 | 376 | 409.8 |
艺术(理) | 433 | 433 | 433.0 | |
艺术设计学 | 艺术(文) | 466 | 423 | 431.2 |
艺术(理) | 343 | 304 | 323.5 | |
绘画 | 艺术(文) | 442 | 387 | 414.5 |
艺术(理) | 356 | 356 | 356.0 | |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 422 | 403 | 412.5 |
工艺美术 | 艺术(文) | 437 | 394 | 404.5 |
音乐学 | 艺术(文) | 474 | 320 | 377.3 |
音乐表演 | 艺术(文) | 357 | 303 | 321.3 |
舞蹈学 | 艺术(文) | 388 | 309 | 378.7 |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 460 | 394 | 426.4 |
艺术(理) | 485 | 319 | 399.8 | |
广播电视编导 | 艺术(文) | 510 | 412 | 452.0 |
艺术(理) | 539 | 436 | 475.0 | |
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 493 | 398 | 451.3 |
艺术(理) | 485 | 352 | 406.7 |
层次、专业 | 科类 | 湖北 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
美术学 | 艺术(文) | 431 | 348 | 389.5 |
艺术设计学 | 艺术(文) | 461 | 407 | 434.0 |
绘画 | 艺术(文) | 428 | 386 | 407.0 |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 421 | 402 | 411.5 |
工艺美术 | 艺术(文) | 401 | 381 | 391.0 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 437 | 412 | 424.5 |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 507 | 437 | 472.0 |
广播电视编导 | 艺术(文) | 529 | 433 | 481.0 |
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 499 | 443 | 471.0 |
层次、专业 | 科类 | 广东 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
美术学 | 艺术(文) | 436 | 379 | 395.0 |
艺术设计学 | 艺术(文) | 438 | 364 | 405.9 |
绘画 | 艺术(文) | 373 | 359 | 366.0 |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 407 | 407 | 407.0 |
工艺美术 | 艺术(文) | 382 | 382 | 382.0 |
音乐学 | 艺术(文) | 418 | 323 | 375.8 |
音乐表演 | 艺术(文) | 459 | 341 | 385.3 |
舞蹈学 | 艺术(文) | 367 | 322 | 344.5 |
层次、专业 | 科类 | 广西 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
美术学 | 艺术(文) | 492 | 474 | 483.0 |
艺术(理) | 0 | 0 | 0.0 | |
艺术设计学 | 艺术(文) | 450 | 394 | 417.6 |
艺术(理) | 0 | 0 | 0.0 | |
绘画 | 艺术(文) | 496 | 490 | 493.0 |
艺术(理) | 0 | 0 | 0.0 | |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 372 | 372 | 372.0 |
工艺美术 | 艺术(文) | 398 | 398 | 398.0 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 376 | 376 | 376.0 |
层次、专业 | 科类 | 四川 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
艺术设计学 | 艺术(文) | 442 | 408 | 421.0 |
艺术(理) | 412 | 412 | 412.0 | |
绘画 | 艺术(文) | 427 | 427 | 427.0 |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 451 | 451 | 451.0 |
工艺美术 | 艺术(文) | 442 | 442 | 442.0 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 450 | 404 | 427.0 |
音乐学 | 艺术(文) | 435 | 356 | 384.5 |
音乐表演 | 艺术(文) | 352 | 296 | 326.3 |
舞蹈学 | 艺术(文) | 371 | 270 | 317.0 |
层次、专业 | 科类 | 贵州 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
美术学 | 艺术(文) | 532 | 432 | 482.0 |
艺术设计学 | 艺术(文) | 517 | 447 | 482.0 |
绘画 | 艺术(文) | 422 | 420 | 421.0 |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 471 | 471 | 471.0 |
工艺美术 | 艺术(文) | 433 | 433 | 433.0 |
层次、专业 | 科类 | 陕西 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
美术学 | 艺术(文) | 307 | 307 | 307.0 |
艺术设计学 | 艺术(文) | 451 | 450 | 450.5 |
艺术(理) | 355 | 355 | 355.0 | |
绘画 | 艺术(文) | 369 | 369 | 369.0 |
工艺美术 | 艺术(文) | 307.4 | 307.4 | 307.4 |
层次、专业 | 科类 | 甘肃 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
美术学 | 艺术(文) | 439 | 428 | 433.5 |
艺术设计学 | 艺术(文) | 393 | 364 | 378.8 |
绘画 | 艺术(文) | 410 | 398 | 404.0 |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 382 | 378 | 380.0 |
工艺美术 | 艺术(文) | 336 | 336 | 336.0 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 388 | 379 | 383.5 |
音乐学 | 艺术(文) | 267 | 208 | 237.5 |
音乐表演 | 艺术(文) | 459 | 279 | 352.8 |
舞蹈学 | 艺术(文) | 377 | 377 | 377.0 |
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 485 | 419 | 442.9 |
湖南师范大学2016年省外艺术类专业合格分数线
省份 | 美术类 | 音乐学、音乐表演 | 舞蹈学 |
安徽 | 240 | 264.6 | 236 |
湖北 | 234 | ||
广东 | 235.5 | 252 | 250 |
广西 | 229.5 | ||
四川 | 223.5 | 280.8 | 245 |
河南 | 229.5 | 247.5 | 255 |
河北 | 231 | 252.9 | 255 |
山西 | 231 | 252.3 | 253 |
陕西 | 228 | ||
内蒙古 | 234 | 260.1 | 241 |
辽宁 | 225 | 252 | 254 |
山东 | 226.5 | 250.8 | 259 |
江苏 | 231 | 252.6 | 254 |
浙江 | 229.5 | 254.1 | 247 |
甘肃 | 231 | 253.2 | 263 |
福建 | 232.5 | ||
江西 | 229.5 | ||
贵州 | 229.5 |
省份 | 播音与主持 | 广播电视编导 | 戏剧影视文学 |
安徽 | 241.667 | 219 | 202 |
湖北 | 244.333 | 219 | 203 |
广东 | |||
广西 | |||
四川 | |||
河南 | 241 | 219 | 201 |
河北 | 241.667 | 223 | 205 |
山西 | 242 | 215 | |
陕西 | |||
内蒙古 | |||
辽宁 | |||
山东 | 246.333 | 224 | 203 |
江苏 | 245.667 | 214 | 198 |
浙江 | |||
甘肃 | 203 | ||
福建 | 199 | ||
江西 | |||
贵州 |