苏州科技大学2016年艺术类专业录取分数线
日期:2017/1/5 苏州科技大学
苏州科技大学2014-2016年美术类校考省份录取分数线
序号 | 省份 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
录取数 | 合格线 | 录取线 | 录取数 | 合格线 | 录取线 | 录取数 | 合格线 | 录取线 | ||
1 | 浙江 | 22 | 294 | 715 | 26 | 308 | 697 | 27 | 306 | 712 |
2 | 河南 | 32 | 308 | 643 | 32 | 310 | 617 | 32、 | 310 | 695 |
3 | 山西 | 29 | 312 | 659 | 24 | 314 | 637 | 30 | 318 | 633 |
4 | 广西 | 18 | 290 | 630 | 21 | 308 | 620 |
注:录取线由考生“文化分+校考艺术成绩”构成的。
苏州科技大学2016年美术类统考省份、音乐类专业录取分数线
省份 | 招生批次 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 艺术提前 | 动画 | 2 | 233.7 | 207 | 220.3 | |
艺术提前 | 环境设计 | 2 | 252 | 247 | 249.5 | ||
艺术提前 | 美术学(师范) | 2 | 231.3 | 204.7 | 218 | ||
艺术提前 | 视觉传达设计 | 2 | 235 | 217.3 | 226.1 | ||
艺术提前 | 数字媒体艺术 | 4 | 270.3 | 204 | 235.5 | ||
艺术提前 | 音乐学(师范) | 4 | 158.5 | 140.5 | 149.1 | ||
山西 | 艺术提前 | 动画 | 4 | 397 | 335 | 366.5 | |
艺术提前 | 环境设计 | 4 | 406 | 374 | 389.2 | ||
艺术提前 | 美术学 | 8 | 331 | 307 | 316.5 | ||
艺术提前 | 美术学(师范) | 2 | 331 | 315 | 323 | ||
艺术提前 | 视觉传达设计 | 5 | 408 | 328 | 365 | ||
艺术提前 | 数字媒体艺术 | 7 | 372 | 301 | 337.1 | ||
辽宁 | 提前艺术 | 音乐学(师范) | 1 | 352 | 352 | 352 | |
黑龙江 | 艺术提前 | 环境设计 | 2 | 383 | 374 | 378.5 | |
艺术提前 | 视觉传达设计 | 2 | 430 | 377 | 403.5 | ||
艺术提前 | 数字媒体艺术 | 2 | 427 | 415 | 421 | ||
上海 | 艺术提前 | 环境设计 | 2 | 363 | 318 | 340.5 | |
艺术提前 | 美术学(师范) | 2 | 392 | 353 | 372.5 | ||
艺术提前 | 视觉传达设计 | 2 | 358 | 320 | 339 | ||
艺术提前 | 数字媒体艺术 | 2 | 392 | 366 | 379 | ||
江苏 | 艺术提前 | 艺术 | 环境设计 | 20 | 527 | 507 | 513.2 |
艺术提前 | 艺术 | 美术学 | 13 | 517 | 505 | 507 | |
艺术提前 | 艺术 | 美术学(师范) | 11 | 528 | 508 | 517 | |
艺术提前 | 艺术 | 视觉传达设计 | 12 | 520 | 508 | 512.2 | |
艺术提前 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 12 | 508 | 505 | 506.3 | |
艺术提前 | 艺术 | 音乐学(器乐)(师范) | 6 | 205 | 199 | 201 | |
艺术提前 | 艺术 | 音乐学(声乐)(师范) | 10 | 191 | 183 | 185.3 | |
艺术提前 | 艺术 | 动画 | 10 | 508 | 503 | 504.7 | |
浙江 | 艺术提前 | 动画 | 3 | 446 | 405 | 419.3 | |
艺术提前 | 环境设计 | 4 | 472 | 430 | 441.7 | ||
艺术提前 | 美术学 | 4 | 407 | 388 | 396.5 | ||
艺术提前 | 美术学(师范) | 2 | 452 | 452 | 452 | ||
艺术提前 | 视觉传达设计 | 8 | 449 | 391 | 415.6 | ||
艺术提前 | 数字媒体艺术 | 6 | 434 | 386 | 406.3 | ||
艺术提前 | 音乐学(师范) | 5 | 499.9 | 476.9 | 484.9 | ||
安徽 | 艺术提前 | 动画 | 2 | 739 | 734.4 | 736.7 | |
艺术提前 | 环境设计 | 2 | 748 | 746.6 | 747.3 | ||
艺术提前 | 美术学 | 2 | 741.3 | 736.1 | 738.7 | ||
艺术提前 | 视觉传达设计 | 2 | 743.4 | 740.9 | 742.1 | ||
艺术提前 | 数字媒体艺术 | 4 | 744.8 | 736.8 | 739.4 | ||
艺术提前 | 音乐学(师范) | 7 | 711.3 | 677 | 690.9 | ||
江西 | 艺术提前 | 环境设计 | 2 | 514 | 512 | 513 | |
艺术提前 | 美术学 | 3 | 510 | 505.3 | 507.3 | ||
艺术提前 | 视觉传达设计 | 3 | 511.5 | 506.1 | 508.2 | ||
艺术提前 | 数字媒体艺术 | 4 | 512.7 | 505.5 | 508.3 | ||
艺术提前 | 音乐学(师范) | 5 | 386 | 241 | 319.6 | ||
山东 | 艺术提前 | 动画 | 2 | 441 | 430 | 435.5 | |
艺术提前 | 环境设计 | 1 | 415 | 415 | 415 | ||
艺术提前 | 美术学 | 2 | 449 | 401 | 425 | ||
艺术提前 | 美术学(师范) | 3 | 453 | 421 | 441 | ||
艺术提前 | 视觉传达设计 | 2 | 486 | 440 | 463 | ||
艺术提前 | 数字媒体艺术 | 2 | 429 | 413 | 421 | ||
河南 | 艺术提前 | 动画 | 4 | 700 | 659 | 678.5 | |
艺术提前 | 环境设计 | 8 | 793 | 695 | 733.1 | ||
艺术提前 | 美术学 | 4 | 712 | 675 | 690.7 | ||
艺术提前 | 美术学(师范) | 2 | 708 | 667 | 687.5 | ||
艺术提前 | 视觉传达设计 | 10 | 729 | 665 | 690.4 | ||
艺术提前 | 数字媒体艺术 | 4 | 755 | 690 | 719.7 | ||
艺术提前 | 音乐学(师范) | 8 | 150 | 146 | 147.1 | ||
湖北 | 艺术提前 | 环境设计 | 2 | 574 | 568 | 571 | |
艺术提前 | 美术学(师范) | 2 | 602 | 568 | 585 | ||
艺术提前 | 视觉传达设计 | 2 | 576.8 | 572.4 | 574.6 | ||
艺术提前 | 数字媒体艺术 | 4 | 573.2 | 565.6 | 568.9 | ||
湖南 | 艺术提前 | 环境设计 | 2 | 475.1 | 455.1 | 465.1 | |
艺术提前 | 美术学 | 3 | 439.1 | 434 | 435.7 | ||
艺术提前 | 视觉传达设计 | 2 | 462.1 | 447.1 | 454.6 | ||
艺术提前 | 数字媒体艺术 | 3 | 454 | 426 | 438.1 | ||
艺术提前 | 音乐学(师范) | 4 | 428 | 361 | 395.2 | ||
广东 | 艺术提前 | 音乐学(师范) | 2 | 395 | 225 | 310 | |
广西 | 艺术提前 | 动画 | 2 | 319.9 | 306.9 | 313.4 | |
艺术提前 | 环境设计 | 5 | 429.9 | 355.9 | 387.1 | ||
艺术提前 | 美术学 | 4 | 375.9 | 314.9 | 342.1 | ||
艺术提前 | 美术学(师范) | 2 | 386.9 | 374.9 | 380.9 | ||
艺术提前 | 视觉传达设计 | 4 | 439.9 | 369.9 | 396.4 | ||
艺术提前 | 数字媒体艺术 | 4 | 462.9 | 304.9 | 371.9 | ||
四川 | 艺术提前 | 环境设计 | 2 | 674 | 668 | 671 | |
艺术提前 | 美术学 | 2 | 663 | 661 | 662 | ||
艺术提前 | 视觉传达设计 | 2 | 714 | 696 | 705 | ||
艺术提前 | 数字媒体艺术 | 2 | 693 | 686 | 689.5 | ||
艺术提前 | 音乐学(师范) | 5 | 297 | 221 | 264 | ||
艺术提前 | 环境设计 | 2 | 674 | 668 | 671 | ||
艺术提前 | 美术学 | 2 | 663 | 661 | 662 | ||
艺术提前 | 视觉传达设计 | 2 | 714 | 696 | 705 | ||
艺术提前 | 数字媒体艺术 | 2 | 693 | 686 | 689.5 | ||
艺术提前 | 音乐学(师范) | 5 | 297 | 221 | 264 |
相关文化课分数线