河北体育学院2013-2015年艺术类专业录取分数线
日期:2017/2/6 河北体育学院
河北体育学院2013-2015年艺术类专业录取分数线
批次 | 专业 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||||||
文化线 | 专业线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 文化线 | 专业线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 文化线 | 专业线 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||
本科提前批A | 舞蹈表演(健美操) | 311 | 70 | 79.8 | 75.433 | 326 | 68 | 81.4 | 75.7 | 308 | 70 | 81.4 | 74.2 |
舞蹈表演(体育舞蹈) | 65.5 | 82.2 | 70.133 | 84.8 | 75 | 63.5 | 84.8 | 65.5 | |||||
播音与主持艺术 | 73 | 81.933 | 76.667 | 75 | 81.4 | 75 | 74 | 81.4 | 74.2 | ||||
本科提前批B | 舞蹈学 | 120 | 155 | 129 | 113 | 157 | 127 | 116 | 157 | 127 |
录取办法:在考生文化成绩达到我省划定的艺术类本科最低录取控制分数线且专业校考成绩合格的情况下,按专业校考成绩从高分到低分择优录取。
相关文化课分数线