武汉华夏理工学院2016年美术类本科专业录取分数线
日期:2017/2/20 武汉华夏理工学院
| 省份 | 本 科 | |||||
| 艺术文 | 艺术理 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 湖北 | 572.8 | 509.2 | 521.3 | 572.8 | 509.2 | 521.3 |
| 省份 | 本 科 | |||||
| 艺术文 | 艺术理 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 河北 | 241.3 | 209.0 | 217.1 | 241.3 | 209.0 | 217.1 |
| 省份 | 本 科 | |||||
| 艺术文 | 艺术理 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 湖南 | 608 | 608 | 608 | —— | —— | —— |
| 省份 | 本 科 | |||||
| 艺术文 | 艺术理 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 江苏 | 463.0 | 393.0 | 420.8 | 463.0 | 393.0 | 420.8 |
| 省份 | 本 科 | |||||
| 艺术文 | 艺术理 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 浙江 | 501.0 | 498.0 | 500.0 | 488.0 | 477.0 | 481.0 |
| 省份 | 本 科 | |||||
| 艺术文 | 艺术理 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 江西 | 407.0 | 260.0 | 314.0 | 407.0 | 260.0 | 314.0 |
| 省份 | 本 科 | |||||
| 艺术文 | 艺术理 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 河南 | 620.0 | 549.0 | 574.6 | 620.0 | 549.0 | 574.6 |
| 省份 | 本 科 | |||||
| 艺术文 | 艺术理 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 福建 | 237 | 221 | 229 | 211 | 205 | 209 |
| 省份 | 本 科 | |||||
| 艺术文 | 艺术理 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 安徽 | 668.0 | 651.5 | 655.5 | 668.0 | 651.5 | 655.5 |
| 省份 | 本 科 | |||||
| 艺术文 | 艺术理 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 陕西 | 212 | 210 | 211.0 | —— | —— | —— |
| 省份 | 本 科 | |||||
| 艺术文 | 艺术理 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 贵州 | 217.0 | 197.0 | 200.7 | 217.0 | 197.0 | 200.7 |
| 省份 | 本 科 | |||||
| 艺术文 | 艺术理 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 海南 | 193 | 155 | 172.9 | 193 | 155 | 172.9 |
| 省份 | 本 科 | |||||
| 艺术文 | 艺术理 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 新疆 | 494 | 336 | 407.5 | 494 | 336 | 407.5 |
相关文化课分数线