大连工业大学艺术与信息工程学院2016年艺术类招生计划
日期:2017/1/9 大连工业大学艺术与信息工程学院
大连工业大学艺术与信息工程学院2016年各省分专业计划
| 大连工业大学艺术与信息工程学院2016年各省分专业计划表 | ||||||||||||||||||
| 系别 | 专业 | 科类 | 学制 | 招生对象 | 招生人数 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 四川 | 贵州 | 天津 | 广西 | 新疆 | 外省总数 |
| 环境设计系 | 环境设计 | 艺文 | 四年 | 高中 | 55 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 29 | ||
| 环境设计 | 艺理 | 四年 | 高中 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 公共艺术 | 艺文 | 四年 | 高中 | 55 | 55 | 0 | ||||||||||||
| 公共艺术 | 艺理 | 四年 | 高中 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 传媒系 | 视觉传达设计 | 艺文 | 四年 | 高中 | 55 | 26 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 29 |
| 视觉传达设计 | 艺理 | 四年 | 高中 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 艺文 | 四年 | 高中 | 55 | 55 | 0 | ||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 艺理 | 四年 | 高中 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 产品设计 | 艺文 | 四年 | 高中 | 55 | 23 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 32 | |||
| 产品设计 | 艺理 | 四年 | 高中 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 动画 | 艺文 | 四年 | 高中 | 55 | 55 | 0 | ||||||||||||
| 动画 | 艺理 | 四年 | 高中 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 服装设计与工程系 | 服装与服饰设计 | 艺文 | 四年 | 高中 | 195 | 165 | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 | |||||||
| 服装与服饰设计 | 艺理 | 四年 | 高中 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||
| 表演 | 艺文 | 四年 | 高中 | 30 | 22 | 8 | 8 | |||||||||||
| 合计 | 600 | 472 | 9 | 9 | 22 | 19 | 19 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 16 | 128 | ||||
相关美术院校招生计划