山东科技大学2016年艺术类本科录取分数线
山东科技大学2016年山东省艺术类本科招生录取人数
科类 | 计划数 | 录取数 | 平行志愿数(一志愿) | 征集志愿数 |
视觉传达设计(文) | 33 | 33 | 26 | 7 |
环境设计(文) | 33 | 33 | 19 | 4 |
产品设计(文) | 23 | 23 | 9 | 14 |
视觉传达设计(理) | 7 | 7 | 7 | 0 |
环境设计(理) | 7 | 7 | 6 | 1 |
产品设计(理) | 7 | 7 | 3 | 4 |
音乐学(文) | 30 | 25 | 25 | 0 |
音乐学(理) | 10 | 12 | 12 | 0 |
山东科技大学2016年山东省艺术类本科录取分数线
科类 | 投档最高分 | 投档最低分 | 录取分数 | 平均分 |
视觉传达设计(文) | 483/269 | 317/190 | 324/190 | 227 |
环境设计(文) | 317/204.7 | 245 | ||
产品设计(文) | 383/190.7 | 229 | ||
视觉传达设计(理) | 478/285 | 294/195 | 294/208 | 238 |
环境设计(理) | 330/195.3 | 255 | ||
产品设计(理) | 396/202 | 234 | ||
音乐学(文) | 446 | 310 | 310/76.7 | 81.4 |
音乐学(理) | 387 | 304 | 304/73.9 | 77.7 |
山东省录取规则
山东省2016年艺术类本科文化最低控制线:艺术文308,艺术理293。
山东省音乐学专业的考生,先按文化课成绩从高到低投档,对于进档考生再按专业课成绩由高到低录取,若专业课成绩相同,主项成绩高者优先录取;
山东省美术类专业的考生,先按文化课成绩从高到低投档,对于进档考生再按专业课成绩由高到低录取,若专业课成绩相同,文化课成绩高者优先录取;
山东科技大学2016年省外美术本科录取分数线
省市 | 科类 | 计划 | 批次 | 一志愿录取数 | 投档 最高分 | 投档 最低分 | 录取分数 | 平均分 |
河北 | 艺术文 | 10 | 提前批 | 10 | 257 | 250.7 | 250.7 | 253.95 |
山西 | 艺术文 | 10 | 一本 | 10 | 250.3 | 243.7 | 243.7 | 245.4 |
江苏 | 艺术 | 10 | 本科 | 10 | 508/241 | 503/204 | 503/204 | 504.1/226.4 |
安徽 | 艺术文 | 10 | 本科 | 10 | 749/328 | 741/310 | 741/310 | 745/317.6 |
河南 | 艺术文 | 10 | 本科 | 10 | 275 | 256 | 256 | 267 |
省外录取规则
外省的美术类考生,使用所在省的美术类统考成绩,按照所在省份的艺术类专业招生录取实施办法,在投档的考生中,按专业课成绩由高到低录取,若专业课成绩相同,文化课成绩高者优先录取。
山东科技大学2016年艺术类本科招生计划
专业名称 | 科类 | 山东 | 安徽 | 河南 | 山西 | 河北 | 江苏 | 学费 | 就读 地点 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8800 | 青岛 | |
艺术理 | 7 | 8800 | 青岛 | ||||||
环境设计 | 艺术文 | 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8800 | 青岛 | |
艺术理 | 7 | 8800 | 青岛 | ||||||
产品设计 | 艺术文 | 23 | 5 | 5 | 8800 | 青岛 | |||
艺术理 | 7 | 8800 | 青岛 | ||||||
音乐学 | 艺术文 | 30 | 8800 | 青岛 | |||||
艺术理 | 10 | 8800 | 青岛 |