西北工业大学明德学院2016年艺术类分省分专业录取线
西北工业大学明德学院2016年艺术类分省分专业录取线
省份 | 专业/科类 | 2016 | 录取最高分/最低分/平均分 (艺术类为专业课分;陕西播主为文化课分) | ||
文化/专业 | 二本线 | 三本线 | |||
陕西艺文 | 播主 | 299/99 | / | / | 422/329/368 |
产品设计 | 299/196 | / | / | 222/196/210 | |
视觉传达设计 | / | / | 217/202/207 | ||
陕西艺理 | 产品设计 | 275/196 | / | / | 212/198/206 |
视觉传达设计 | / | / | 219/203/210 | ||
四川艺术 | 视觉传达 | 385/205 | / | / | 238/206/220 |
产品设计 | / | / | 254/207/226 | ||
河南艺术 | 播主(文) | 330/295 | / | / | 347/295/310 |
视觉传达设计(文) | 298/185 | / | / | 283/201/220 | |
安徽艺术 | 视觉传达设计 | 文314 理308 /175 | / | / | 280/258/270 |
产品设计 | / | / | 281/259/269 | ||
江苏艺术 | 播主(空乘) | 178/校考 | / | / | 文化课过线且取得专业课合格证 |
视觉传达设计 | 215/170 | / | / | 210/172/189 | |
产品设计 | / | / | |||
山西艺术 | 播主 | 艺文241 艺理202 /74二C | / | / | 83/78/80 |
视觉传达 | 同上 /196二C | / | / | 214/199/208 | |
产品设计 | / | / | 216/216/216 | ||
河北艺术 | 视觉传达 | 278/180 | / | / | 215/200/205 |
产品设计 | / | / | 225/202/209 | ||
山东艺文 | 视觉传达(文) | 308/188 | / | / | 202/188/200 |
播主(文) | 文化课过线且取得校考合格证 | ||||
山东艺理 | 产品设计(理) | 293/188 | / | / | 239/211/223 |
录取规则
1、各省专业课“省统考”考试合格,山东省、江苏省播音与主持艺术专业取得我院专业课测试合格证,政治思想品德和体检合格,文化课考试成绩达到各省规定的分数线的前提下,按专业课总成绩从高到低择优录取;专业课成绩相同时,按照文化课成绩由高到底择优录取。
2、陕西省播音编导类考生使用省统考成绩,录取规则为考生文化课成绩和专业课成绩均合格的基础上,按高考文化课成绩从高分到低分录取,文化课成绩相同时按专业课成绩由高到低依次录取。
3、各专业按文理考虑院校第一志愿,在第一志愿生源不足的情况下,接受非第一志愿考生。