北京师范大学珠海分校2016年艺术类专业录取分数线
北京师范大学珠海分校2016年艺术类专业考试要求
专业名称 | 省份 | 专业考试要求 |
播音与主持艺术 | 吉林、山东、天津、北京、广东、宁夏、新疆、河北 | 校考 |
安徽、海南、江西、河南、四川、山西、福建、广西、青海、黑龙江、辽宁、重庆、内蒙、贵州、浙江、江苏 | 采用各省播音主持联考成绩 | |
舞蹈学 | 天津、吉林、新疆、广东、山东、北京 | 校考 |
安徽、广西、海南、江西、山西、福建、四川、黑龙江、河南、辽宁、河北、宁夏、青海、重庆、内蒙、贵州、浙江、江苏 | 采用各省舞蹈教育类联考成绩 | |
电影学 | 吉林、广东、山东、天津、北京、新疆、海南、青海、宁夏、河北 | 校考 |
安徽、内蒙、四川、黑龙江、河南、广西、江西、福建、山西、辽宁、重庆、贵州、浙江、江苏 | 采用各省编导类联考成绩 | |
设计学类(视觉传达设计-中德合作办学项目) | 广东 | 校考 |
录取原则
(一)文化考试成绩要求:须达到各省(自治区、直辖市)划定的艺术类本科文化成绩录取控制分数线。
(二)美术类专业按照分数优先原则进行专业录取;非美术类考生若取得两个及以上合格证,按照专业志愿进行择优录取。
(三)除设计学类(视觉传达设计-中德合作办学项目)专业外,其他专业进档考生按照综合成绩择优录取。
综合成绩的计算方式如下:
1.播音与主持艺术、电影学专业:“综合成绩”=“专业考试成绩”(按文化考试成绩总分进行折算)×30%+“文化考试成绩”×70%。
2.舞蹈学专业:“综合成绩”=“专业考试成绩”(按文化考试成绩总分进行折算)×50%+“文化考试成绩”×50%。
3.视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术专业:“综合成绩”=“专业考试成绩”(按文化考试成绩总分进行折算)×40%+“文化考试成绩”×60%。
4.环境设计(中外联合培养双学位)、产品设计(中外联合培养双学位)、服装与服饰设计(中德联合培养双学位)、数字媒体艺术(中外联合培养双学位)专业:“综合成绩”=“专业考试成绩”(按文化考试成绩总分进行折算)×30%+“文化考试成绩”×70%,且英语科目考试成绩须达到75分(含)以上。
设计学类(视觉传达设计-中德合作办学项目)专业广东省进档考生按照综合成绩择优录取,“综合成绩”=“专业考试成绩”(使用校考成绩)(按文化考试成绩总分进行折算)×50%+“文化考试成绩”×50%,且英语科目考试成绩须达到75分(含)以上;其他省份进档考生在达到各省(自治区、直辖市)划定的艺术类本科术科成绩录取控制分数线的基础上,按文化考试成绩高低排序录取,且英语科目考试成绩须达到75分(含)以上。
若出现考生综合成绩相同的情况,按考生文化考试成绩高低排序录取;若考生文化考试成绩仍相同,设计学类(视觉传达设计-中德合作办学项目)和所有中外联合培养双学位专业按考生英语科目考试成绩高低排序录取,其他专业按考生语文科目考试成绩高低排序录取。
(四)在专业考试要求联考的省份,考生的“专业考试成绩”采用联考成绩;在专业考试要求校考的省份,考生的“专业考试成绩”采用校考成绩。
北京师范大学珠海分校2016年本科专业录取分数线
北京市
专业 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
播音与主持艺术 | 569 | 508 | 540.77 |
舞蹈学 | 562 | 521 | 541.69 |
天津市
专业 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
播音与主持艺术 | 文511理401 | 文511理401 | 文511理401 |
电影学 | 511 | 456 | 474.74 |
河北省
专业 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
播音与主持艺术 | 549 | 497 | 521.74 |
电影学 | 501 | 466 | 476.53 |
舞蹈学 | 523 | 487 | 505 |
视觉传达设计(中德联合培养) | 455 | 357 | 410.67 |
美术类 | 521 | 430 | 462.2 |
山西省
专业 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
播音与主持艺术 | 489 | 484 | 486.29 |
电影学 | 473 | 402 | 433.46 |
舞蹈学 | 413 | 414 | 413.5 |
视觉传达设计(中德联合培养) | 388 | 357 | 378.25 |
美术类 | 文457理416 | 文388理399 | 文459理408 |
内蒙古
专业 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
播音与主持艺术 | 426 | 387 | 406.75 |
电影学 | 411 | 405 | 407.57 |
舞蹈学 | 无 | 无 | 无 |
视觉传达设计(中德联合培养) | 299 | 289 | 294.33 |
美术类 | 505 | 414 | 446.86 |
辽宁省
专业 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
播音与主持艺术 | 423 | 412 | 417.49 |
电影学 | 471 | 391 | 421.3 |
视觉传达设计(中德联合培养) | 498 | 382 | 428 |
美术类 | 521 | 427 | 486.48 |
吉林省
专业 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
播音与主持艺术 | 497 | 498 | 497.75 |
电影学 | 394 | 395 | 394.95 |
舞蹈学 | 459 | 460 | 459.5 |
视觉传达设计(中德联合培养) | 406 | 347 | 377 |
美术类 | 文464理422 | 文430理365 | 文455.94理387 |
黑龙江
专业 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
播音与主持艺术 | 507 | 499 | 503.68 |
电影学 | 465 | 446 | 454.45 |
舞蹈学 | 403 | 404 | 403.75 |
视觉传达设计(中德联合培养) | 385 | 308 | 348.75 |
美术类 | 467 | 371 | 417 |
山东省
专业 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
播音与主持艺术 | 502 | 442 | 470.12 |
电影学 | 488 | 465 | 478 |
视觉传达设计(中德联合培养) | 476 | 337 | 405.2 |
美术类 | 484 | 435 | 442 |
江苏省
专业 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
视觉传达设计(中德联合培养) | 259 | 257 | 258 |
美术类 | 488 | 444 | 461.39 |
浙江省
专业 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
视觉传达设计(中德联合培养) | 455 | 433 | 447.75 |
美术类 | 481 | 464 | 470.57 |
安徽省
专业 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
电影学 | 512 | 491 | 500.97 |
视觉传达设计(中德联合培养) | 503 | 396 | 450 |
美术类 | 491 | 435 | 464.48 |
江西省
专业 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
播音与主持艺术 | 483 | 476 | 479.43 |
电影学 | 457 | 450 | 452.98 |
舞蹈学 | 461 | 438 | 449.86 |
视觉传达设计(中德联合培养) | 411 | 393 | 401.67 |
美术类 | 447 | 399 | 433.7 |
福建省
专业 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
播音与主持艺术 | 481 | 481 | 481.23 |
电影学 | 467 | 467 | 467.45 |
舞蹈学 | 495 | 496 | 495.5 |
视觉传达设计(中德联合培养) | 393 | 383 | 388 |
美术类 | 文457理419 | 文424理387 | 文450理401 |
河南省
专业 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
电影学 | 475 | 467 | 471.54 |
视觉传达设计(中德联合培养) | 391 | 334 | 369.25 |
美术类 | 524 | 395 | 461.01 |
湖北省
专业 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
美术类 | 441 | 415 | 428.79 |
广东省
专业 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
播音与主持艺术 | 500 | 450 | 468.62 |
电影学 | 510 | 455 | 473.58 |
舞蹈学 | 530 | 455 | 478.87 |
视觉传达设计(中德联合培养) | 566 | 496 | 520.07 |
美术类 | 502 | 364 | 451.94 |
广西区
专业 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
美术类 | 514 | 435 | 478.62 |
海南省
专业 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
视觉传达设计(中德联合培养) | 593 | 593 | 593 |
美术类 | 484 | 419 | 462.59 |
重庆市
专业 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
播音与主持艺术 | 482 | 472 | 477.25 |
电影学 | 480 | 477 | 478.93 |
舞蹈学 | 497 | 498 | 497.71 |
美术类 | 521 | 421 | 479.07 |
四川省
专业 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
播音与主持艺术 | 522 | 503 | 512.88 |
电影学 | 496 | 490 | 493.08 |
舞蹈学 | 517 | 518 | 517.5 |
视觉传达设计(中德联合培养) | 501 | 420 | 464.67 |
美术类 | 534 | 425 | 482.95 |
贵州省
专业 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
播音与主持艺术 | 536 | 533 | 534.72 |
电影学 | 568 | 523 | 545.54 |
舞蹈学 | 443 | 444 | 443.75 |
美术类 | 542 | 498 | 515.58 |
宁夏区
专业 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
播音与主持艺术 | 文514理416 | 文494理416 | 文505理416 |
电影学 | 484 | 485 | 484.85 |
舞蹈学 | 452 | 452 | 452.25 |
美术类 | 506 | 488 | 497.3 |
青海省
专业 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
美术类 | 489 | 389 | 438.4 |
新疆区
专业 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
播音与主持艺术 | 508 | 457 | 482.87 |
电影学 | 493 | 494 | 493.72 |
美术类 | 451 | 438 | 444.56 |