西南民族大学2016年艺术类专业录取分数线
西南民族大学2016年艺术类本科专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京市 | 视觉传达设计 | 文史 | 本科提前 | 2 | 271.00 | 251.00 | 261.00 |
甘肃省 | 动画 | 艺术(文理兼收) | 提前批 | 2 | 266.00 | 264.00 | 265.00 |
环境设计 | 艺术(文理兼收) | 提前批 | 4 | 266.00 | 264.00 | 264.75 | |
绘画 | 艺术(文理兼收) | 提前批 | 2 | 266.00 | 265.00 | 265.50 | |
视觉传达设计 | 艺术(文理兼收) | 提前批 | 8 | 273.00 | 266.00 | 268.63 | |
舞蹈编导 | 艺术(文理兼收) | 提前批 | 2 | 226.00 | 201.00 | 213.50 | |
舞蹈表演 | 艺术(文理兼收) | 提前批 | 3 | 220.00 | 205.00 | 212.67 | |
音乐表演(器乐) | 艺术(文理兼收) | 提前批 | 2 | 230.00 | 209.00 | 219.50 | |
音乐表演(声乐) | 艺术(文理兼收) | 提前批 | 2 | 254.00 | 245.00 | 249.50 | |
音乐学(师范类) | 艺术(文理兼收) | 提前批 | 3 | 260.00 | 255.00 | 258.33 | |
广东省 | 环境设计 | 美术术科类统考 | 第二批本科 | 4 | 242.00 | 233.00 | 236.25 |
视觉传达设计 | 美术术科类统考 | 第二批本科 | 5 | 237.00 | 221.00 | 230.60 | |
广西区 | 产品设计 | 文理综合 | 艺术本科第二批 | 2 | 621.00 | 600.99 | 611.00 |
雕塑 | 文理综合 | 艺术本科第二批 | 2 | 593.99 | 593.99 | 593.99 | |
动画 | 文理综合 | 艺术本科第二批 | 5 | 601.99 | 597.99 | 599.99 | |
环境设计 | 文理综合 | 艺术本科第二批 | 7 | 623.00 | 594.99 | 603.85 | |
绘画 | 文理综合 | 艺术本科第二批 | 7 | 618.00 | 593.99 | 599.56 | |
视觉传达设计 | 文理综合 | 艺术本科第二批 | 14 | 616.00 | 594.99 | 601.78 | |
舞蹈表演 | 文理综合 | 艺术本科第二批 | 3 | 555.99 | 549.99 | 551.99 | |
贵州省 | 动画 | 艺术文理综合 | 美术平行A段 | 4 | 245.66 | 239.66 | 241.57 |
环境设计 | 艺术文理综合 | 美术平行A段 | 4 | 251.66 | 240.98 | 245.57 | |
绘画 | 艺术文理综合 | 美术平行A段 | 4 | 243.99 | 239.33 | 241.58 | |
视觉传达设计 | 艺术文理综合 | 美术平行A段 | 6 | 247.99 | 240.66 | 242.44 | |
表演 | 艺术文理综合 | 体育艺术二本 | 3 | 256.00 | 254.67 | 255.22 | |
舞蹈表演 | 艺术文理综合 | 体育艺术二本 | 5 | 254.67 | 194.67 | 225.80 | |
音乐表演(器乐) | 艺术文理综合 | 体育艺术二本 | 2 | 244.21 | 212.39 | 228.30 | |
音乐表演(声乐) | 艺术文理综合 | 体育艺术二本 | 2 | 260.80 | 243.99 | 252.40 | |
音乐学(师范类) | 艺术文理综合 | 体育艺术二本 | 4 | 243.80 | 234.40 | 239.20 | |
海南省 | 动画 | 美术类 | 本科提前批 | 2 | 212.30 | 209.50 | 210.90 |
环境设计 | 美术类 | 本科提前批 | 4 | 213.80 | 210.50 | 212.15 | |
绘画 | 美术类 | 本科提前批 | 2 | 210.70 | 209.20 | 209.95 | |
视觉传达设计 | 美术类 | 本科提前批 | 5 | 212.20 | 209.00 | 209.74 | |
音乐表演(器乐) | 器乐 | 本科提前批 | 2 | 173.00 | 171.40 | 172.20 | |
音乐表演(声乐) | 声乐 | 本科提前批 | 2 | 200.70 | 191.70 | 196.20 | |
音乐学(师范类) | 声乐 | 本科提前批 | 2 | 194.20 | 192.10 | 193.15 | |
舞蹈表演 | 舞蹈 | 本科提前批 | 3 | 202.20 | 195.00 | 198.50 | |
河北省 | 产品设计 | 美术联考 | 本科提前批A | 4 | 254.00 | 252.70 | 253.53 |
雕塑 | 美术联考 | 本科提前批A | 4 | 253.00 | 249.70 | 251.25 | |
动画 | 美术联考 | 本科提前批A | 7 | 251.30 | 248.70 | 249.66 | |
服装与服饰设计 | 美术联考 | 本科提前批A | 3 | 254.00 | 251.30 | 253.00 | |
环境设计 | 美术联考 | 本科提前批A | 5 | 260.30 | 252.70 | 255.28 | |
绘画 | 美术联考 | 本科提前批A | 7 | 257.70 | 250.30 | 254.06 | |
美术学 | 美术联考 | 本科提前批A | 3 | 249.30 | 248.00 | 248.53 | |
摄影 | 美术联考 | 本科提前批A | 4 | 249.70 | 248.30 | 249.10 | |
视觉传达设计 | 美术联考 | 本科提前批A | 15 | 256.00 | 250.00 | 251.27 | |
音乐表演(声乐) | 声乐联考 | 本科提前批A | 3 | 166.00 | 164.00 | 164.90 | |
音乐学(师范类) | 声乐联考 | 本科提前批A | 3 | 163.20 | 162.00 | 162.80 | |
舞蹈编导 | 舞蹈联考 | 本科提前批A | 2 | 166.70 | 165.00 | 165.85 | |
舞蹈表演 | 舞蹈联考 | 本科提前批A | 4 | 163.00 | 162.00 | 162.68 | |
河南省 | 表演 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 1 | 163.00 | 163.00 | 163.00 |
产品设计 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 3 | 279.00 | 261.00 | 267.33 | |
雕塑 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 3 | 260.00 | 257.00 | 258.67 | |
动画 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 7 | 262.00 | 255.00 | 258.14 | |
服装与服饰设计 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 3 | 271.00 | 261.00 | 266.67 | |
环境设计 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 5 | 272.00 | 264.00 | 267.40 | |
绘画 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 6 | 266.00 | 257.00 | 260.83 | |
美术学 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 3 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | |
摄影 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 3 | 259.00 | 256.00 | 257.33 | |
视觉传达设计 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 7 | 265.00 | 256.00 | 261.71 | |
音乐表演(声乐) | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 2 | 94.00 | 88.00 | 91.00 | |
黑龙江 | 动画 | 文艺 | 一批艺术本科院校 | 3 | 222.00 | 222.00 | 222.00 |
服装与服饰设计 | 文艺 | 一批艺术本科院校 | 2 | 231.00 | 228.00 | 229.50 | |
环境设计 | 文艺 | 一批艺术本科院校 | 4 | 247.00 | 223.00 | 232.00 | |
绘画 | 文艺 | 一批艺术本科院校 | 5 | 228.00 | 224.00 | 226.00 | |
视觉传达设计 | 文艺 | 一批艺术本科院校 | 4 | 241.00 | 225.00 | 230.00 | |
舞蹈编导 | 文艺 | 一批艺术本科院校 | 2 | 237.00 | 231.00 | 234.00 | |
舞蹈表演 | 文艺 | 一批艺术本科院校 | 3 | 233.00 | 199.00 | 218.00 | |
音乐表演(器乐) | 文艺 | 一批艺术本科院校 | 3 | 148.00 | 145.00 | 147.00 | |
音乐表演(声乐) | 文艺 | 一批艺术本科院校 | 2 | 138.00 | 136.00 | 137.00 | |
音乐学(师范类) | 文艺 | 一批艺术本科院校 | 3 | 150.00 | 138.00 | 142.33 | |
湖北省 | 表演 | 艺术类 | 艺术本科(二) | 3 | 658.42 | 637.60 | 644.67 |
产品设计 | 艺术类 | 艺术本科(二) | 3 | 569.20 | 569.20 | 569.20 | |
雕塑 | 艺术类 | 艺术本科(二) | 3 | 573.60 | 568.80 | 571.73 | |
动画 | 艺术类 | 艺术本科(二) | 3 | 580.00 | 571.20 | 577.07 | |
环境设计 | 艺术类 | 艺术本科(二) | 5 | 590.00 | 572.00 | 579.28 | |
绘画 | 艺术类 | 艺术本科(二) | 3 | 581.20 | 575.20 | 577.73 | |
摄影 | 艺术类 | 艺术本科(二) | 3 | 579.20 | 569.20 | 572.67 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术本科(二) | 9 | 591.20 | 570.00 | 578.13 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术本科(二) | 3 | 249.67 | 203.33 | 219.33 | |
音乐表演(器乐) | 艺术类 | 艺术本科(二) | 2 | 572.81 | 570.81 | 571.81 | |
音乐表演(声乐) | 艺术类 | 艺术本科(二) | 2 | 571.60 | 571.20 | 571.40 | |
音乐学(师范类) | 艺术类 | 艺术本科(二) | 4 | 598.00 | 577.60 | 586.40 | |
湖南省 | 动画 | 美术(文) | 艺术类本科 | 4 | 257.00 | 251.00 | 253.00 |
环境设计 | 美术(文) | 艺术类本科 | 7 | 265.00 | 256.00 | 259.14 | |
绘画 | 美术(文) | 艺术类本科 | 3 | 260.00 | 258.00 | 259.00 | |
视觉传达设计 | 美术(文) | 艺术类本科 | 6 | 257.00 | 252.00 | 253.67 | |
表演 | 音乐(文) | 艺术类本科 | 3 | 222.00 | 216.00 | 219.33 | |
舞蹈表演 | 音乐(文) | 艺术类本科 | 1 | 217.00 | 217.00 | 217.00 | |
音乐表演(声乐) | 音乐(文) | 艺术类本科 | 3 | 233.00 | 227.00 | 230.67 | |
音乐学(师范类) | 音乐(文) | 艺术类本科 | 3 | 236.00 | 223.00 | 229.00 | |
江西省 | 舞蹈编导 | 艺术(文) | 提前本科 | 3 | 155.15 | 151.60 | 152.88 |
舞蹈表演 | 艺术(文) | 提前本科 | 3 | 154.59 | 148.40 | 151.86 | |
音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 提前本科 | 3 | 162.60 | 159.84 | 161.17 | |
音乐学(师范类) | 艺术(文) | 提前本科 | 3 | 160.84 | 146.29 | 152.49 | |
产品设计 | 艺术(文) | 提前本科 | 3 | 511.74 | 499.66 | 504.24 | |
雕塑 | 艺术(文) | 提前本科 | 3 | 497.91 | 493.26 | 495.03 | |
动画 | 艺术(文) | 提前本科 | 3 | 535.08 | 495.51 | 512.12 | |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 提前本科 | 2 | 499.47 | 494.59 | 497.03 | |
环境设计 | 艺术(文) | 提前本科 | 3 | 501.53 | 498.79 | 500.36 | |
绘画 | 艺术(文) | 提前本科 | 2 | 500.84 | 494.73 | 497.79 | |
摄影 | 艺术(文) | 提前本科 | 3 | 493.53 | 493.41 | 493.46 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 提前本科 | 3 | 495.79 | 495.24 | 495.56 | |
辽宁省 | 表演 | 艺术(文) | 艺术类二本段二 | 3 | 193.10 | 190.70 | 192.07 |
内蒙古 | 产品设计 | 汉授美术 | 本科提前A | 3 | 240.00 | 238.00 | 239.33 |
雕塑 | 汉授美术 | 本科提前A | 3 | 241.00 | 234.00 | 238.67 | |
动画 | 汉授美术 | 本科提前A | 3 | 239.00 | 237.00 | 238.00 | |
环境设计 | 汉授美术 | 本科提前A | 6 | 242.00 | 239.00 | 240.33 | |
绘画 | 汉授美术 | 本科提前A | 5 | 255.00 | 225.00 | 242.00 | |
美术学 | 汉授美术 | 本科提前A | 3 | 246.00 | 243.00 | 244.00 | |
摄影 | 汉授美术 | 本科提前A | 3 | 236.00 | 235.00 | 235.67 | |
视觉传达设计 | 汉授美术 | 本科提前A | 9 | 249.00 | 224.00 | 240.33 | |
音乐表演(器乐) | 汉授音乐 | 本科提前A | 3 | 211.00 | 198.00 | 204.00 | |
音乐表演(声乐) | 汉授音乐 | 本科提前A | 3 | 201.00 | 190.00 | 195.00 | |
音乐学(师范类) | 汉授音乐 | 本科提前A | 4 | 217.00 | 203.00 | 207.75 | |
表演 | 其他艺术 | 本科提前A | 4 | 257.00 | 247.00 | 252.50 | |
舞蹈编导 | 其他艺术 | 本科提前A | 3 | 255.00 | 188.00 | 230.00 | |
舞蹈表演 | 其他艺术 | 本科提前A | 4 | 296.00 | 260.00 | 280.50 | |
宁夏区 | 产品设计 | 艺术(文) | 艺术本科 | 3 | 266.20 | 245.40 | 258.93 |
动画 | 艺术(文) | 艺术本科 | 4 | 270.60 | 245.00 | 258.30 | |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 艺术本科 | 2 | 256.80 | 244.20 | 250.50 | |
环境设计 | 艺术(文) | 艺术本科 | 5 | 267.80 | 246.60 | 257.16 | |
绘画 | 艺术(文) | 艺术本科 | 4 | 270.20 | 269.20 | 269.80 | |
美术学 | 艺术(文) | 艺术本科 | 3 | 270.80 | 260.00 | 264.87 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 艺术本科 | 7 | 259.20 | 241.60 | 247.29 | |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 艺术本科 | 3 | 95.00 | 77.34 | 84.17 | |
舞蹈表演 | 艺术(文) | 艺术本科 | 4 | 92.00 | 74.66 | 84.08 | |
音乐表演(器乐) | 艺术(文) | 艺术本科 | 2 | 70.68 | 67.89 | 69.29 | |
音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 艺术本科 | 3 | 74.24 | 69.22 | 72.33 | |
音乐学(师范类) | 艺术(文) | 艺术本科 | 3 | 76.83 | 71.40 | 74.16 | |
青海省 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 提前本科 | 3 | 269.00 | 199.00 | 227.67 |
音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 提前本科 | 3 | 185.00 | 171.00 | 176.33 | |
音乐学(师范类) | 艺术(文) | 提前本科 | 3 | 244.00 | 213.00 | 232.33 | |
山东省 | 产品设计 | 艺术文 | 本科提前批 | 2 | 284.67 | 284.00 | 284.34 |
雕塑 | 艺术文 | 本科提前批 | 2 | 278.33 | 278.00 | 278.17 | |
动画 | 艺术文 | 本科提前批 | 4 | 285.33 | 283.34 | 284.58 | |
服装与服饰设计 | 艺术文 | 本科提前批 | 3 | 281.00 | 279.67 | 280.22 | |
环境设计 | 艺术文 | 本科提前批 | 3 | 286.00 | 284.00 | 284.78 | |
绘画 | 艺术文 | 本科提前批 | 4 | 293.33 | 280.00 | 284.50 | |
美术学 | 艺术文 | 本科提前批 | 3 | 283.34 | 279.33 | 281.67 | |
摄影 | 艺术文 | 本科提前批 | 3 | 279.33 | 278.34 | 278.89 | |
视觉传达设计 | 艺术文 | 本科提前批 | 7 | 289.00 | 281.34 | 284.00 | |
山西省 | 表演 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 4 | 84.87 | 80.60 | 82.04 |
产品设计 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 3 | 245.60 | 243.70 | 244.53 | |
雕塑 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 3 | 247.00 | 243.30 | 244.57 | |
动画 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 3 | 245.60 | 243.60 | 244.83 | |
环境设计 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 5 | 253.30 | 247.70 | 250.48 | |
绘画 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 4 | 245.60 | 243.70 | 244.68 | |
美术学 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 2 | 244.70 | 243.70 | 244.20 | |
摄影 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 4 | 243.70 | 243.00 | 243.50 | |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 10 | 254.40 | 243.90 | 246.64 | |
音乐表演(器乐) | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 2 | 84.24 | 82.56 | 83.40 | |
音乐表演(声乐) | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 2 | 84.77 | 83.78 | 84.28 | |
音乐学(师范类) | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 3 | 85.51 | 83.18 | 83.96 | |
四川省 | 表演 | 艺术 | 艺体本科 | 4 | 366.00 | 342.00 | 349.75 |
产品设计 | 艺术 | 艺体本科 | 4 | 252.00 | 208.00 | 239.25 | |
雕塑 | 艺术 | 艺体本科 | 4 | 259.00 | 234.00 | 247.50 | |
动画 | 艺术 | 艺体本科 | 3 | 262.00 | 217.00 | 238.67 | |
服装与服饰设计 | 艺术 | 艺体本科 | 3 | 252.00 | 249.00 | 251.00 | |
环境设计 | 艺术 | 艺体本科 | 7 | 253.00 | 209.00 | 242.57 | |
绘画 | 艺术 | 艺体本科 | 9 | 251.00 | 211.00 | 230.22 | |
美术学 | 艺术 | 艺体本科 | 3 | 245.00 | 217.00 | 231.67 | |
摄影 | 艺术 | 艺体本科 | 4 | 243.00 | 230.00 | 238.00 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 艺体本科 | 14 | 257.00 | 217.00 | 243.50 | |
舞蹈编导 | 艺术 | 艺体本科 | 4 | 341.00 | 257.00 | 296.50 | |
舞蹈表演 | 艺术 | 艺体本科 | 5 | 346.00 | 285.00 | 329.80 | |
音乐表演(器乐) | 艺术 | 艺体本科 | 2 | 354.00 | 321.00 | 337.50 | |
音乐表演(声乐) | 艺术 | 艺体本科 | 3 | 327.00 | 300.00 | 309.00 | |
音乐学(师范类) | 艺术 | 艺体本科 | 4 | 276.00 | 225.00 | 253.50 | |
天津市 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 艺术类本科院校 | 2 | 243.00 | 228.00 | 235.50 |
西藏区 | 绘画 | 文史类 | 提前艺体类本科 | 4 | 219.00 | 214.00 | 216.75 |
视觉传达设计 | 文史类 | 提前艺体类本科 | 6 | 265.00 | 220.00 | 248.17 | |
新疆(汉语言) | 环境设计 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 5 | 253.00 | 251.00 | 252.00 |
绘画 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 4 | 259.00 | 246.00 | 251.75 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 5 | 263.00 | 254.00 | 257.60 | |
音乐表演(器乐) | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 2 | 233.70 | 220.80 | 227.25 | |
音乐表演(声乐) | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 2 | 238.40 | 235.30 | 236.85 | |
音乐学(师范类) | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 3 | 239.20 | 226.20 | 232.90 | |
云南省 | 舞蹈编导 | 艺术统考舞蹈类 | 一本 | 2 | 227.00 | 218.34 | 222.67 |
舞蹈表演 | 艺术统考舞蹈类 | 一本 | 3 | 219.67 | 204.34 | 211.89 | |
音乐学(师范类) | 艺术统考音乐学 | 一本 | 3 | 222.43 | 204.84 | 211.31 | |
重庆市 | 雕塑 | 艺术类 | 艺术本科(美术A段 | 3 | 240.00 | 236.00 | 238.00 |
动画 | 艺术类 | 艺术本科(美术A段 | 3 | 241.00 | 237.00 | 238.33 | |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术本科(美术A段 | 2 | 239.00 | 238.00 | 238.50 | |
环境设计 | 艺术类 | 艺术本科(美术A段 | 5 | 242.00 | 237.00 | 239.00 | |
绘画 | 艺术类 | 艺术本科(美术A段 | 3 | 243.00 | 240.00 | 241.33 | |
摄影 | 艺术类 | 艺术本科(美术A段 | 3 | 239.00 | 236.00 | 237.33 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术本科(美术A段 | 5 | 244.00 | 239.00 | 241.60 | |
表演 | 艺术类 | 艺术本科(其他A段 | 3 | 210.00 | 206.40 | 208.50 | |
舞蹈编导 | 艺术类 | 艺术本科(其他A段 | 3 | 254.19 | 247.90 | 251.09 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术本科(其他A段 | 9 | 255.21 | 248.16 | 252.14 | |
音乐表演(器乐) | 艺术类 | 艺术本科(其他A段 | 2 | 199.20 | 193.74 | 196.47 | |
音乐表演(声乐) | 艺术类 | 艺术本科(其他A段 | 3 | 259.58 | 238.86 | 246.22 | |
音乐学(师范类) | 艺术类 | 艺术本科(其他A段 | 3 | 219.10 | 205.08 | 213.65 |
录取规则
艺术类专业录取时,学校认可艺术类省级统考专业成绩。进档考生在艺术专业考试成绩合格且文化考试成绩达到所在省(区、市)录取控制分数线的情况下,按艺术统考专业成绩从高到低择优录取,艺术统考专业成绩相同时按文化课成绩从高到低择优录取,如有固定投档录取规则要求的省份按投档成绩从高到低择优录取。内蒙古自治区“按专业志愿排队录取”。