2016年四川省民乐统考成绩分段统计表
▲民乐(琵琶)
专业总分 | 同分人数 | 累计人数 |
364-360 | 1 | 1 |
359-355 | 2 | 3 |
354-350 | 7 | 10 |
349-345 | 0 | 10 |
344-340 | 0 | 10 |
339-335 | 1 | 11 |
334-330 | 3 | 14 |
329-325 | 0 | 14 |
324-320 | 1 | 15 |
319-315 | 1 | 16 |
314-310 | 1 | 17 |
309-305 | 0 | 17 |
304-300 | 0 | 17 |
299-295 | 0 | 17 |
294-290 | 0 | 17 |
289-285 | 0 | 17 |
284-280 | 0 | 17 |
279-275 | 0 | 17 |
274-270 | 0 | 17 |
269-265 | 0 | 17 |
264-260 | 0 | 17 |
259-255 | 0 | 17 |
254-250 | 0 | 17 |
249-245 | 0 | 17 |
244-240 | 0 | 17 |
239-235 | 0 | 17 |
234-230 | 0 | 17 |
229-225 | 0 | 17 |
224-220 | 0 | 17 |
219-215 | 0 | 17 |
214-210 | 0 | 17 |
209-205 | 0 | 17 |
204-200 | 0 | 17 |
199-195 | 0 | 17 |
194-190 | 0 | 17 |
189-185 | 0 | 17 |
184-180 | 0 | 17 |
179-175 | 0 | 17 |
174-170 | 0 | 17 |
169-165 | 0 | 17 |
164-160 | 0 | 17 |
159-155 | 0 | 17 |
154-150 | 0 | 17 |
149-145 | 0 | 17 |
144-140 | 0 | 17 |
139-135 | 0 | 17 |
134-130 | 0 | 17 |
129-125 | 0 | 17 |
124-120 | 0 | 17 |
119-115 | 0 | 17 |
114-110 | 0 | 17 |
109-105 | 0 | 17 |
104-100 | 0 | 17 |
99-95 | 0 | 17 |
94-90 | 0 | 17 |
89-85 | 0 | 17 |
84-80 | 0 | 17 |
79-75 | 0 | 17 |
74-70 | 0 | 17 |
69-65 | 0 | 17 |
64-60 | 0 | 17 |
59-55 | 0 | 17 |
54-50 | 0 | 17 |
49-45 | 0 | 17 |
44-40 | 0 | 17 |
39-35 | 0 | 17 |
34-30 | 0 | 17 |
29-25 | 0 | 17 |
24-20 | 0 | 17 |
19-15 | 0 | 17 |
14-10 | 0 | 17 |
9-5 | 0 | 17 |
4-0 | 1 | 18 |
▲民乐(扬琴)
专业总分 | 同分人数 | 累计人数 |
359-355 | 1 | 1 |
354-350 | 1 | 2 |
349-345 | 0 | 2 |
344-340 | 1 | 3 |
339-335 | 1 | 4 |
334-330 | 1 | 5 |
▲民乐(古筝)
专业总分 | 同分人数 | 累计人数 |
364-360 | 1 | 1 |
359-355 | 2 | 3 |
354-350 | 11 | 14 |
349-345 | 1 | 15 |
344-340 | 1 | 16 |
339-335 | 5 | 21 |
334-330 | 1 | 22 |
329-325 | 2 | 24 |
324-320 | 3 | 27 |
319-315 | 2 | 29 |
314-310 | 5 | 34 |
309-305 | 0 | 34 |
304-300 | 3 | 37 |
299-295 | 2 | 39 |
294-290 | 3 | 42 |
289-285 | 1 | 43 |
284-280 | 1 | 44 |
279-275 | 0 | 44 |
274-270 | 1 | 45 |
269-265 | 1 | 46 |
264-260 | 0 | 46 |
259-255 | 0 | 46 |
254-250 | 0 | 46 |
249-245 | 0 | 46 |
244-240 | 0 | 46 |
239-235 | 0 | 46 |
234-230 | 0 | 46 |
229-225 | 0 | 46 |
224-220 | 0 | 46 |
219-215 | 0 | 46 |
214-210 | 0 | 46 |
209-205 | 0 | 46 |
204-200 | 0 | 46 |
199-195 | 0 | 46 |
194-190 | 0 | 46 |
189-185 | 0 | 46 |
184-180 | 0 | 46 |
179-175 | 0 | 46 |
174-170 | 0 | 46 |
169-165 | 0 | 46 |
164-160 | 0 | 46 |
159-155 | 0 | 46 |
154-150 | 0 | 46 |
149-145 | 0 | 46 |
144-140 | 0 | 46 |
139-135 | 0 | 46 |
134-130 | 0 | 46 |
129-125 | 0 | 46 |
124-120 | 0 | 46 |
119-115 | 0 | 46 |
114-110 | 0 | 46 |
109-105 | 0 | 46 |
104-100 | 0 | 46 |
99-95 | 0 | 46 |
94-90 | 0 | 46 |
89-85 | 0 | 46 |
84-80 | 0 | 46 |
79-75 | 0 | 46 |
74-70 | 0 | 46 |
69-65 | 0 | 46 |
64-60 | 0 | 46 |
59-55 | 0 | 46 |
54-50 | 0 | 46 |
49-45 | 0 | 46 |
44-40 | 0 | 46 |
39-35 | 0 | 46 |
34-30 | 0 | 46 |
29-25 | 0 | 46 |
24-20 | 0 | 46 |
19-15 | 0 | 46 |
14-10 | 0 | 46 |
9-5 | 0 | 46 |
4-0 | 7 | 53 |
▲民乐(古琴)
专业总分 | 同分人数 | 累计人数 |
354-350 | 1 | 1 |
349-345 | 0 | 1 |
344-340 | 1 | 2 |
339-335 | 0 | 2 |
334-330 | 1 | 3 |
329-325 | 0 | 3 |
324-320 | 0 | 3 |
319-315 | 0 | 3 |
314-310 | 0 | 3 |
309-305 | 0 | 3 |
304-300 | 0 | 3 |
299-295 | 0 | 3 |
294-290 | 0 | 3 |
289-285 | 0 | 3 |
284-280 | 0 | 3 |
279-275 | 0 | 3 |
274-270 | 0 | 3 |
269-265 | 0 | 3 |
264-260 | 0 | 3 |
259-255 | 0 | 3 |
254-250 | 0 | 3 |
249-245 | 0 | 3 |
244-240 | 0 | 3 |
239-235 | 0 | 3 |
234-230 | 0 | 3 |
229-225 | 0 | 3 |
224-220 | 0 | 3 |
219-215 | 0 | 3 |
214-210 | 0 | 3 |
209-205 | 0 | 3 |
204-200 | 0 | 3 |
199-195 | 0 | 3 |
194-190 | 0 | 3 |
189-185 | 0 | 3 |
184-180 | 0 | 3 |
179-175 | 0 | 3 |
174-170 | 0 | 3 |
169-165 | 0 | 3 |
164-160 | 0 | 3 |
159-155 | 0 | 3 |
154-150 | 0 | 3 |
149-145 | 0 | 3 |
144-140 | 0 | 3 |
139-135 | 0 | 3 |
134-130 | 0 | 3 |
129-125 | 0 | 3 |
124-120 | 0 | 3 |
119-115 | 0 | 3 |
114-110 | 0 | 3 |
109-105 | 0 | 3 |
104-100 | 0 | 3 |
99-95 | 0 | 3 |
94-90 | 0 | 3 |
89-85 | 0 | 3 |
84-80 | 0 | 3 |
79-75 | 0 | 3 |
74-70 | 0 | 3 |
69-65 | 0 | 3 |
64-60 | 0 | 3 |
59-55 | 0 | 3 |
54-50 | 0 | 3 |
49-45 | 0 | 3 |
44-40 | 0 | 3 |
39-35 | 0 | 3 |
34-30 | 0 | 3 |
29-25 | 0 | 3 |
24-20 | 0 | 3 |
19-15 | 0 | 3 |
14-10 | 0 | 3 |
9-5 | 0 | 3 |
4-0 | 1 | 4 |
▲民乐(中阮)
专业总分 | 同分人数 | 累计人数 |
364-360 | 1 | 1 |
▲民乐(竹笛)
专业总分 | 同分人数 | 累计人数 |
359-355 | 1 | 1 |
354-350 | 2 | 3 |
349-345 | 0 | 3 |
344-340 | 0 | 3 |
339-335 | 0 | 3 |
334-330 | 0 | 3 |
329-325 | 3 | 6 |
324-320 | 0 | 6 |
319-315 | 0 | 6 |
314-310 | 1 | 7 |
309-305 | 0 | 7 |
304-300 | 0 | 7 |
299-295 | 0 | 7 |
294-290 | 0 | 7 |
289-285 | 0 | 7 |
284-280 | 0 | 7 |
279-275 | 0 | 7 |
274-270 | 0 | 7 |
269-265 | 0 | 7 |
264-260 | 0 | 7 |
259-255 | 0 | 7 |
254-250 | 0 | 7 |
249-245 | 0 | 7 |
244-240 | 0 | 7 |
239-235 | 0 | 7 |
234-230 | 0 | 7 |
229-225 | 0 | 7 |
224-220 | 0 | 7 |
219-215 | 0 | 7 |
214-210 | 0 | 7 |
209-205 | 0 | 7 |
204-200 | 0 | 7 |
199-195 | 0 | 7 |
194-190 | 0 | 7 |
189-185 | 0 | 7 |
184-180 | 0 | 7 |
179-175 | 0 | 7 |
174-170 | 0 | 7 |
169-165 | 0 | 7 |
164-160 | 0 | 7 |
159-155 | 0 | 7 |
154-150 | 0 | 7 |
149-145 | 0 | 7 |
144-140 | 0 | 7 |
139-135 | 0 | 7 |
134-130 | 0 | 7 |
129-125 | 0 | 7 |
124-120 | 0 | 7 |
119-115 | 0 | 7 |
114-110 | 0 | 7 |
109-105 | 0 | 7 |
104-100 | 0 | 7 |
99-95 | 0 | 7 |
94-90 | 0 | 7 |
89-85 | 0 | 7 |
84-80 | 0 | 7 |
79-75 | 0 | 7 |
74-70 | 0 | 7 |
69-65 | 0 | 7 |
64-60 | 0 | 7 |
59-55 | 0 | 7 |
54-50 | 0 | 7 |
49-45 | 0 | 7 |
44-40 | 0 | 7 |
39-35 | 0 | 7 |
34-30 | 0 | 7 |
29-25 | 0 | 7 |
24-20 | 0 | 7 |
19-15 | 0 | 7 |
14-10 | 0 | 7 |
9-5 | 0 | 7 |
4-0 | 1 | 8 |
▲民乐(二胡)
专业总分 | 同分人数 | 累计人数 |
359-355 | 1 | 1 |
354-350 | 4 | 5 |
349-345 | 2 | 7 |
344-340 | 1 | 8 |
339-335 | 0 | 8 |
334-330 | 1 | 9 |
329-325 | 2 | 11 |
324-320 | 0 | 11 |
319-315 | 0 | 11 |
314-310 | 1 | 12 |
309-305 | 0 | 12 |
304-300 | 2 | 14 |
299-295 | 2 | 16 |
294-290 | 1 | 17 |
289-285 | 0 | 17 |
284-280 | 1 | 18 |
279-275 | 0 | 18 |
274-270 | 0 | 18 |
269-265 | 1 | 19 |
264-260 | 0 | 19 |
259-255 | 0 | 19 |
254-250 | 0 | 19 |
249-245 | 0 | 19 |
244-240 | 1 | 20 |
239-235 | 0 | 20 |
234-230 | 0 | 20 |
229-225 | 0 | 20 |
224-220 | 0 | 20 |
219-215 | 0 | 20 |
214-210 | 0 | 20 |
209-205 | 0 | 20 |
204-200 | 0 | 20 |
199-195 | 0 | 20 |
194-190 | 0 | 20 |
189-185 | 0 | 20 |
184-180 | 0 | 20 |
179-175 | 0 | 20 |
174-170 | 0 | 20 |
169-165 | 0 | 20 |
164-160 | 0 | 20 |
159-155 | 0 | 20 |
154-150 | 0 | 20 |
149-145 | 0 | 20 |
144-140 | 0 | 20 |
139-135 | 0 | 20 |
134-130 | 0 | 20 |
129-125 | 0 | 20 |
124-120 | 0 | 20 |
119-115 | 0 | 20 |
114-110 | 0 | 20 |
109-105 | 0 | 20 |
104-100 | 0 | 20 |
99-95 | 0 | 20 |
94-90 | 0 | 20 |
89-85 | 0 | 20 |
84-80 | 0 | 20 |
79-75 | 0 | 20 |
74-70 | 0 | 20 |
69-65 | 0 | 20 |
64-60 | 0 | 20 |
59-55 | 0 | 20 |
54-50 | 0 | 20 |
49-45 | 0 | 20 |
44-40 | 0 | 20 |
39-35 | 0 | 20 |
34-30 | 0 | 20 |
29-25 | 0 | 20 |
24-20 | 0 | 20 |
19-15 | 0 | 20 |
14-10 | 0 | 20 |
9-5 | 0 | 20 |
4-0 | 2 | 22 |
▲民乐(民族低音)
专业总分 | 同分人数 | 累计人数 |
4-0 | 2 | 2 |