广西民族大学2016年艺术类专业录取分数线
广西民族大学2016年艺术类本科专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 科类名称 | 控制分数线 | 第1次 投档最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
广西 | 舞蹈学 | 艺术文 | 260(文化) 189(专业) | 290(文化) 241(专业) 544.99(综合) | 365(文化) 243(专业) | 290(文化) 224(专业) | 332.5(文化) 232.25专业) |
广西 | 舞蹈学 | 艺术理 | 216(文化) 189(专业) | 323(文化) 240(专业) 545.99(综合) | 339(文化) 252(专业) | 323(文化) 240(专业) | 331(文化) 246(专业) |
广西 | 音乐表演(器乐方向) | 艺术文 | 260(文化) 191(专业) | 278(文化) 236(专业) 543.97(综合) | 255(文化) 240(专业) | 255(文化) 240(专业) | 255(文化) 240(专业) |
广西 | 音乐表演(器乐方向) | 艺术理 | 216(文化) 191(专业) | 无生源 | 无生源 | 无生源 | 无生源 |
广西 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术文 | 260(文化) 191(专业) | 354(文化) 237(专业) 552.97(综合) | 389(文化) 242(专业) | 354(文化) 236(专业) | 371.25(文化)237.25(专业) |
广西 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术理 | 216(文化) 191(专业) | 244(文化) 218(专业) 596.99(综合) | 244(文化) 225(专业) | 244(文化) 225(专业) | 244(文化) 225(专业) |
广西 | 美术学 | 艺术文 | 260(文化) 223(专业) | 285(文化) 267(专业) 596.99(广西综合) | 346(文化) 274(专业) | 294(文化) 270(专业) | 312.8(文化) 273(专业) |
广西 | 美术学 | 艺术理 | 216(文化) 223(专业) | 310(文化) 253(专业) 577.98(广西综合) | 353(文化) 259(专业) | 310(文化) 253(专业) | 331.5(文化) 256(专业) |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 260(文化) 223(专业) | 261(文化) 268(专业) 596.99(广西综合) | 478(文化) 279(专业) | 261(文化) 262(专业) | 335.42(文化) 269.58(专业) |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术理 | 216(文化) 223(专业) | 255(文化) 259(专业) 581.98(广西综合) | 300(文化) 277(专业) | 255(文化) 264(专业) | 270(文化) 269.4(专业) |
广西 | 环境设计 | 艺术文 | 260(文化) 223(专业) | 272(文化) 259(专业) 598.99(广西综合) | 419(文化) 276(专业) | 272(文化) 264(专业) | 332.5(文化) 269.5(专业) |
广西 | 环境设计 | 艺术理 | 216(文化) 223(专业) | 232(文化) 253(专业) 577.98(广西综合) | 292(文化) 274(专业) | 232(文化) 264(专业) | 253.2(文化) 268.6(专业) |
广西 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 260(文化) 250(专业) | 404(文化) 257(专业) 609.99(广西综合) | 526(文化) 265(专业) 341.2(学校综合) | 404(文化) 257(专业) 304.6(学校综合) | 446.2(文化) 261.8(专业) 317.12(学校综合) |
广西 | 播音与主持艺术 | 艺术理 | 216(文化) 250(专业) | 342(文化) 259(专业) 601.99(广西综合) | 447(文化) 269(专业) 315.4(学校综合) | 342(文化) 259(专业) 290.9(学校综合) | 381.67(文化) 264.33(专业) 299.53(学校综合) |
广西 | 广播电视编导 | 艺术文 | 260(文化) 215(专业) | 361(文化) 229(专业) 547.99(广西综合) | 460(文化) 237(专业) 324.4(学校综合) | 361(文化) 229(专业) 286.6(学校综合) | 418.58(文化) 233.25(专业) 307.38(学校综合) |
广西 | 广播电视编导 | 艺术理 | 216(文化) 215(专业) | 310(文化) 229(专业) 524.98(广西综合) | 347(文化) 249(专业) 279.8(学校综合) | 310(文化) 229(专业) 266.6(学校综合) | 326.67(文化) 236.67(专业) 272.67(学校综合) |
江西 | 舞蹈学 | 不分文理 | 240(文化) 180.6(校考) | 246(文化) 195.6(校考) | 310(文化) 197.6(校考) | 246(文化) 195.6(校考) | 268(文化) 196.72(校考) |
江西 | 音乐表演(器乐方向) | 不分文理 | 240(文化) 184.2(校考) | 256(文化) 184.2(校考) | 360(文化) 187(校考) | 256(文化) 184.2(校考) | 325(文化) 185.95(校考) |
江西 | 音乐表演(声乐方向) | 不分文理 | 240(文化) 180(校考) | 251(文化) 180(校考) | 431(文化) 186(校考) | 251(文化) 180(校考) | 346(文化) 183.2(校考) |
江西 | 美术学 | 不分文理 | 240(文化) 155(校考) | 261(文化) 155(校考) | 318(文化) 173(校考) | 261(文化) 164(校考) | 291(文化) 167.25(校考) |
江西 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 240(文化) 155(校考) | 247(文化) 156(校考) | 359(文化) 178(校考) | 247(文化) 162(校考) | 302(文化) 170.18(校考) |
江西 | 环境设计 | 不分文理 | 240(文化) 155(校考) | 265(文化) 155(校考) | 331(文化) 179(校考) | 265(文化) 162(校考) | 302(文化) 167.5(校考) |
江西 | 播音与主持艺术 | 不分文理 | 240(文化) 681(校考) | 263(文化) 681(校考) 575.1(综合) | 437(文化) 712.5(校考) 620.7(综合) | 263(文化) 681(校考) 577.65(综合) | 360.17(文化) 700.83(校考) 598.63(综合) |
江西 | 广播电视编导 | 不分文理 | 240(文化) 229.8(校考) | 272(文化) 229.8(校考) 253.52(综合) | 472(文化) 247.8(校考) 331.36(综合) | 372(文化) 229.8(校考) 295.08(综合) | 415.88(文化) 237.22(校考) 308.68(综合) |
河南 | 舞蹈学 | 不分文理 | 298(文化) 188(校考) | 338(文化) 189.8(校考) | 338(文化) 189.8(校考) | 338(文化) 189.8(校考) | 338(文化)189.8(校考) |
河南 | 音乐表演(器乐方向) | 不分文理 | 298(文化) 184.2(校考) | 317(文化) 187(校考) | 393(文化) 187(校考) | 317(文化) 187(校考) | 348(文化) 187(校考) |
河南 | 音乐表演(声乐方向) | 不分文理 | 298(文化) 173.15(校考) | 303(文化) 179.05(校考) | 358(文化) 182.85(校考) | 303(文化) 180.7(校考) | 336.67(文化) 182.03(校考) |
河南 | 美术学 | 不分文理 | 298(文化) 163(校考) | 298(文化) 163(校考) | 418(文化) 175(校考) | 298(文化) 163(校考) | 329(文化) 165.6(校考) |
河南 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 298(文化) 163(校考) | 298(文化) 163(校考) | 343(文化) 178(校考) | 298(文化) 167(校考) | 323.77(文化) 171.38(校考) |
河南 | 环境设计 | 不分文理 | 298(文化) 163(校考) | 298(文化) 163(校考) | 354(文化) 174(校考) | 298(文化) 163(校考) | 323.77(文化) 168.54(校考) |
河南 | 播音与主持艺术 | 不分文理 | 298(文化) 702.5(校考) | 311(文化) 702.5(校考) 593.1(综合) | 423(文化) 717.25(校考) 621.45(综合) | 327(文化) 703(校考) 595.1(综合) | 375(文化) 708(校考) 608.1(综合) |
河南 | 广播电视编导 | 不分文理 | 298(文化) 226.8(校考) | 385(文化) 226.8(校考) 290.8(综合) | 434(文化) 242.8(校考) 316.64(综合) | 391(文化) 226.8(校考) 295.36(综合) | 414.75(文化) 232.2(校考) 305.22(综合) |
湖南 | 舞蹈学 | 不分文理 | 文309理285(文化) 170(校考) | 319(文化) 170.8(校考) | 373(文化) 192(校考) | 319(文化) 170.8(校考) | 346.78(文化) 186.96(校考) |
湖南 | 音乐表演(器乐方向) | 不分文理 | 文309理285(文化) 168.4(校考) | 302(文化) 178.4(校考) | 407(文化) 190(校考) | 302(文化) 175.8(校考) | 365.86(文化) 183(校考) |
湖南 | 音乐表演(声乐方向) | 不分文理 | 文309理285(文化) 167.2(校考) | 294(文化) 169.7(校考) | 383(文化) 183.6(校考) | 294(文化) 168.4(校考) | 345.38(文化) 174.32(校考) |
湖南 | 播音与主持艺术 | 不分文理 | 文309理285(文化) 681.5(校考) | 366(文化) 687.5(校考) 607.42(综合) | 449(文化) 712.5(校考) 622.95(综合) | 366(文化) 687.5(校考) 607.42(综合) | 401(文化) 702.09(校考) 611.76(综合) |
湖南 | 广播电视编导 | 不分文理 | 文309理285(文化) 226.2(校考) | 414(文化) 226.2(校考) 304.64(综合) | 454(文化) 246(校考) 321.2(综合) | 414(文化) 226.2(校考) 304.64(综合) | 431.54(文化) 233.03(校考) 312.43(综合) |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 不分文理 | 文242理234(文化) 704(校考) | 243(文化) 704(校考) 567.2(综合) | 385(文化) 709.25(校考) 608.47(综合) | 305(文化) 704.25(校考) 587.45(综合) | 343.14(文化) 707.29(校考) 598.04(综合) |
黑龙江 | 广播电视编导 | 不分文理 | 文242理234(文化) 220.8(校考) | 347(文化) 220.8(校考) 272(综合) | 382(文化) 231(校考) 287.44(综合) | 328(文化) 220.8(校考) 269.8(综合) | 357(文化) 224.6(校考) 277.53(综合) |
山东 | 舞蹈学 | 艺术文 | 308(文化) 190.6(校考) | 312(文化) 196.6(校考) | 450(文化) 198(校考) | 312(文化) 196.6(校考) | 367(文化) 197.33(校考) |
山东 | 舞蹈学 | 艺术理 | 293(文化) 190.6(校考) | 349(文化) 197.6(校考) | 349(文化) 197.6(校考) | 349(文化) 197.6(校考) | 349(文化) 197.6(校考) |
山东 | 音乐表演(器乐方向) | 艺术文 | 308(文化) 184.2(校考) | 330(文化) 185.6(校考) | 398(文化) 187(校考) | 343(文化) 187(校考) | 370.5(文化) 187(校考) |
山东 | 音乐表演(器乐方向) | 艺术理 | 293(文化) 184.2(校考) | 426(文化) 187(校考) | 426(文化) 187(校考) | 426(文化) 187(校考) | 426(文化) 187(校考) |
山东 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术文 | 308(文化) 175.1(校考) | 367(文化) 184.05(校考) | 367(文化) 184.05(校考) | 367(文化) 184.05(校考) | 367(文化) 184.05(校考) |
山东 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术理 | 293(文化) 175.1(校考) | 无生源 | 无生源 | 无生源 | 无生源 |
山东 | 美术学 | 艺术文 | 308(文化) 157(校考) | 310(文化) 165(校考) | 310(文化) 165(校考) | 310(文化) 165(校考) | 310(文化) 165(校考) |
山东 | 美术学 | 艺术理 | 293(文化) 157(校考) | 318(文化) 159(校考) | 318(文化) 159(校考) | 318(文化) 159(校考) | 318(文化) 159(校考) |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 308(文化) 157(校考) | 324(文化) 158(校考) | 392(文化) 166(校考) | 324(文化) 158(校考) | 351.33(文化) 162.33(校考) |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术理 | 293(文化) 157(校考) | 无生源 | 无生源 | 无生源 | 无生源 |
山东 | 环境设计 | 艺术文 | 308(文化) 157(校考) | 319(文化) 158(校考) | 382(文化) 175(校考) | 319(文化) 158(校考) | 347.33(文化) 164.73(校考) |
山东 | 环境设计 | 艺术理 | 293(文化) 157(校考) | 323(文化) 160(校考) | 332(文化) 160(校考) | 323(文化) 160(校考) | 327.5(文化) 160(校考) |
山东 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 308(文化) 705(校考) | 376(文化) 705(校考) 606.47(综合) | 443(文化) 711(校考) 630.6(综合) | 428(文化) 705(校考) 623.4(综合) | 434.67(文化) 709(校考) 626.7(综合) |
山东 | 播音与主持艺术 | 艺术理 | 293(文化) 705(校考) | 无生源 | 无生源 | 无生源 | 无生源 |
山东 | 广播电视编导 | 艺术文 | 308(文化) 234(校考) | 371(文化) 235.8(校考) 291.68(综合) | 447(文化) 245.4(校考) 325.64(综合) | 414(文化) 235.8(校考) 308.16(综合) | 429.8(文化) 240.24(校考) 316.06(综合) |
山东 | 广播电视编导 | 艺术理 | 293(文化) 234(校考) | 414(文化) 234.6(校考) 306.36(综合) | 414(文化) 234.6(校考) 306.36(综合) | 414(文化) 234.6(校考) 306.36(综合) | 414(文化) 234.6(校考) 306.36(综合) |
山西 | 舞蹈学 | 不分文理 | 文299理285(文化) 170(校考) | 322(文化) 171.6(校考) | 414(文化) 193.6(校考) | 322(文化) 171.6(校考) | 343(文化) 185.03(校考) |
山西 | 音乐表演(器乐方向) | 不分文理 | 文299理285(文化) 165.6(校考) | 304(文化) 167(校考) | 370(文化) 190(校考) | 304(文化) 169.2(校考) | 334.25(文化)179.05(校考) |
山西 | 音乐表演(声乐方向) | 不分文理 | 文299理285(文化) 168.7(校考) | 302(文化) 169(校考) | 429(文化) 183.1(校考) | 302(文化) 169(校考) | 356.83(文化) 175.82(校考) |
山西 | 美术学 | 不分文理 | 文299理285(文化) 164(校考) | 299(文化) 164(校考) | 332(文化) 167(校考) | 299(文化) 164(校考) | 314.67(文化) 165.67(校考) |
山西 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 文299理285(文化) 164(校考) | 302(文化) 164(校考) | 362(文化) 172(校考) | 302(文化) 164(校考) | 326.64(文化) 167.82(校考) |
山西 | 环境设计 | 不分文理 | 文299理285(文化) 164(校考) | 299(文化) 166(校考) | 368(文化) 173(校考) | 292(文化) 164(校考) | 326.55(文化) 167.91(校考) |
山西 | 播音与主持艺术 | 不分文理 | 文299理285(文化) 665.5(校考) | 302(文化) 667.5(校考) 568.7(综合) | 433(文化) 708.5(校考) 607.3(综合) | 302(文化) 667.5(校考) 568.7(综合) | 340.88(文化) 685.44(校考) 582.07(综合) |
山西 | 广播电视编导 | 不分文理 | 文299理285(文化) 228(校考) | 299(文化) 228(校考) 260.36(综合) | 431(文化) 255.6(校考) 309.56(综合) | 350(文化) 228(校考) 279.56(综合) | 386.75(文化) 233.4(校考) 294.74(综合) |
艺术类录取原则
一、对广西区内已投档考生
(一)美术学、视觉传达设计、环境设计、音乐表演(声乐方向)、音乐表演(器乐方向)、舞蹈学专业,按广西壮族自治区普通高校招生艺术类专业统一考试(以下简称:广西艺术统考)成绩从高分到低分择优录取。
(二)播音与主持艺术专业,以广西艺术统考成绩和全国普通高考成绩综合排名从高分到低分录取,综合成绩=广西艺术统考成绩×70%+全国普通高考文化成绩×30%。
(三)广播电视编导专业,以广西艺术统考成绩和全国普通高考成绩综合排名从高分到低分录取,综合成绩=广西艺术统考成绩×60%+全国普通高考文化成绩×40%。
二、对区外已投档考生
(一)2016年全国普通高考文化成绩达到生源所在省(自治区、直辖市)最低录取控制分数线和我校2016年校考成绩合格。所报专业有省级统考(联考)的,必须统考(联考)成绩合格。
(二)美术学、视觉传达设计、环境设计、音乐表演(声乐方向)、音乐表演(器乐方向)、舞蹈学专业,按校考成绩从高分到低分择优录取。
(三)播音与主持艺术专业,以校考成绩和全国普通高考文化成绩综合排名从高分到低分择优录取,综合成绩=校考成绩×70%+全国普通高考文化成绩×30%。
(四)广播电视编导专业,以校考成绩和全国普通高考文化成绩综合排名从高分到低分择优录取,综合成绩=校考成绩×60%+全国普通高考文化成绩×40%。
(五)在校考合格生源不足的情况下,可使用艺术统考成绩或同类院校校考成绩录取。使用同类院校校考成绩的,按全国普通高考文化成绩从高分到低分择优录取。
三、在艺术统考、校考成绩或综合成绩相同的条件下,依次按全国普通高考文化成绩和相关科目成绩从高分到低分择优录取。
四、无色盲、色弱、夜盲。
五、音乐表演(声乐方向)、音乐表演(器乐方向)、舞蹈学、播音与主持艺术专业身高要求:男性身高170cm以上,女性身高160cm以上,专业素质条件突出者可适当放宽身高要求。