湘南学院2016年艺术类本科专业录取分数线
湘南学院2016年省外美术类本科一志愿录取分数线
省份 | 美术设计类 | |||||||||
文科 | 理科 | |||||||||
美术学 | 环境设计 | 视觉传达设计 | 产品设计 | 数字媒体艺术 | 美术学 | 环境设计 | 视觉传达设计 | 数字媒体艺术 | 产品设计 | |
综合总分=专业×0.6+文化×0.4 | 综合总分=专业×0.6+文化×0.4 | |||||||||
江西 | 213.34 | 214.00 | 219.33 | 216.00 | 200.66 |
|
|
|
|
|
山东 | 402.50 | 420.80 | 408.50 | 404.06 | 412.10 | 405.38 | 443.52 | 435.70 | 436.22 | 441.22 |
江苏 | 356.84 | 373.14 | 360.02 | 358.36 | 356.74 | 356.84 | 373.14 | 360.02 | 356.74 | 358.36 |
甘肃 | 403.54 | 403.60 | 403.00 | 376.78 | 377.44 | 403.54 | 403.60 | 403.00 | 376.78 | 377.44 |
山西 | 328.00 | 312.00 | 312.00 | 305.00 | (最低要求) |
|
|
|
|
|
浙江 | 412.50 | 416.86 | 416.36 | 449.14 |
| 434.30 | 442.02 | 421.58 |
| 425.38 |
云南 | 符合拟录条件的考生全录 | |||||||||
陕西 | 符合拟录条件的考生全录 | |||||||||
福建 | 符合拟录条件的考生全录 | |||||||||
广西 | 符合拟录条件的考生全录 |
备注:我校在江西省不组织美术校考,承认江西美术统考成绩,按照省统考专业成绩排序录取。
湘南学院2016年省外音乐类本科一志愿录取分数线
省份 | 音乐类本科专业 | |||
文科 | 理科 | |||
音乐表演 | 音乐学 | 音乐表演 | 音乐学 | |
综合总分=专业×0.6+文化×0.4 | 综合总分=专业×0.6+文化×0.4 | |||
江西 |
| 132.3(统考专业成绩) |
|
|
山东 | 403.44 | 394.20 |
|
|
江苏 | 373.50 | 364.38 | 373.50 | 364.38 |
甘肃 | 403.30 | 370.28 | 403.30 | 370.28 |
山西 | 302.00 | 308.00 |
|
|
浙江 | 445.50 | 432.00 |
|
|
云南 | 符合拟录条件的考生全录 | |||
陕西 | 符合拟录条件的考生全录 | |||
福建 | 符合拟录条件的考生全录 | |||
广西 | 符合拟录条件的考生全录 |
备注:我校在江西省不组织音乐校考,承认江西音乐统考成绩,按照省统考专业成绩排序录取。
湘南学院2016年省外播音与主持艺术本科一志愿录取分数线
省份 | 播音与主持艺术类 | |
文科 | 理科 | |
播音与主持艺术综合总分=专业×0.6+文化×0.4 | ||
山东 | 428.78 | 414.24 |
江苏 | 380.26 | 380.26 |
甘肃 | 404.68 | 404.68 |
山西 | 299.00 | |
浙江 | 471.18 | |
云南 | 符合拟录条件的考生全录 | |
陕西 | 符合拟录条件的考生全录 | |
福建 | 符合拟录条件的考生全录 | |
广西 | 符合拟录条件的考生全录 |
湘南学院2016年湖南省艺术类本科平行一志愿投档分数线
科类 | 投档分数线 |
音乐(文) | 606 |
美术(文) | 611 |
播音(文) | 685 |
舞蹈(文) | 546 |
音乐(理) | 571 |
美术(理) | 563 |
播音(理) | 649 |
舞蹈(理) | 537 |