常州纺织服装职业技术学院2016年艺术类招生计划
常州纺织服装职业技术学院2016年省内艺术类招生计划
常州纺院2016年艺术类招生项目(院校代码1251) | |||||
专业代号 | 院系名称 | 招生类型 | 学费(元) | 专业名称 | 计划数 |
59 | 创意学院 | 艺术类 | 6800 | 环境艺术设计 | 25 |
60 | 创意学院 | 艺术类 | 6800 | 视觉传播设计与制作 | 25 |
61 | 创意学院 | 艺术类 | 6800 | 数字媒体艺术设计 | 25 |
62 | 创意学院 | 艺术类 | 6800 | 产品艺术设计 | 25 |
63 | 创意学院 | 艺术类 | 6800 | 室内艺术设计 | 25 |
64 | 创意学院 | 艺术类 | 6800 | 影视动画 | 25 |
65 | 服装系 | 艺术类 | 6800 | 艺术设计 | 25 |
66 | 服装系 | 艺术类 | 6800 | 服装与服饰设计 | 25 |
67 | 服装系 | 艺术类 | 6800 | 人物形象设计 | 25 |
报考指南: | |||||
1、常州纺院2016年江苏省文理科、艺术类专业多、计划足、专业满足率高,请大家放心报考,建议A志愿填报我校。 | |||||
2、江苏省内招生代码1251,专业代号详见上表。 | |||||
3、招生热线:0519-86336019、86336023。 |
常州纺织服装职业技术学院2016年省外艺术类招生计划
2016年山西省招生计划公示
1、录取批次:高职(专科)录取院校
2、常州纺织服装学院2016年在山西招生代码:12807
3、招生专业:
专业代号 | 专业 | 计划数 | 录取科类 | 学费(元/生/年) | 备注 |
12 | 视觉传播设计与制作 | 2 | 美术类、省统考 | 6800 | 按专业分排序 |
15 | 服装与服饰设计 | 2 | 美术类、省统考 | 6800 | 按专业分排序 |
16 | 室内艺术设计 | 2 | 美术类、省统考 | 6800 | 按专业分排序 |
18 | 人物形象设计 | 2 | 美术类、省统考 | 6800 | 按专业分排序 |
19 | 广播影视节目制作 | 2 | 美术类、省统考 | 6800 | 按专业分排序 |
20 | 影视动画 | 2 | 美术类、省统考 | 6800 | 按专业分排序 |
17 | 环境艺术设计 | 2 | 美术类、省统考 | 6800 | 按专业分排序 |
11 | 艺术设计 | 2 | 美术类、省统考 | 6800 | 按专业分排序 |
13 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 美术类、省统考 | 6800 | 按专业分排序 |
14 | 产品造型设计 | 2 | 美术类、省统考 | 6800 | 按专业分排序 |
艺术类录取总数 | 20(具体招生计划以山西省填报志愿公布的为准) |
2016年甘肃省招生计划公示
1、录取批次:高职(专科)录取院校
2、常州纺织服装学院2016年在甘肃招生代码:12807
3、招生专业:
专业代号 | 专业 | 计划数 | 录取科类 | 学费(元/生/年) | 备注 |
01 | 服装与服饰设计 | 2 | 艺术类统考(美术) | 6800 | 平行志愿 |
02 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 艺术类统考(美术) | 6800 | 平行志愿 |
03 | 室内艺术设计 | 2 | 艺术类统考(美术) | 6800 | 平行志愿 |
04 | 视觉传播设计与制作 | 2 | 艺术类统考(美术) | 6800 | 平行志愿 |
05 | 广播影视节目制作 | 2 | 艺术类统考(美术) | 6800 | 平行志愿 |
06 | 人物形象设计 | 2 | 艺术类统考(美术) | 6800 | 平行志愿 |
艺术类录取总数 | 12(具体招生计划以甘肃省填报志愿公布的为准) |
1、录取批次:高职高专普通批、艺术批
2、常州纺织服装学院2016年在西藏招生代码:12807
3、招生专业:
专业代号 | 专业 | 计划数 | 录取科类 | 学费(元/生/年) | 备注 |
45 | 视觉传播设计与制作 | 2 | 艺术类 | 6800 | |
43 | 环境艺术设计 | 2 | 艺术类 | 6800 | |
艺术类录取总数 | 4(具体招生计划以西藏省填报志愿公布的为准) |
1、录取批次:高职(专科)第二批录取院校
2、常州纺织服装学院2016年在四川招生代码:3913
3、招生专业:

2016年云南省招生计划公示
1、录取批次:高职(专科)录取院校
2、常州纺织服装学院2016年在云南招生代码:3297
3、招生专业:
专业代号 | 专业 | 计划数 | 录取科类 | 学费(元/生/年) | 备注 |
45 | 视觉传播设计与制作 | 2 | 统考美术与艺术设计 | 6800 | 专业成绩排序 |
51 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 统考美术与艺术设计 | 6800 | 专业成绩排序 |
39 | 产品艺术设计 | 2 | 统考美术与艺术设计 | 6800 | 专业成绩排序 |
33 | 服装与服饰设计 | 2 | 统考美术与艺术设计 | 6800 | 专业成绩排序 |
47 | 室内艺术设计 | 2 | 统考美术与艺术设计 | 6800 | 专业成绩排序 |
艺术类录取总数 | 10(具体招生计划以云南省填报志愿公布的为准) |
2016年贵州省招生计划公示
1、录取批次:高职(专科)录取院校
2、常州纺织服装学院2016年在贵州招生代码:0120
3、招生专业:

2016年广西省招生计划公示
1、录取批次:高职高专提前批(艺术类)、高职高专普通批
2、常州纺织服装学院2016年在广西招生代码:12807
3、招生专业:
专业代号 | 专业 | 计划数 | 录取科类 | 学费(元/生/年) | 备注 |
002 | 室内艺术设计 | 3 | 艺术文科类 | 6800 | |
005 | 视觉传播设计与制作 | 2 | 艺术理科类 | 6800 | |
003 | 环境艺术设计 | 2 | 艺术文科类 | 6800 | |
004 | 影视动画 | 2 | 艺术文科类 | 6800 | |
001 | 产品艺术设计 | 2 | 艺术文科类 | 6800 | |
艺术类录取总数 | 11(具体招生计划以广西省填报志愿公布的为准) |
2016年河南省招生计划公示
1、录取批次:提前批艺术专科、高职高专普通批
2、常州纺织服装学院2016年在河南招生代码:8514
3、招生专业:
专业代号 | 专业 | 计划数 | 录取科类 | 学费(元/生/年) | 备注 |
01 | 人物形象设计 | 1 | 提前艺专 | 6800 | 文科综合 |
02 | 艺术设计 | 1 | 提前艺专 | 6800 | 文科综合 |
03 | 产品艺术设计 | 1 | 提前艺专 | 6800 | 文科综合 |
04 | 广播影视节目制作 | 1 | 提前艺专 | 6800 | 文科综合 |
05 | 环境艺术设计 | 1 | 提前艺专 | 6800 | 文科综合 |
06 | 室内艺术设计 | 1 | 提前艺专 | 6800 | 文科综合 |
01 | 人物形象设计 | 1 | 提前艺专 | 6800 | 理科综合 |
02 | 艺术设计 | 1 | 提前艺专 | 6800 | 理科综合 |
03 | 产品艺术设计 | 1 | 提前艺专 | 6800 | 理科综合 |
04 | 广播影视节目制作 | 1 | 提前艺专 | 6800 | 理科综合 |
05 | 环境艺术设计 | 1 | 提前艺专 | 6800 | 理科综合 |
06 | 室内艺术设计 | 1 | 提前艺专 | 6800 | 理科综合 |
艺术类录取总数 | 12(具体招生计划以河南省填报志愿公布的为准) |
2016年安徽省招生计划公示
1、录取批次:高职(专科)录取、艺术类第四批院校
2、常州纺织服装学院2016年在安徽招生代码:8004
3、招生专业:
专业代号 | 专业 | 计划数 | 录取科类 | 学费(元/生/年) | 备注 |
1 | 产品艺术设计 | 3 | 艺术 | 6800 | 艺术类第四批次 |
2 | 服装与服饰设计 | 6 | 艺术 | 6800 | 艺术类第四批次 |
3 | 广播影视节目制作 | 3 | 艺术 | 6800 | 艺术类第四批次 |
4 | 环境艺术设计 | 6 | 艺术 | 6800 | 艺术类第四批次 |
5 | 人物形象设计 | 6 | 艺术 | 6800 | 艺术类第四批次 |
6 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 艺术 | 6800 | 艺术类第四批次 |
7 | 室内艺术设计 | 3 | 艺术 | 6800 | 艺术类第四批次 |
8 | 数字媒体艺术设计 | 6 | 艺术 | 6800 | 艺术类第四批次 |
9 | 艺术设计 | 3 | 艺术 | 6800 | 艺术类第四批次 |
10 | 影视动画 | 6 | 艺术 | 6800 | 艺术类第四批次 |
2016年浙江省招生计划公示
1、录取批次:艺术第三批、文理科第三批
2、常州纺织服装学院2016年在浙江招生代码:3202
3、招生专业:
专业代号 | 专业 | 计划数 | 录取科类 | 学费(元/生/年) | 备注 |
45 | 视觉传播设计与制作 | 2 | 艺术类专业省统考 | 6800 | 艺术文 |
39 | 产品艺术设计 | 2 | 艺术类专业省统考 | 6800 | 艺术文 |
33 | 服装与服饰设计 | 2 | 艺术类专业省统考 | 6800 | 艺术文 |
47 | 室内艺术设计 | 2 | 艺术类专业省统考 | 6800 | 艺术文 |
43 | 环境艺术设计 | 2 | 艺术类专业省统考 | 6800 | 艺术文 |
35 | 人物形象设计 | 2 | 艺术类专业省统考 | 6800 | 艺术文 |
41 | 广播影视节目制作 | 2 | 艺术类专业省统考 | 6800 | 艺术文 |
艺术类录取总数 | 14(具体招生计划以浙江省填报志愿公布的为准) |
2016年江西省招生计划公示
1、录取批次:高职(专科)录取院校
2、常州纺织服装学院2016年在江西招生代码:6337
3、招生专业:
专业代号 | 专业 | 计划数 | 录取科类 | 学费(元/生/年) | 备注 |
45 | 视觉传播设计与制作 | 2 | 统招美术与设计学类 | 6800 | 平行志愿 |
33 | 服装与服饰设计 | 2 | 统招美术与设计学类 | 6800 | 平行志愿 |
47 | 室内艺术设计 | 2 | 统招美术与设计学类 | 6800 | 平行志愿 |
35 | 人物形象设计 | 2 | 统招美术与设计学类 | 6800 | 平行志愿 |
41 | 广播影视节目制作 | 2 | 统招美术与设计学类 | 6800 | 平行志愿 |
49 | 影视动画 | 2 | 统招美术与设计学类 | 6800 | 平行志愿 |
43 | 环境艺术设计 | 2 | 统招美术与设计学类 | 6800 | 平行志愿 |
艺术类录取总数 | 14(具体招生计划以江西省填报志愿公布的为准) |
2016年广东省招生计划公示
1、录取批次:第三批专科B类
2、常州纺织服装学院2016年在广东招生代码:12807
3、招生专业:
专业代号 | 专业 | 计划数 | 录取科类 | 学费(元/生/年) | 备注 |
012 | 室内艺术设计 | 2 | 美术类、省统考 | 6800 | 按专业分排序 |
010 | 广播影视节目制作 | 2 | 美术类、省统考 | 6800 | 按专业分排序 |
013 | 影视动画 | 2 | 美术类、省统考 | 6800 | 按专业分排序 |
011 | 环境艺术设计 | 2 | 美术类、省统考 | 6800 | 按专业分排序 |
艺术类录取总数 | 8(具体招生计划以广东省填报志愿公布的为准) |