2016年广西高职高专提前批艺术类最低投档分数线(正投)
日期:2016/8/25 广西招生考试网
| 院校代号 | 院校名称 | 科目组名称 | 综合分 |
| 10595 | 桂林电子科技大学(一) | 文史+美术类 | 492 |
| 10595 | 桂林电子科技大学(一) | 理工+美术类 | 465 |
| 10596 | 桂林理工大学(一) | 文史+美术类 | 484 |
| 10596 | 桂林理工大学(一) | 理工+美术类 | 472 |
| 10607 | 广西艺术学院 | 文史+美术类 | 510 |
| 10607 | 广西艺术学院 | 文史+舞蹈类 | 486 |
| 10607 | 广西艺术学院 | 理工+美术类 | 507 |
| 10607 | 广西艺术学院 | 理工+舞蹈类 | 435 |
| 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 文史+美术类 | 532 |
| 10846 | 江西科技学院 | 文史+美术类 | 485 |
| 10846 | 江西科技学院 | 理工+美术类 | |
| 10867 | 广西机电职业技术学院 | 文史+美术类 | 483 |
| 10867 | 广西机电职业技术学院 | 理工+美术类 | 454 |
| 10960 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 文史+美术类 | 496 |
| 11054 | 苏州职业大学 | 文史+美术类 | 496 |
| 11054 | 苏州职业大学 | 理工+美术类 | 484 |
| 11334 | 湖北工业职业技术学院 | 文史+美术类 | 467 |
| 11355 | 南宁职业技术学院 | 文史+美术类 | 512 |
| 11355 | 南宁职业技术学院 | 理工+美术类 | 499 |
| 11535 | 湖南工业大学 | 文史+美术类 | 462 |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 文史+美术类 | 488 |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 理工+美术类 | 446 |
| 11549 | 南宁学院 | 文史+美术类 | 478 |
| 11549 | 南宁学院 | 理工+美术类 | 480 |
| 11654 | 武汉商学院 | 文史+美术类 | 496 |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 文史+美术类 | 496 |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 理工+美术类 | 484 |
| 11821 | 邢台职业技术学院 | 文史+美术类 | |
| 11824 | 桂林师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 478 |
| 11824 | 桂林师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 456 |
| 11824 | 桂林师范高等专科学校 | 理工+美术类 | 439 |
| 11824 | 桂林师范高等专科学校 | 理工+音乐类 | 389 |
| 11837 | 桂林旅游学院(一) | 文史+美术类 | 481 |
| 11837 | 桂林旅游学院(一) | 文史+舞蹈类 | 432 |
| 11837 | 桂林旅游学院(一) | 理工+美术类 | 462 |
| 11837 | 桂林旅游学院(一) | 理工+舞蹈类 | 451 |
| 11999 | 海南职业技术学院 | 文史+音乐类 | 452 |
| 12104 | 柳州职业技术学院 | 文史+美术类 | 502 |
| 12104 | 柳州职业技术学院 | 理工+美术类 | 485 |
| 12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+美术类 | 497 |
| 12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+音乐类 | 460 |
| 12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+舞蹈类 | 495 |
| 12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+播音主持类 | 567 |
| 12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+广播影视编导类 | 474 |
| 12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 理工+美术类 | 473 |
| 12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 理工+广播影视编导类 | 474 |
| 12576 | 珠海艺术职业学院 | 文史+美术类 | 466 |
| 12576 | 珠海艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 445 |
| 12576 | 珠海艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 442 |
| 12576 | 珠海艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 540 |
| 12588 | 上海工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 492 |
| 12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 文史+美术类 | |
| 12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 理工+美术类 | |
| 12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 文史+美术类 | |
| 12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 理工+美术类 | |
| 12732 | 天津轻工职业技术学院 | 文史+美术类 | 476 |
| 12766 | 江西工程学院 | 文史+美术类 | 457 |
| 12766 | 江西工程学院 | 理工+美术类 | 473 |
| 12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 文史+音乐类 | 452 |
| 12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 文史+舞蹈类 | 400 |
| 12807 | 常州纺织服装职业技术学院 | 文史+美术类 | 469 |
| 12807 | 常州纺织服装职业技术学院 | 理工+美术类 | |
| 12851 | 昆明艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 464 |
| 12913 | 上海邦德职业技术学院 | 文史+美术类 | 472 |
| 12915 | 上海中侨职业技术学院 | 文史+美术类 | |
| 12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 文史+美术类 | 476 |
| 12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 理工+美术类 | 496 |
| 12938 | 江西应用科技学院 | 文史+美术类 | 486 |
| 12938 | 江西应用科技学院 | 理工+美术类 | |
| 12964 | 四川国际标榜职业学院 | 文史+美术类 | 528 |
| 13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+美术类 | |
| 13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 436 |
| 13032 | 湖南艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 423 |
| 13032 | 湖南艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 445 |
| 13075 | 河北美术学院 | 文史+美术类 | 492 |
| 13075 | 河北美术学院 | 文史+书法类 | 571 |
| 13075 | 河北美术学院 | 理工+美术类 | 480 |
| 13075 | 河北美术学院 | 理工+书法类 | 605 |
| 13125 | 陕西服装工程学院 | 文史+美术类 | 474 |
| 13138 | 广西建设职业技术学院(一) | 文史+美术类 | 483 |
| 13138 | 广西建设职业技术学院(一) | 理工+美术类 | 449 |
| 13264 | 武汉交通职业学院 | 文史+美术类 | 475 |
| 13264 | 武汉交通职业学院 | 理工+美术类 | 478 |
| 13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+美术类 | 479 |
| 13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+音乐类 | 424 |
| 13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+舞蹈类 | |
| 13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+播音主持类 | 525 |
| 13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 434 |
| 13320 | 青岛黄海学院 | 文史+美术类 | 467 |
| 13320 | 青岛黄海学院 | 理工+美术类 | |
| 13418 | 江西服装学院 | 文史+美术类 | 437 |
| 13418 | 江西服装学院 | 文史+舞蹈类 | 466 |
| 13418 | 江西服装学院 | 文史+广播影视编导类 | 461 |
| 13418 | 江西服装学院 | 理工+美术类 | 455 |
| 13418 | 江西服装学院 | 理工+舞蹈类 | |
| 13418 | 江西服装学院 | 理工+广播影视编导类 | 423 |
| 13419 | 江西科技职业学院 | 文史+美术类 | 447 |
| 13419 | 江西科技职业学院 | 理工+美术类 | 446 |
| 13420 | 南昌职业学院 | 文史+美术类 | 453 |
| 13421 | 南昌工学院 | 文史+美术类 | |
| 13524 | 北海艺术设计学院 | 文史+美术类 | 443 |
| 13524 | 北海艺术设计学院 | 理工+美术类 | 476 |
| 13526 | 桂林山水职业学院 | 文史+美术类 | 454 |
| 13526 | 桂林山水职业学院 | 理工+美术类 | |
| 13575 | 海南软件职业技术学院 | 文史+音乐类 | 444 |
| 13669 | 四川传媒学院 | 文史+美术类 | 469 |
| 13669 | 四川传媒学院 | 文史+音乐类 | 517 |
| 13669 | 四川传媒学院 | 文史+播音主持类 | 565 |
| 13669 | 四川传媒学院 | 文史+广播影视编导类 | 483 |
| 13707 | 广东文艺职业学院 | 文史+美术类 | 518 |
| 13747 | 上海电影艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 444 |
| 13749 | 无锡工艺职业技术学院 | 文史+美术类 | 467 |
| 13749 | 无锡工艺职业技术学院 | 理工+美术类 | 472 |
| 13767 | 厦门演艺职业学院 | 文史+音乐类 | 478 |
| 13767 | 厦门演艺职业学院 | 文史+播音主持类 | 571 |
| 13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 文史+美术类 | 451 |
| 13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 理工+美术类 | |
| 13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+美术类 | 463 |
| 13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 413 |
| 13811 | 琼台师范学院 | 文史+舞蹈类 | 439 |
| 13811 | 琼台师范学院 | 理工+美术类 | |
| 13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+舞蹈类 | 410 |
| 13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+舞蹈类 | 508 |
| 13875 | 海南经贸职业技术学院 | 文史+美术类 | 464 |
| 13876 | 海南工商职业学院 | 文史+舞蹈类 | 431 |
| 13920 | 广西城市职业学院 | 文史+美术类 | 461 |
| 13920 | 广西城市职业学院 | 文史+舞蹈类 | 408 |
| 13920 | 广西城市职业学院 | 文史+播音主持类 | 549 |
| 13920 | 广西城市职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 447 |
| 13920 | 广西城市职业学院 | 理工+美术类 | 440 |
| 13920 | 广西城市职业学院 | 理工+舞蹈类 | 434 |
| 13920 | 广西城市职业学院 | 理工+播音主持类 | 515 |
| 13920 | 广西城市职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 426 |
| 13921 | 湖南工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 484 |
| 13921 | 湖南工艺美术职业学院 | 理工+美术类 | 494 |
| 13964 | 南京视觉艺术职业学院 | 文史+美术类 | 448 |
| 13964 | 南京视觉艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 445 |
| 13970 | 福建艺术职业学院 | 文史+美术类 | 474 |
| 13975 | 泉州工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 470 |
| 14026 | 广西英华国际职业学院 | 文史+美术类 | 453 |
| 14026 | 广西英华国际职业学院 | 理工+美术类 | 441 |
| 14102 | 天津广播影视职业学院 | 文史+美术类 | 471 |
| 14140 | 北京艺术传媒职业学院 | 文史+美术类 | 443 |
| 14140 | 北京艺术传媒职业学院 | 文史+音乐类 | |
| 14140 | 北京艺术传媒职业学院 | 文史+舞蹈类 | 467 |
| 14140 | 北京艺术传媒职业学院 | 理工+美术类 | |
| 14140 | 北京艺术传媒职业学院 | 理工+音乐类 | |
| 14140 | 北京艺术传媒职业学院 | 理工+舞蹈类 | |
| 14163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 文史+美术类 | 460 |
| 14163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 理工+美术类 | |
| 14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 文史+美术类 | 455 |
| 14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 文史+音乐类 | 453 |
| 14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 文史+播音主持类 | |
| 14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 理工+美术类 | 449 |
| 14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 理工+播音主持类 | 527 |
| 14172 | 海南科技职业学院 | 文史+美术类 | 480 |
| 14172 | 海南科技职业学院 | 理工+美术类 | |
| 14211 | 广西经济职业学院 | 文史+美术类 | 452 |
| 14211 | 广西经济职业学院 | 理工+美术类 | 446 |
| 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 444 |
| 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 471 |
| 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 445 |
| 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+播音主持类 | 566 |
| 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+美术类 | 446 |
| 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+音乐类 | 387 |
| 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+舞蹈类 | 411 |
| 14250 | 江西传媒职业学院 | 文史+播音主持类 | 544 |
| 14250 | 江西传媒职业学院 | 理工+播音主持类 | 560 |
| 14257 | 厦门安防科技职业学院 | 文史+美术类 | |
| 14257 | 厦门安防科技职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 457 |
| 14260 | 宣化科技职业学院 | 文史+美术类 | |
| 14260 | 宣化科技职业学院 | 文史+舞蹈类 | 405 |
| 14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 文史+书法类 | 595 |
| 14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 理工+书法类 | 581 |
| 14402 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 文史+美术类 | 462 |
| 14402 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 理工+美术类 | 480 |
| 14403 | 共青科技职业学院 | 文史+美术类 | |
| 14403 | 共青科技职业学院 | 理工+美术类 | |
| 14468 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 文史+美术类 | |
| 14468 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 理工+美术类 | |
| 14471 | 河北工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | |
| 50870 | 广西教育学院 | 文史+美术类 | 462 |
| 50870 | 广西教育学院 | 理工+美术类 | 494 |
| 51721 | 河北环境工程学院 | 文史+美术类 | 463 |
| 51721 | 河北环境工程学院 | 理工+美术类 | 501 |
| 注:综合分=总分×20%+艺术统考成绩×(750/300)× 80% 表中空白处表示无出档考生。 | |||
更多院校信息关注【51美术高考网】微信公众号 id:meishu51

相关文化课分数线