2016年江西省高职(专科)艺术类平行志愿缺额院校第一次征集投档情况统计
日期:2016/8/25 江西省教育考试院
江西省2016年高职(专科)艺术类平行志愿缺额院校第一次征集投档情况统计表
更多院校信息关注【51美术高考网】微信公众号 id:meishu51

| 序号 | 批次 | 计划性质 | 科类 | 院校 代号 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 |
| 1 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 140 | 16773 |
| 2 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 2524 | 黄淮学院 | 140 | 16772 |
| 3 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 5430 | 厦门兴才职业技术学院 | 140 | 16773 |
| 4 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 5728 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 140 | 16773 |
| 5 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 5982 | 和田师范专科学校 | 140 | 16773 |
| 6 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 6003 | 北京艺术传媒职业学院 | 140 | 16773 |
| 7 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 6077 | 秦皇岛职业技术学院 | 140 | 16773 |
| 8 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 6092 | 河北环境工程学院 | 140 | 16773 |
| 9 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 6100 | 河北外国语学院 | 140 | 16773 |
| 10 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 6253 | 黑龙江艺术职业学院 | 140 | 16773 |
| 11 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 6281 | 上海工商职业技术学院 | 140 | 16773 |
| 12 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 140 | 16773 |
| 13 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 140 | 16773 |
| 14 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 6287 | 上海科学技术职业学院 | 140 | 16773 |
| 15 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 6290 | 上海中侨职业技术学院 | 140 | 16773 |
| 16 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 6292 | 上海邦德职业技术学院 | 140 | 16773 |
| 17 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 140 | 16773 |
| 18 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 6294 | 上海立达职业技术学院 | 140 | 16773 |
| 19 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 6296 | 上海电影艺术职业学院 | 140 | 16773 |
| 20 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 6327 | 无锡工艺职业技术学院 | 140 | 16773 |
| 21 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 6340 | 苏州高博软件技术职业学院 | 140 | 16773 |
| 22 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 6378 | 宁波城市职业技术学院 | 140 | 16773 |
| 23 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 6424 | 泉州纺织服装职业学院 | 140 | 16773 |
| 24 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 6427 | 福建艺术职业学院 | 140 | 16773 |
| 25 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 6452 | 泉州工艺美术职业学院 | 140 | 16773 |
| 26 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 6455 | 泉州华光职业学院 | 140 | 16773 |
| 27 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 6568 | 江汉艺术职业学院 | 140 | 16773 |
| 28 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 6587 | 荆州理工职业学院 | 140 | 16773 |
| 29 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 6599 | 武汉警官职业学院 | 206 | 11153 |
| 30 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 6621 | 长沙环境保护职业技术学院 | 140 | 16773 |
| 31 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 6682 | 广东省外语艺术职业学院 | 276 | 4013 |
| 32 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 6683 | 广东文艺职业学院 | 140 | 16773 |
| 33 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 6880 | 陕西服装工程学院 | 140 | 16773 |
| 34 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 6917 | 江南影视艺术职业学院 | 140 | 16773 |
| 35 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 7571 | 广西演艺职业学院 | 140 | 16773 |
| 36 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 7574 | 辽宁传媒学院 | 140 | 16773 |
| 37 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 8219 | 江西科技学院 | 140 | 16773 |
| 38 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 8232 | 萍乡学院 | 140 | 16773 |
| 39 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 8237 | 南昌工学院 | 140 | 16773 |
| 40 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 8238 | 江西服装学院 | 140 | 16773 |
| 41 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 8239 | 江西工程学院 | 140 | 16773 |
| 42 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 8240 | 江西应用科技学院 | 140 | 16773 |
| 43 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 8256 | 江西科技师范大学 | 140 | 16773 |
| 44 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 8510 | 赣州师范高等专科学校 | 140 | 16773 |
| 45 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 8513 | 九江职业技术学院 | 220 | 9790 |
| 46 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 8523 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 140 | 16773 |
| 47 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 8601 | 江西工业职业技术学院 | 140 | 16773 |
| 48 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 8602 | 江西旅游商贸职业学院 | 140 | 16773 |
| 49 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 8606 | 江西信息应用职业技术学院 | 140 | 16773 |
| 50 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 8611 | 江西科技职业学院 | 140 | 16773 |
| 51 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 8612 | 南昌职业学院 | 140 | 16773 |
| 52 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 8615 | 江西工业贸易职业技术学院 | 140 | 16773 |
| 53 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 8618 | 江西先锋软件职业技术学院 | 140 | 16773 |
| 54 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 8622 | 江西工程职业学院 | 140 | 16773 |
| 55 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 8625 | 九江职业大学 | 140 | 16773 |
| 56 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 8627 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 140 | 16773 |
| 57 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 8631 | 赣西科技职业学院 | 140 | 16773 |
| 58 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 8633 | 江西环境工程职业学院 | 140 | 16773 |
| 59 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 8634 | 江西应用技术职业学院 | 140 | 16773 |
| 60 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 8635 | 宜春职业技术学院 | 140 | 16773 |
| 61 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 8673 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 140 | 16773 |
| 62 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 8682 | 吉安职业技术学院 | 140 | 16773 |
| 63 | 专科 | 美术平行 | 艺术 | 8685 | 南昌影视传播职业学院 | 140 | 16773 |
| 64 | 专科 | 音乐学平行 | 艺术 | 8523 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 140 | 2413 |
| 65 | 专科 | 音乐学平行 | 艺术 | 8625 | 九江职业大学 | 140 | 2413 |
| 66 | 专科 | 音乐学平行 | 艺术 | 8635 | 宜春职业技术学院 | 140 | 2413 |
| 67 | 专科 | 音乐学平行 | 艺术 | 8682 | 吉安职业技术学院 | 140 | 2413 |
| 68 | 专科 | 音乐表演平行 | 艺术 | 6003 | 北京艺术传媒职业学院 | 140 | 2340 |
| 69 | 专科 | 音乐表演平行 | 艺术 | 6292 | 上海邦德职业技术学院 | 140 | 2340 |
| 70 | 专科 | 音乐表演平行 | 艺术 | 6296 | 上海电影艺术职业学院 | 140 | 2340 |
| 71 | 专科 | 音乐表演平行 | 艺术 | 6427 | 福建艺术职业学院 | 140 | 2340 |
| 72 | 专科 | 音乐表演平行 | 艺术 | 6568 | 江汉艺术职业学院 | 140 | 2340 |
| 73 | 专科 | 音乐表演平行 | 艺术 | 6676 | 珠海艺术职业学院 | 140 | 2340 |
| 74 | 专科 | 音乐表演平行 | 艺术 | 6853 | 昆明艺术职业学院 | 140 | 2340 |
| 75 | 专科 | 音乐表演平行 | 艺术 | 6917 | 江南影视艺术职业学院 | 140 | 2340 |
| 76 | 专科 | 音乐表演平行 | 艺术 | 7571 | 广西演艺职业学院 | 140 | 2340 |
| 77 | 专科 | 音乐表演平行 | 艺术 | 8220 | 南昌理工学院 | 140 | 2340 |
| 78 | 专科 | 音乐表演平行 | 艺术 | 8239 | 江西工程学院 | 140 | 2340 |
| 79 | 专科 | 音乐表演平行 | 艺术 | 8240 | 江西应用科技学院 | 140 | 2340 |
| 80 | 专科 | 音乐表演平行 | 艺术 | 8502 | 南昌师范高等专科学校 | 140 | 2340 |
| 81 | 专科 | 音乐表演平行 | 艺术 | 8637 | 上饶职业技术学院 | 140 | 2340 |
| 82 | 专科 | 舞蹈学平行 | 艺术 | 5728 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 140 | 902 |
| 83 | 专科 | 舞蹈学平行 | 艺术 | 6568 | 江汉艺术职业学院 | 140 | 902 |
| 84 | 专科 | 舞蹈学平行 | 艺术 | 6613 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 140 | 902 |
| 85 | 专科 | 舞蹈学平行 | 艺术 | 7571 | 广西演艺职业学院 | 140 | 902 |
| 86 | 专科 | 舞蹈学平行 | 艺术 | 8219 | 江西科技学院 | 140 | 902 |
| 87 | 专科 | 舞蹈学平行 | 艺术 | 8240 | 江西应用科技学院 | 140 | 902 |
| 88 | 专科 | 舞蹈学平行 | 艺术 | 8502 | 南昌师范高等专科学校 | 140 | 902 |
| 89 | 专科 | 舞蹈学平行 | 艺术 | 8612 | 南昌职业学院 | 140 | 902 |
| 90 | 专科 | 舞蹈学平行 | 艺术 | 8635 | 宜春职业技术学院 | 140 | 902 |
| 91 | 专科 | 舞蹈学平行 | 艺术 | 8637 | 上饶职业技术学院 | 140 | 902 |
| 92 | 专科 | 舞蹈学平行 | 艺术 | 8685 | 南昌影视传播职业学院 | 140 | 902 |
| 93 | 专科 | 戏剧影视文学平行 | 艺术 | 8219 | 江西科技学院 | 285 | 1212 |
| 94 | 专科 | 戏剧影视文学平行 | 艺术 | 8684 | 江西洪州职业学院 | 140 | 2730 |
| 95 | 专科 | 戏剧影视文学平行 | 艺术 | 8685 | 南昌影视传播职业学院 | 140 | 2730 |
| 96 | 专科 | 播音与主持艺术平行 | 艺术 | 6455 | 泉州华光职业学院 | 151 | 2039 |
| 97 | 专科 | 播音与主持艺术平行 | 艺术 | 7571 | 广西演艺职业学院 | 140 | 2090 |
| 98 | 专科 | 播音与主持艺术平行 | 艺术 | 8646 | 江西传媒职业学院 | 204 | 1672 |
| 99 | 专科 | 播音与主持艺术平行 | 艺术 | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | 140 | 2090 |
| 100 | 专科 | 播音与主持艺术平行 | 艺术 | 8685 | 南昌影视传播职业学院 | 140 | 2090 |
| 101 | 专科 | 空中乘务平行 | 艺术 | 6218 | 辽宁轻工职业学院 | 140 | 957 |
| 102 | 专科 | 空中乘务平行 | 艺术 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 140 | 957 |
| 103 | 专科 | 空中乘务平行 | 艺术 | 6445 | 泉州海洋职业学院 | 140 | 957 |
| 104 | 专科 | 空中乘务平行 | 艺术 | 8238 | 江西服装学院 | 140 | 957 |
相关文化课分数线