湖南商学院2016年美术类分省分专业招生计划
日期:2016/1/7 湖南商学院
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 学费 | 学制 | 计划数 |
| 湖南 | 动画 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 5 |
| 视觉传达设计 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 5 | |
| 环境设计 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 5 | |
| 动画 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 5 | |
| 视觉传达设计 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 5 | |
| 环境设计 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 5 | |
| 河北 | 动画 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 5 |
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 11 | |
| 环境设计 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 9 | |
| 动画 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 5 | |
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 11 | |
| 环境设计 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 9 | |
| 山西 | 动画 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 4 |
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 10 | |
| 环境设计 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 10 | |
| 动画 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 1 | |
| 视觉传达设计 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 3 | |
| 环境设计 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 2 | |
| 辽宁 | 动画 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 2 |
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 5 | |
| 环境设计 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 5 | |
| 动画 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 1 | |
| 视觉传达设计 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 1 | |
| 环境设计 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 1 | |
| 黑龙江 | 动画 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 2 |
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 4 | |
| 环境设计 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 5 | |
| 动画 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 1 | |
| 江苏 | 动画 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 8 |
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 14 | |
| 环境设计 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 14 | |
| 动画 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 1 | |
| 视觉传达设计 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 5 | |
| 环境设计 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 3 | |
| 浙江 | 动画 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 2 |
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 4 | |
| 环境设计 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 4 | |
| 动画 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 1 | |
| 视觉传达设计 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 1 | |
| 福建 | 动画 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 2 |
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 8 | |
| 环境设计 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 8 | |
| 动画 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 1 | |
| 环境设计 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 1 | |
| 江西 | 动画 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 7 |
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 20 | |
| 环境设计 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 20 | |
| 动画 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 1 | |
| 视觉传达设计 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 1 | |
| 环境设计 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 1 | |
| 山东 | 动画 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 4 |
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 12 | |
| 环境设计 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 12 | |
| 动画 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 1 | |
| 视觉传达设计 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 1 | |
| 河南 | 动画 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 8 |
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 19 | |
| 环境设计 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 19 | |
| 动画 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 1 | |
| 视觉传达设计 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 1 | |
| 环境设计 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 2 | |
| 广西 | 动画 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 2 |
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 6 | |
| 环境设计 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 5 | |
| 动画 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 1 | |
| 环境设计 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 1 | |
| 云南 | 动画 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 5 |
| 视觉传达设计 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 5 | |
| 环境设计 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 5 | |
| 环境设计 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 1 | |
| 甘肃 | 动画 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 8 |
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 16 | |
| 环境设计 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 15 | |
| 环境设计 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 1 | |
| 宁夏 | 动画 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 1 |
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 1 | |
| 环境设计 | 艺术文 | 8000 | 本科四年 | 1 | |
| 环境设计 | 艺术理 | 8000 | 本科四年 | 1 |
相关美术院校招生计划