安顺学院2016年艺术类专业录取分数线
安顺学院2016年艺术类专业录取规则
报考艺术类的考生,我校使用各生源所在省统一组织的艺术类专业考试成绩。考生的专业成绩和文化成绩均达到生源所在省录取控制线后,按照省统考专业成绩从高到低录取(有特殊要求的省除外),若专业成绩相同,优先录取文化成绩高的考生。
安顺学院2016年河南省艺术本科A段录取分数线
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取 志愿 | 文化成绩 | 专业成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
音乐学 | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 301 | 301 | 301 | 109 | 109 | 109 |
美术学 | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 318 | 318 | 318 | 212 | 212 | 212 |
艺术设计学 | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 340 | 340 | 340 | 227 | 227 | 227 |
安顺学院2016年湖南省艺术类本科专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取 志愿 | 文化成绩 | 专业成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
音乐学 | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 313 | 313 | 313 | 218 | 218 | 218 |
美术学 | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 340 | 340 | 340 | 251 | 251 | 251 |
艺术设计学 | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 314 | 314 | 314 | 237 | 237 | 237 |
安顺学院2016年四川省艺体本科专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取 志愿 | 文化成绩 | 专业成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
美术学 | 艺术文 | 1 | 1 | 2 | 405 | 405 | 405 | 218 | 218 | 218 |
音乐学 | 艺术文 | 1 | 1 | 4 | 427 | 427 | 427 | 261 | 261 | 261 |
艺术设计学 | 艺术文 | 1 | 1 | 3 | 403 | 403 | 403 | 233 | 233 | 233 |
安顺学院2016年甘肃省艺术类二批本科专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取 志愿 | 文化成绩 | 专业成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
美术学 | 文理综合 | 1 | 1 | 4 | 416 | 416 | 416 | 257 | 257 | 257 |
音乐学 | 文理综合 | 1 | 1 | 2 | 336 | 336 | 336 | 242 | 242 | 242 |
安顺学院2016年江西省提前批艺术本科专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取 志愿 | 文化成绩 | 专业成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
美术学 | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 294 | 294 | 294 | 215.33 | 215.33 | 215.33 |
艺术设计学 | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 288 | 288 | 288 | 214 | 214 | 214 |
音乐学 | 艺术文 | 1 | 1 | 1 | 296 | 296 | 296 | 129.02 | 129.02 | 129.02 |
安顺学院2016年贵州省艺术二本专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取 志愿 | 文化成绩 | 专业成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
美术学 | 文理综合 | 60 | 60 | 平行 | 464艺术文 | 300艺术理 | 227.32 | 215.99 | 218.5 | |
艺术设计学 | 文理综合 | 45 | 45 | 平行 | 456艺术文 | 296艺术理 | 223.32 | 215 | 216.2 | |
音乐学 | 文理综合 | 60 | 60 | 1 | 500艺术文 | 274艺术理 | 241.8 | 199.81 | 207.7 |
安顺学院2016年云南省艺术本科专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取 志愿 | 文化成绩 | 专业成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
艺术设计学 | 艺术类 | 1 | 1 | 1 | 395 | 395 | 395 | 210.4 | 210.4 | 210.4 |