湖南涉外经济学院2015年艺术类分省分专业招生计划
日期:2015/12/15 湖南涉外经济学院
专业 | 科类![]() | 合计 | 内蒙 | 浙江 | 安徽![]() | 山东![]() ![]() ![]() ![]() | 河南![]() ![]() ![]() ![]() | 湖北![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 湖南![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 广东![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 重庆 | 四川![]() ![]() ![]() | 贵州![]() | 新疆 | 其它 |
音乐学 | 音乐类 | 5 | 5 | ||||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 355 | 3 | 5 | 5 | 5 | 324 | 3 | 5 | 5 | |||||
音乐学 | 艺术(理) | 90 | 1 | 2 | 2 | 2 | 80 | 1 | 2 | ||||||
舞蹈学 | 艺术(文) | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | ||||||
舞蹈学 | 艺术(理) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
表演 | 艺术(文) | 70 | 25 | 45 | |||||||||||
表演 | 体育(文) | 5 | 5 | ||||||||||||
表演 | 艺术(理) | 15 | 5 | 10 | |||||||||||
表演 | 体育(理) | 10 | 10 | ||||||||||||
动画 | 艺术(文) | 60 | 2 | 3 | 3 | 47 | 2 | 3 | |||||||
动画 | 艺术(理) | 20 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | |||||||
视觉传达设计 | 美术类 | 10 | 10 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 100 | 2 | 3 | 3 | 87 | 2 | 3 | |||||||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 20 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | |||||||
环境设计 | 美术类 | 10 | 10 | ||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 100 | 2 | 3 | 3 | 77 | 2 | 3 | 10 | ||||||
环境设计 | 艺术(理) | 20 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | |||||||
产品设计 | 艺术(文) | 60 | 1 | 2 | 2 | 52 | 1 | 2 | |||||||
产品设计 | 艺术(理) | 30 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | |||||||
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 50 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | |||||||
服装与服饰设计 | 艺术(理) | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||
高职(专科)合计 | 1000 | 5 | 15 | 30 | 20 | 15 | 856 | 20 | 20 | 5 | 14 | ||||
音乐教育 | 艺术(文) | 30 | 30 | ||||||||||||
音乐教育 | 艺术(理) | 10 | 10 | ||||||||||||
艺术设计 | 艺术(文) | 60 | 60 | ||||||||||||
艺术设计 | 艺术(理) | 20 | 20 |
相关美术院校招生计划