桂林电子科技大学信息科技学院2015年艺术类本科招生计划
| 招生省份 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 |
| 北京市 | 动画 | 本科 | 艺术(文) | 4 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(理) | 2 | |
| 本科 | 艺术(文) | 2 | ||
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 3 | |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(理) | 3 | |
| 本科 | 艺术(文) | 2 | ||
| 天津市 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 河北省 | 动画 | 本科 | 艺术(文) | 4 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 12 | |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 10 | |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(文) | 12 | |
| 内蒙古 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 辽宁省 | 动画 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(理) | 2 | |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 黑龙江 | 动画 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(理) | 2 | |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(理) | 2 | |
| 江苏省 | 动画 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 6 | |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 6 | |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(文) | 4 | |
| 浙江省 | 动画 | 本科 | 艺术(理) | 4 |
| 本科 | 艺术(文) | 4 | ||
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(理) | 4 | |
| 本科 | 艺术(文) | 4 | ||
| 环境设计 | 本科 | 艺术(理) | 4 | |
| 本科 | 艺术(文) | 4 | ||
| 产品设计 | 本科 | 艺术(理) | 4 | |
| 本科 | 艺术(文) | 4 | ||
| 福建省 | 动画 | 本科 | 艺术(理) | 2 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(理) | 2 | |
| 本科 | 艺术(文) | 2 | ||
| 环境设计 | 本科 | 艺术(理) | 2 | |
| 本科 | 艺术(文) | 2 | ||
| 产品设计 | 本科 | 艺术(理) | 2 | |
| 本科 | 艺术(文) | 2 | ||
| 江西省 | 动画 | 本科 | 艺术(文) | 6 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 16 | |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 16 | |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(文) | 11 | |
| 河南省 | 动画 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 3 | |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(文) | 6 | |
| 湖北省 | 动画 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 4 | |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 6 | |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 湖南省 | 动画 | 本科 | 艺术(理) | 2 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(理) | 2 | |
| 本科 | 艺术(文) | 3 | ||
| 环境设计 | 本科 | 艺术(理) | 3 | |
| 本科 | 艺术(文) | 4 | ||
| 产品设计 | 本科 | 艺术(理) | 2 | |
| 本科 | 艺术(文) | 2 | ||
| 广东省 | 动画 | 本科 | 艺术(文) | 4 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 6 | |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 6 | |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(文) | 4 | |
| 广西区 | 动画 | 本科 | 艺术(理) | 2 |
| 本科 | 艺术(文) | 2 | ||
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(理) | 4 | |
| 本科 | 艺术(文) | 3 | ||
| 环境设计 | 本科 | 艺术(理) | 5 | |
| 本科 | 艺术(文) | 6 | ||
| 产品设计 | 本科 | 艺术(理) | 3 | |
| 本科 | 艺术(文) | 2 | ||
| 海南省 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
学院艺术专业类的考生专业课考试成绩合格、文化成绩达到所在省(市、自治区)艺术类本科省控分数线,按照60%(专业课成绩)+ 40%(文化课成绩)的总和分,依次从高到低依次择优录取