四川师范大学2016年艺术类专业录取分数线
四川师范大学2016年在河北省艺术类本科(不分文理)录取结束
根据河北省教育考试院2016年招生录取工作的安排,我校艺术类本科专业在该省本科提前批A录取工作已于7月9日结束。
我校音乐学、音乐表演(声乐)、音乐表演(器乐)、舞蹈类专业按文化成绩达到生源所在省相应专业最低录取控制线,以省统考专业成绩从高到低录取,2016年在冀体育类计划招生5名,实际录取5名,其录取最低分为360分,一志愿满额,音乐学计划招生6名,实际录取6名,其录取最低分为164分,一志愿满额,音乐表演(声乐)计划招生14名,实际录取14名,其录取最低分为164.3分,一志愿满额,音乐表演(器乐)计划招生5名,实际录取5名,其录取最低分为151分,一志愿满额,舞蹈类计划招生30名,实际录取30名,其录取最低分为162.3分,一志愿满额。
我校美术类专业按文化成绩达到生源所在省美术类专业最低录取控制线,以文化成绩直接加统考专业成绩的总和从高到低录取,2016年在冀计划招生50名,实际录取50名,其录取最低分为670.7分,一志愿满额。
具体录取情况如下:
专业名称 | 文化课成绩 | 专业成绩 | 投档成绩 | 录取 人数 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
动画 | 467 | 444 | 456.2 | 694 | 676.3 | 687.72 | 694 | 676.3 | 687.72 | 5 |
环境设计 | 481 | 429 | 452.6 | 697.3 | 673 | 685.1133333 | 697.3 | 673 | 685.1133333 | 15 |
绘画 | 454 | 428 | 442.2 | 689.3 | 672 | 677.38 | 689.3 | 672 | 677.38 | 5 |
美术学 | 472 | 440 | 455.8 | 707.3 | 674.7 | 684.48 | 707.3 | 674.7 | 684.48 | 5 |
视觉传达设计 | 474 | 434 | 452.6 | 702.7 | 672.3 | 682.96 | 702.7 | 672.3 | 682.96 | 10 |
数字媒体艺术 | 490 | 439 | 459.5 | 709 | 670.7 | 682.88 | 709 | 670.7 | 682.88 | 10 |
音乐表演(声乐) | 428 | 284 | 343.1428571 | 172 | 164.3 | 166.4357143 | 172 | 164.3 | 166.4357143 | 14 |
音乐学 | 388 | 335 | 368.1666667 | 166.3 | 164 | 165.0166667 | 166.3 | 164 | 165.0166667 | 6 |
音乐表演(器乐) | 384 | 290 | 339 | 167.8 | 151 | 158.88 | 167.8 | 151 | 158.88 | 5 |
舞蹈表演 | 449 | 289 | 343 | 173.7 | 162.3 | 165.83 | 173.7 | 162.3 | 165.83 | 20 |
舞蹈学 | 384 | 299 | 351 | 169 | 163.3 | 165.66 | 169 | 163.3 | 165.66 | 10 |
四川师范大学2016年在四川省艺术类本科免费师范生录取结束
根据四川省教育考试院2016年招生录取工作的安排,我校艺术类免费师范生录取工作已于7月9日结束
我校音乐学专业按文化成绩和专业成绩均达到生源所在省最低本科录取控制线,以专业成绩从高到低录取,2016年在川音乐学(免费师范生)计划招生50名,实际录取50名。
我校美术学专业按文化成绩和专业成绩均达到生源所在省最低本科录取控制线,以文化成绩直接加专业成绩的总和从高到低录取,2016年在川美术学(免费师范生)计划招生40名,实际录取40名。
具体录取情况如下:
科类 名称 | 专业名称 | 文化课成绩 | 专业成绩 | 投档成绩 | 录取人数 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
艺术 | 美术学(阿坝州) | 397 | 382 | 389.5 | 234 | 217 | 225.5 | 651 | 619 | 635.0 | 2 |
艺术 | 美术学(巴中) | 479 | 469 | 474.0 | 254 | 236 | 245.0 | 733 | 705 | 719.0 | 2 |
艺术 | 美术学(达州) | 500 | 486 | 493.8 | 238 | 214 | 227.0 | 741 | 738 | 739.5 | 4 |
艺术 | 美术学(德阳) | 501 | 437 | 476.3 | 239 | 218 | 228.3 | 730 | 655 | 704.7 | 3 |
艺术 | 美术学(广安) | 493 | 486 | 489.5 | 228 | 227 | 227.5 | 721 | 713 | 717.0 | 2 |
艺术 | 美术学(广元) | 489 | 489 | 489.0 | 248 | 248 | 248.0 | 737 | 737 | 737.0 | 1 |
艺术 | 美术学(乐山) | 446 | 434 | 440.0 | 254 | 226 | 240.0 | 688 | 672 | 680.0 | 2 |
艺术 | 美术学(凉山州) | 461 | 393 | 417.7 | 233 | 215 | 223.7 | 711 | 651 | 671.3 | 3 |
艺术 | 美术学(泸州) | 467 | 467 | 467.0 | 237 | 237 | 237.0 | 724 | 724 | 724.0 | 1 |
艺术 | 美术学(眉山) | 475 | 475 | 475.0 | 236 | 236 | 236.0 | 711 | 711 | 711.0 | 1 |
艺术 | 美术学(绵阳) | 432 | 432 | 432.0 | 225 | 225 | 225.0 | 657 | 657 | 657.0 | 1 |
艺术 | 美术学(南充) | 508 | 450 | 478.0 | 234 | 217 | 227.7 | 742 | 682 | 705.7 | 3 |
艺术 | 美术学(内江) | 407 | 407 | 407.0 | 244 | 244 | 244.0 | 651 | 651 | 651.0 | 1 |
艺术 | 美术学(攀枝花) | 463 | 463 | 463.0 | 226 | 226 | 226.0 | 709 | 709 | 709.0 | 1 |
艺术 | 美术学(雅安) | 523 | 489 | 503.0 | 247 | 218 | 228.3 | 744 | 709 | 731.3 | 3 |
艺术 | 美术学(宜宾) | 497 | 444 | 468.3 | 248 | 216 | 235.0 | 728 | 710 | 718.3 | 4 |
艺术 | 美术学(资阳) | 467 | 391 | 431.3 | 244 | 228 | 233.5 | 711 | 622 | 664.8 | 4 |
艺术 | 美术学(自贡) | 444 | 443 | 443.5 | 245 | 229 | 237.0 | 689 | 672 | 680.5 | 2 |
艺术 | 音乐学(阿坝州) | 340 | 334 | 337.0 | 263 | 255 | 259.0 | 263 | 255 | 259.0 | 2 |
艺术 | 音乐学(巴中) | 471 | 327 | 398.3 | 311 | 300 | 305.5 | 311 | 300 | 305.5 | 4 |
艺术 | 音乐学(达州) | 401 | 352 | 374.0 | 305 | 278 | 285.2 | 305 | 278 | 285.2 | 6 |
艺术 | 音乐学(德阳) | 431 | 359 | 396.4 | 296 | 281 | 290.2 | 296 | 281 | 290.2 | 5 |
艺术 | 音乐学(甘孜州) | 327 | 327 | 327.0 | 284 | 284 | 284.0 | 284 | 284 | 284.0 | 1 |
艺术 | 音乐学(广安) | 392 | 356 | 370.0 | 305 | 293 | 298.3 | 305 | 293 | 298.3 | 3 |
艺术 | 音乐学(广元) | 423 | 423 | 423.0 | 322 | 322 | 322.0 | 322 | 322 | 322.0 | 1 |
艺术 | 音乐学(乐山) | 369 | 353 | 361.0 | 298 | 289 | 293.5 | 298 | 289 | 293.5 | 2 |
艺术 | 音乐学(凉山州) | 363 | 342 | 351.3 | 280 | 264 | 271.7 | 280 | 264 | 271.7 | 3 |
艺术 | 音乐学(泸州) | 346 | 346 | 346.0 | 295 | 295 | 295.0 | 295 | 295 | 295.0 | 1 |
艺术 | 音乐学(眉山) | 427 | 427 | 427.0 | 288 | 288 | 288.0 | 288 | 288 | 288.0 | 1 |
艺术 | 音乐学(绵阳) | 409 | 409 | 409.0 | 289 | 289 | 289.0 | 289 | 289 | 289.0 | 1 |
艺术 | 音乐学(南充) | 384 | 359 | 372.8 | 297 | 284 | 290.6 | 297 | 284 | 290.6 | 5 |
艺术 | 音乐学(内江) | 426 | 341 | 383.5 | 280 | 275 | 277.5 | 280 | 275 | 277.5 | 2 |
艺术 | 音乐学(攀枝花) | 385 | 385 | 385.0 | 273 | 273 | 273.0 | 273 | 273 | 273.0 | 1 |
艺术 | 音乐学(雅安) | 433 | 425 | 429.3 | 322 | 304 | 311.3 | 322 | 304 | 311.3 | 3 |
艺术 | 音乐学(宜宾) | 423 | 352 | 380.0 | 301 | 296 | 298.5 | 301 | 296 | 298.5 | 4 |
艺术 | 音乐学(资阳) | 411 | 361 | 392.7 | 279 | 254 | 269.7 | 279 | 254 | 269.7 | 3 |
艺术 | 音乐学(自贡) | 442 | 339 | 390.5 | 297 | 289 | 293.0 | 297 | 289 | 293.0 | 2 |
四川师范大学2016年在陕西省艺术类本科录取结束
根据陕西省教育考试院2016年招生录取工作的安排,我校艺术类本科在该省提前本科批录取已于7月11日结束。
我校播音与主持艺术专业按文化成绩和专业成绩均达到生源所在省播音主持类最低录取控制线,以专业成绩从高到低录取,2016年在陕计划招生2名,实际录取2名,其录取最低分为115分。
我校广播电视编导专业按文化成绩和专业成绩均达到生源所在省编导类类最低录取控制线,以文化成绩从高到低录取,2016年在陕计划招生4名,实际录取4名,其录取最低分为312分。
具体录取情况如下:
科类名称 | 专业名称 | 文化课成绩 | 专业成绩 | 投档成绩 | 录取 人数 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
艺术文 | 播音与主持艺术 | 356 | 335 | 345.5 | 119 | 111 | 115 | 119 | 111 | 115 | 2 |
艺术文 | 广播电视编导 | 457 | 312 | 380.75 | 111 | 99 | 104 | 457 | 312 | 380.75 | 4 |
其他省份陆续公布,敬请关注!
艺术类各专业类别的专业考试成绩与录取原则
1.美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术、动画、服装与服饰设计、产品设计、戏剧影视美术设计9个美术本科专业录取原则是在考生思想政治品德考核与身体健康状况检查合格的基础上,考生参加“普通高等学校招生全国统一考试”的成绩达到生源所在省(市、自治区)相关层次最低控制分数线及美术类专业考试成绩达到相应批次合格分数线的情况下,依据文化考试成绩与美术统考专业成绩之和为投档成绩“从高分到低分”的原则对进档考生择优录取,投档成绩相同时依次按专业考试成绩、语文、综合、外语、数学成绩确定先后顺序。
2.广播电视编导、戏剧影视导演 2 个本科专业录取原则是在考生思想政治品德考核与身体健康状况检查合格的基础上,考生参加“普通高等学校招生全国统一考试”的成绩达到生源所在省(市、自治区)相关层次最低控制分数线及编导类专业考试成绩达到相应批次合格分数线的情况下,依据文化考试成绩为投档成绩“从高分到低分”的原则对进档考生择优录取,投档成绩相同时依次按专业考试成绩、语文、综合、外语、数学成绩确定先后顺序。
3.其余艺术类专业录取原则是在考生思想政治品德考核与身体健康状况检查合格的基础上,考生参加“普通高等学校招生全国统一考试”的成绩达到生源所在省(市、自治区)相关层次最低控制分数线及艺术类专业考试成绩达到相应批次合格分数线的情况下,依据专业考试成绩为投档成绩“从高分到低分”的原则对进档考生择优录取,投档成绩相同时依次按文化考试成绩、语文、综合、外语、数学成绩确定先后顺序。
4.舞蹈学、音乐表演(音乐舞蹈、音乐剧方向)、舞蹈表演、播音与主持艺术专业建议男生身高不低于1.70 米、女生身高不低于 1.60 米。
5.对于生源数大于计划数的艺术类专业的省(市、自治区)根据生源情况先划定调阅考生档案的比例,此比例不超过105%。
6.当考生所填专业志愿都无法满足时,艺术类专业调配原则与普通类专业调配原则相同。