山东大学2016年艺术类本科专业录取分数线
山东大学2016年艺术类本科专业录取分数线(7月13日更新)
说明:
各省份艺术类录取未结束,请耐心等待;
音乐学专业:在进档考生中,按照校考专业成绩排序录取。
美术学、视觉传达设计专业:高考英语成绩不低于70分(150分制),在进档考生中,按照美术统考专业成绩排序录取。
产品设计专业:高考英语成绩不低于70分(150分制),在进档考生中,按综合分排序录取。综合分=文化成绩&p>
各省招生计划未完成情况原因为无相关符合条件报考考生。
省份 | 专业名称 | 科类名称 | 计划 数 | 录取 人数 | 文化 投档线 | 文化 最高分 | 专业 录取线 | 专业 最高分 | 省考 最低分 | 省考 最高分 | 综合 最低分 | 综合 最高分 |
内蒙古 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 不分文理 | 1 | 1 | 415 | 415 | 81.2 | 81.2 | ||||
音乐学(键盘器乐表演方向) | 不分文理 | * | 1 | 372 | 372 | 81.033 | 81.033 | |||||
合计 | 1 | 2 | ||||||||||
吉林省 | 音乐学(键盘器乐表演方向) | 不分文理 | * | 1 | 426 | 426 | 82.634 | 82.634 | ||||
合计 | * | 1 | ||||||||||
山西省 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 不分文理 | 1 | 0 | ||||||||
音乐学(键盘器乐表演方向) | 不分文理 | * | 1 | 448 | 448 | 81.46 | 81.46 | |||||
音乐学(声乐表演方向) | 不分文理 | 1 | 1 | 362 | 362 | 84 | 84 | |||||
美术学 | 不分文理 | 2 | 2 | 331 | 412 | 251.6 | 264.4 | |||||
视觉传达设计 | 不分文理 | 2 | 2 | 323 | 365 | 255.9 | 258.3 | |||||
产品设计 | 不分文理 | 2 | 2 | 418 | 458 | 234.4 | 242.4 | 68.2667 | 69.6 | |||
合计 | 8 | 8 | ||||||||||
河南省 | 音乐学(键盘器乐表演方向) | 不分文理 | 1 | 1 | 363 | 363 | 80.367 | 80.367 | ||||
音乐学(声乐表演方向) | 不分文理 | 1 | 1 | 379 | 379 | 83.5 | 83.5 | |||||
合计 | 2 | 2 | ||||||||||
陕西省 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 不分文理 | * | 1 | 324 | 324 | 80 | 80 | ||||
合计 | * | 1 | ||||||||||
浙江省 | 美术学 | 不分文理 | 3 | 3 | 403 | 441 | 93 | 93 | ||||
视觉传达设计 | 不分文理 | 3 | 3 | 398 | 441 | 92 | 95 | |||||
产品设计 | 不分文理 | 3 | 3 | 476 | 517 | 86 | 96 | 77.467 | 79.733 | |||
合计 | 9 | 9 | ||||||||||
甘肃省 | 音乐学(键盘器乐表演方向) | 不分文理 | * | 1 | 440 | 440 | 83.033 | 83.033 | ||||
合计 | * | 1 | ||||||||||
宁夏区 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 不分文理 | * | 1 | 491 | 491 | 76.333 | 76.333 | ||||
合计 | * | 1 | ||||||||||
新疆区 | 音乐学(声乐表演方向) | 不分文理 | * | 1 | 368 | 368 | 80.5 | 80.5 | ||||
合计 | * | 1 | ||||||||||
辽宁省 | 音乐学(中国民族器乐表演方向) | 不分文理 | * | 1 | 406 | 406 | 82.533 | 82.533 | ||||
美术学 | 不分文理 | 2 | 2 | 359 | 410 | 227.4 | 227.6 | |||||
产品设计 | 不分文理 | 2 | 2 | 461 | 478 | 238.8 | 247.8 | 70.557 | 73.191 | |||
合计 | 4 | 5 | ||||||||||
天津市 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 不分文理 | * | 1 | 448 | 448 | 79.4 | 79.4 | ||||
合计 | * | 1 | ||||||||||
江苏省 | 音乐学(中国民族器乐表演方向) | 不分文理 | * | 1 | 250 | 250 | 81.833 | 81.833 | ||||
音乐学(键盘器乐表演方向) | 不分文理 | * | 1 | 296 | 296 | 83.067 | 83.067 | |||||
音乐学(声乐表演方向) | 不分文理 | * | 1 | 202 | 202 | 82.166 | 82.166 | |||||
美术学 | 不分文理 | 2 | 1 | 290 | 290 | 274 | 274 | |||||
视觉传达设计 | 不分文理 | 2 | 3 | 305 | 313 | 242 | 253 | |||||
产品设计 | 不分文理 | 3 | 3 | 294 | 316 | 234 | 257 | 74.111 | 75.5 | |||
合计 | 7 | 10 | ||||||||||
安徽省 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 不分文理 | 1 | 1 | 377 | 377 | 79.766 | 79.766 | ||||
音乐学(键盘器乐表演方向) | 不分文理 | 1 | 1 | 465 | 465 | 84.266 | 84.266 | |||||
合计 | 2 | 2 | ||||||||||
四川省 | 产品设计 | 不分文理 | 3 | 3 | 508 | 527 | 222 | 233 | 70.891 | 73.992 | ||
合计 | 3 | 3 | ||||||||||
福建省 | 音乐学(键盘器乐表演方向) | 不分文理 | * | 1 | 335 | 335 | 82.133 | 82.133 | ||||
合计 | * | 1 | &nbsnbsp; | |||||||||
江西省 | 音乐学(中国民族器乐表演方向) | 不分文理 | 1 | 1 | 385 | 385 | 85.934 | 85.934 | ||||
视觉传达设计 | 不分文理 | 2 | 2 | 346 | 364 | 245.3 | 252 | |||||
产品设计 | 不分文理 | 2 | 2 | 425 | 434 | 200.3 | 211.9 | 62.343 | 63.686 | |||
合计 | 5 | 5 | ||||||||||
河北省 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 不分文理 | 2 | 2 | 306 | 325 | 79.433 | 85.633 | ||||
音乐学(中国民族器乐表演方向) | 不分文理 | * | 1 | 410 | 410 | 83.334 | 83.334 | |||||
音乐学(声乐表演方向) | 不分文理 | 2 | 2 | 347 | 424 | 79.167 | 84.9 | |||||
美术学 | 不分文理 | 2 | 2 | 327 | 435 | 256 | 279.7 | |||||
视觉传达设计 | 不分文理 | 2 | 2 | 360 | 381 | 228.3 | 236 | |||||
产品设计 | 不分文理 | 2 | 2 | 419 | 569 | 255.3 | 263 | 71.789 | 80.511 | |||
合计 | 10 | 11 | ||||||||||
黑龙江 | 音乐学(声乐表演方向) | 不分文理 | * | 1 | 353 | 353 | 76.834 | 76.834 | ||||
合计 | * | 1 | ||||||||||
湖南省 | 音乐学(中国民族器乐表演方向) | 不分文理 | * | 1 | 438 | 438 | 85.8 | 85.8 | ||||
美术学 | 不分文理 | 4 | 4 | 396 | 403 | 202 | 264 | |||||
视觉传达设计 | 不分文理 | 4 | 4 | 365 | 384 | 255 | 273 | |||||
产品设计 | 不分文理 | 3 | 3 | 454 | 507 | 224 | 267 | 70.891 | 75.992 | |||
合计 | 11 | 12 |
高考不是唯一的路,学艺术的你,为什么不走出国门看一看?http://bbs.51meishu.com/plugin.php?id=hejin_forms&formid=11