衡阳师范学院2015年艺术类分省分专业招生计划
| 招生省份 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 |
| 山西省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 3 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 绘画 | 本科 | 艺术(文) | 1 | |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 辽宁省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 5 | |
| 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 绘画 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 江苏省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 8 | |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 动画 | 本科 | 艺术(文) | 4 | |
| 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 3 | |
| 绘画 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 4 | |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 3 | |
| 浙江省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 4 | |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(文) | 5 | |
| 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 3 | |
| 绘画 | 本科 | 艺术(文) | 1 | |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 江西省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 12 | |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(文) | 5 | |
| 动画 | 本科 | 艺术(文) | 3 | |
| 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 4 | |
| 绘画 | 本科 | 艺术(文) | 3 | |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 10 | |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 10 | |
| 山东省 | 动画 | 本科 | 艺术(文) | 3 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 4 | |
| 绘画 | 本科 | 艺术(文) | 3 | |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(理) | 4 | |
| 本科 | 艺术(文) | 6 | ||
| 环境设计 | 本科 | 艺术(理) | 2 | |
| 本科 | 艺术(文) | 8 | ||
| 河南省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 5 | |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(文) | 5 | |
| 动画 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 3 | |
| 绘画 | 本科 | 艺术(文) | 3 | |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 4 | |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 4 | |
| 湖北省 | 动画 | 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 3 | |
| 绘画 | 本科 | 艺术(文) | 1 | |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 4 | |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 3 | |
| 湖南省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(理) | 5 |
| 本科 | 艺术(文) | 47 | ||
| 音乐学 | 本科 | 艺术(理) | 10 | |
| 本科 | 艺术(文) | 77 | ||
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术(理) | 5 | |
| 本科 | 艺术(文) | 21 | ||
| 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(文) | 20 | |
| 动画 | 本科 | 艺术(理) | 5 | |
| 本科 | 艺术(文) | 20 | ||
| 美术学 | 本科 | 艺术(理) | 5 | |
| 本科 | 艺术(文) | 7 | ||
| 绘画 | 本科 | 艺术(理) | 15 | |
| 本科 | 艺术(文) | 28 | ||
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(理) | 6 | |
| 本科 | 艺术(文) | 24 | ||
| 环境设计 | 本科 | 艺术(理) | 8 | |
| 本科 | 艺术(文) | 15 | ||
| 广东省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 4 | |
| 广西区 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 4 | |
| 动画 | 本科 | 艺术(文) | 1 | |
| 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 1 | |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 海南省 | 音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 4 | |
| 动画 | 本科 | 艺术(文) | 1 | |
| 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 绘画 | 本科 | 艺术(文) | 1 | |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 3 | |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 贵州省 | 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 甘肃省 | 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(文) | 5 |
录取规则
认可各省艺术统考成绩,在进档生源范围内,文化和专业成绩分别达到各省(直辖市、自治区)规定的分数线后,按综合成绩从高分到低分录取(湖南省生源综合成绩=高考文化进档分+专业成绩;海南省、 浙江省生源综合成绩为考生进档成绩;其他省生源综合成绩=高考文化进档分×40%+专业成绩×60%);综合成绩相同时,按专业成绩高低顺序进行录取。