成都理工大学工程技术学院2015年艺术类招生计划
日期:2015/9/21 成都理工大学工程技术学院
本 科 批 | 科类 | 计划数 | 四川 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 |
视觉传达设计 | 艺术 | 45 | 18 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 14000 | ||||||||||||||||||||
环境设计(室内设计方向、景观设计方向) | 艺术 | 90 | 37 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 14000 | ||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术 | 45 | 19 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 14000 | ||||||||||||||||||||
专 科 批 | 科类 | 计划数 | 四川 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 |
广告设计与制作 | 艺术 | 45 | 15 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 14000 |
相关美术院校招生计划