宜春学院2015年艺术类专业录取分数线
宜春学院2015年艺术类专业录取分数线
省(市、区) | 课类 | 专业名称 | 文化成绩录取分数线 | 校考成绩录取分数线 | 联考成绩录取分数线 |
广西 | 艺术文类 | 音乐学 | 249 | 76.8 | |
舞蹈学 | 251 | 81 | | ||
美术类 | 270 | 162 | | ||
艺术理类 | 音乐学 | | | | |
舞蹈学 | | | | ||
美术类 | 318 | 171 | | ||
河北 | 艺术综合 | 音乐学(声乐) | 317 | 75.8 | |
音乐学(器乐) | 314 | 75.84 | | ||
舞蹈学 | 318 | 73 | | ||
美术类 | 308 | 156 | | ||
广播电视编导 | 373 | 209 | | ||
播音与主持艺术 | 321 | 160 | | ||
表演(体育表演) | 308 | 86.8 | | ||
内蒙古 | 汉授艺术 | 美术学 | 226 | | 197 |
| | | | ||
山西 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | 302 | 159 | |
广播电视编导 | 329 | 211 | | ||
美术类 | 296 | 159 | 200.3 | ||
书法学 | 317 | 72.5 | | ||
山东 | 艺术文类 | 播音与主持艺术 | 334 | 158 | |
广播电视编导 | 441 | 216 | | ||
音乐学 | 343 | 79.44 | | ||
舞蹈学 | 361 | 77.5 | | ||
视觉传达设计 | 333 | 159 | | ||
表演(体育表演) | 332 | 88.5 | | ||
艺术理类 | 播音与主持艺术 | | | | |
广播电视编导 | 480 | 220 | | ||
音乐学 | 403 | 82.2 | | ||
舞蹈学 | | | | ||
美术学 | 320 | 159 | | ||
表演(体育表演) | | | | ||
福建 | 艺术文类 | 音乐学 | 318 | 79.31 | |
舞蹈学 | | | | ||
书法学 | 418 | | 220 | ||
美术类 | 308 | 160 | | ||
艺术理类 | 音乐学 | | | | |
美术类 | 273 | 163 | | ||
书法学 | 345 | | 235 | ||
| | | | | |
广东 | 艺术文类 | 美术学 | 335 | | 224 |
| | | | ||
河南 | 艺术文类 | 美术学 | 308 | | 211 |
| | | | | |
湖南 | 艺术文类 | 播音与主持艺术 | 323 | 159 | |
广播电视编导 | 398 | 220 | | ||
音乐学 | 317 | 78.1 | | ||
舞蹈学 | 328 | 75 | | ||
美术类 | 343 | | 241 | ||
书法学 | 356 | 75.8 | | ||
表演(体育表演) | 315 | 88.10 | | ||
艺术理类 | 播音与主持艺术 | 297 | 158 | | |
广播电视编导 | 363 | 224 | | ||
舞蹈学 | | | | ||
书法学 | 384 | 75.3 | | ||
音乐学 | 381 | 84.3 | | ||
表演(体育表演) | 314 | 88.40 | | ||
湖北 | 艺术文类 | 播音与主持艺术 | | | |
广播电视编导 | | | | ||
表演(体育表演) | 320 | | 88.23 | ||
艺术理类 | 播音与主持艺术 | | | | |
广播电视编导 | | | | ||
表演(体育表演) | 377 | | 90.35 | ||
海南 | 艺术文类 | 舞蹈学 | 384 | | 176 |
音乐学 | 431 | | 194 | ||
| | | | | |
甘肃 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | 278 | 159 | |
广播电视编导 | 359 | 215 | | ||
音乐学 | 219 | 78.66 | | ||
舞蹈学 | 205 | 77.9 | | ||
美术类 | 212 | 161 | | ||
书法学 | 295 | | 235 | ||
黑龙江 | 艺术文类 | 美术学 | | | |
动画 | | | | ||
视觉传达设计 | 297 | 164 | | ||
环境设计 | 278 | 165 | | ||
艺术理类 | 美术学 | | | | |
环境设计 | | | | ||
安徽 | 艺术文类 | 音乐学 | | | |
舞蹈学 | | | | ||
播音与主持艺术 | 418 | 160.5 | | ||
广播电视编导 | 385 | 212 | | ||
美术学 | | | | ||
视觉传达设计 | | | | ||
环境设计 | | | | ||
动画 | | | | ||
表演(体育表演) | 361 | 86.85 | | ||
艺术理类 | 音乐学 | | | | |
播音与主持艺术 | | | | ||
广播电视编导 | | | | ||
美术学 | | | | ||
视觉传达设计 | | | | ||
环境设计 | | | | ||
动画 | | | | ||
表演(体育表演) | | | | ||
江苏 | 艺术文理类 | 广播电视编导 | 197 | 217.5 | |
播音与主持艺术 | 196 | 158 | | ||
音乐学 | 192 | 78.6 | | ||
舞蹈学 | 191 | 78.05 | | ||
美术类 | 180 | 155 | | ||
浙江 | 艺术文类 | 舞蹈学 | | | |
音乐学 | 443 | | 65 | ||
江西 | 艺术文类 | 播音与主持艺术 | 338 | | 156 |
广播电视编导 | 332 | | 135.6 | ||
音乐学 | 316 | | 135.08 | ||
舞蹈学 | 317 | | 127 | ||
美术学 | 316 | | 209 | ||
书法学 | 379 | 80 | | ||
表演(体育表演) | 325 | | 149 |
宜春学院2015年艺术类录取规则
1、我校艺术类专业文理兼收,考生需参加全国普通高等学校招生考试。各专业分省分科类(文/理)招生计划在专业成绩公布后、考生填报高考志愿前予以公布。
2、专业成绩合格且达到当地省(区、市)规定的相应层次文化最低投档控制分数线以上者,不分文理科类按专业成绩从高到低录取(书法学专业除外);校考专业成绩相同情况下,文化优先;广播电视编导专业按折算后的综合分从高到低录取,综合分=专业分+文化分40%。
3、书法学专业录取原则:专业成绩合格且达到当地省(区、市)规定的相应层次文化最低投档控制分数线以上者,不分文理科类按高考文化成绩从高到低录取。
4、考试中有舞弊行为者,取消其考试资格并报所在省招生主管部门严肃处理。
近年录取信息:
宜春学院2016年艺术类分省分专业招生计划
宜春学院2015年艺术类分省分专业招生计划
宜春学院2014年艺术类分省分专业招生计划
宜春学院2016年艺术类专业录取规则
宜春学院2014年艺术类专业录取最低分数线
宜春学院2013年艺术类专业录取最低分数线